全球热讯:机构策略:构筑“圆弧底” 聚焦三条投资主线
平安证券指出,整体来看,我们维持对市场的乐观判断,结构性机会建议布局困境反转的主线。一是受益于疫...
2022-11-21
10月10日晚间,保利发展披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月保利发展实现签约面积227 01万平方...
10月10日晚间,金地集团披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月金地集团实现签约面积110 7万平方...
10月10日晚间,华润置地披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月华润置地实现总合同销售金额约307亿...
智通财经APP数据显示,汇财金融投资(08018)、微泰医疗-B(02235)于2022年11月21日进行了最新股东权益披露。
汇财金融投资(08018) | 田一妤 | 好仓 | 3326.30 万股 | 3659.30 万股 | 29.00%(最新) 26.40%(前次) |
微泰医疗-B(02235) | 施毅 | 好仓 | 391.87 万股 | 1246.45 万股 | 7.32%(最新) (相关资料图) 5.96%(前次) |
微泰医疗-B(02235) | LAV Corporate GP, Ltd. | 好仓 | 0股 | 854.58 万股 | 5.02%(最新) 0%(前次) |
微泰医疗-B(02235) | Lilly Asia Ventures Fund GP, L.P. | 好仓 | 0股 | 854.58 万股 | 5.02%(最新) 0%(前次) |
微泰医疗-B(02235) | 施毅 | 好仓 | 2563.75 万股 | 1709.17 万股 | 39.11%(最新) 34.87%(前次) |
微泰医疗-B(02235) | LAV Evergreen (Hong Kong) Co., Limited | 好仓 | 0股 | 854.58 万股 | 5.02%(最新) 0%(前次) |
微泰医疗-B(02235) | Lilly Asia Ventures Fund II, L.P. | 好仓 | 2563.75 万股 | 1709.17 万股 | 39.11%(最新) 34.87%(前次) |
微泰医疗-B(02235) | LAV Corporate GP, Ltd. | 好仓 | 2563.75 万股 | 1709.17 万股 | 39.11%(最新) 34.87%(前次) |
微泰医疗-B(02235) | Lilly Asia Ventures Fund II, L.P. | 好仓 | 0股 | 854.58 万股 | 5.02%(最新) 0%(前次) |
微泰医疗-B(02235) | LAV Evergreen (Hong Kong) Co., Limited | 好仓 | 2563.75 万股 | 1709.17 万股 | 39.11%(最新) 34.87%(前次) |
微泰医疗-B(02235) | Lilly Asia Ventures Fund GP, L.P. | 好仓 | 2563.75 万股 | 1709.17 万股 | 39.11%(最新) 34.87%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
标签: