农业农村部发布小麦控旺防冻油菜促弱控旺技术意见
新华财经北京11月28日电据农业农村部官网消息,为进一步指导各地抓好关键技术落实,搞好冬季田管,夯实...
2022-11-28
10月10日晚间,保利发展披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月保利发展实现签约面积227 01万平方...
10月10日晚间,金地集团披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月金地集团实现签约面积110 7万平方...
10月10日晚间,华润置地披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月华润置地实现总合同销售金额约307亿...
(资料图)
智通财经APP数据显示,截止11月28日收盘,有16只股票创52周新高,其中万马控股(06928)、健世科技-B(09877)、凌雄科技(02436)创高率位于前3位,分别为12.81%、11.09%、9.43%。另外有38只股票创52周新低,其中香港航天科技(01725)、大唐集团控股(02117)、蓝港互动(08267)创低率位于前三位,分别为-15.60%、-15.05%、-14.00%。
52周新高排行
万马控股(06928) | 5.020 | 5.020 | 12.81% |
健世科技-B(09877) | 51.100 | 51.100 | 11.09% |
凌雄科技(02436) | 8.100 | 8.700 | 9.43% |
洪九果品(06689) | 75.000 | 78.750 | 7.51% |
象兴国际(01732) | 0.212 | 0.240 | 6.67% |
满地科技股份(01400) | 0.800 | 0.990 | 6.45% |
中邦环境(01855) | 8.540 | 9.190 | 3.84% |
舍图控股(08392) | 0.184 | 0.190 | 2.70% |
双财庄(02321) | 2.210 | 2.440 | 2.52% |
中远海运国际(00517) | 2.680 | 2.680 | 2.29% |
环宇物流(亚洲)(06083) | 0.380 | 0.450 | 2.27% |
香港教育国际(01082) | 1.690 | 1.880 | 1.62% |
百应控股(08525) | 0.650 | 0.670 | 1.52% |
中国外运(00598) | 2.480 | 2.490 | 1.06% |
三生制药(01530) | 8.150 | 8.150 | 0.74% |
中金中国国债-R(83079) | 116.150 | 116.200 | 0.26% |
52周新低排行
香港航天科技(01725) | 4.640 | 4.600 | -15.60% |
大唐集团控股(02117) | 0.820 | 0.790 | -15.05% |
蓝港互动(08267) | 0.131 | 0.129 | -14.00% |
金轮天地控股(01232) | 0.081 | 0.072 | -11.11% |
普汇中金国际(00997) | 0.030 | 0.030 | -9.09% |
亨得利(03389) | 0.175 | 0.160 | -9.09% |
世纪集团国际(02113) | 0.145 | 0.127 | -8.63% |
应力控股(02663) | 0.230 | 0.228 | -6.94% |
众诚能源(02337) | 8.320 | 8.010 | -6.02% |
XL二南方美油气(07204) | 7.220 | 7.215 | -5.75% |
巨子生物(02367) | 24.800 | 24.600 | -5.38% |
远大住工(02163) | 5.640 | 5.300 | -4.68% |
黛丽斯国际(00333) | 0.335 | 0.330 | -4.35% |
北京体育文化(01803) | 0.072 | 0.070 | -4.11% |
旷逸国际(01683) | 0.088 | 0.077 | -3.75% |
21世纪教育(01598) | 0.280 | 0.265 | -3.64% |
中港石油(00632) | 0.206 | 0.188 | -3.59% |
御德国际控股(08048) | 0.033 | 0.027 | -3.57% |
盈汇企业控股(02195) | 0.180 | 0.173 | -3.35% |
成实外教育(01565) | 0.121 | 0.119 | -3.25% |
乐声电子(00213) | 0.960 | 0.920 | -3.16% |
创维集团(00751) | 2.720 | 2.540 | -3.05% |
YGM贸易(00375) | 1.320 | 1.310 | -2.96% |
A博时人民币(03192) | 108.350 | 108.350 | -2.65% |
中国通才教育(02175) | 3.110 | 3.090 | -2.22% |
子不语(02420) | 6.230 | 6.080 | -1.94% |
康健国际医疗(03886) | 0.300 | 0.280 | -1.75% |
瑞风新能源(00527) | 0.060 | 0.057 | -1.72% |
康特隆(01912) | 0.069 | 0.064 | -1.54% |
慕尚集团控股(01817) | 3.000 | 2.990 | -1.32% |
庄臣控股(01955) | 0.750 | 0.750 | -1.32% |
基石药业-B(02616) | 3.290 | 3.210 | -1.23% |
丽新发展(00488) | 1.680 | 1.640 | -1.20% |
欢喜传媒(01003) | 0.860 | 0.840 | -1.18% |
木薯资源(00841) | 0.212 | 0.200 | -0.99% |
PP国债(02817) | 117.050 | 117.050 | -0.93% |
招商局中国基金(00133) | 7.170 | 7.020 | -0.43% |
中国旺旺(00151) | 5.140 | 4.890 | -0.20% |
标签: