神舟十六号载人飞行任务新闻发布会
据中国载人航天工程办公室介绍,空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部定于北京时间5月29日上午9时,在酒泉
2023-05-29
淋巴结炎是什么原因引起的?淋巴结炎是一种细菌感染引起的炎症,溶血
黄金持仓是什么意思?黄金ETF持仓量(Exchange Traded Fund)是一
距离地球最近的恒星其实是太阳。太阳是太阳系当中唯一的一颗恒星,
(资料图片)
智通财经APP讯,5月29日共有30家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约449.47亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
云南铜业 | 000878 | 增发A股原股东配售上市 | 3.04亿 |
三峡水利 | 600116 | 增发A股原股东配售上市 | 3.36亿 |
青松股份 | 300132 | 增发A股法人配售上市 | 1875.27万 |
迪瑞医疗 | 300396 | 股权激励限售流通 | 21.75万 |
晨光股份 | 603899 | 股权激励限售流通 | 274.46万 |
伊戈尔 | 002922 | 股权激励限售流通 | 62.1万 |
金桥信息 | 603918 | 股权激励限售流通 | 3.9万 |
康德莱 | 603987 | 股权激励限售流通 | 206万 |
超讯通信 | 603322 | 股权激励限售流通 | 92.18万 |
博瑞医药 | 688166 | 增发A股法人配售上市 | 1246.5万 |
捷昌驱动 | 603583 | 股权激励限售流通 | 69.54万 |
吉大通信 | 300597 | 增发A股法人配售上市 | 3257万 |
科顺股份 | 300737 | 股权激励限售流通 | 76.68万 |
汇纳科技 | 300609 | 股权激励限售流通 | 35万 |
锋尚文化 | 300860 | 股权激励限售流通 | 12.86万 |
嘉泽新能 | 601619 | 股权激励限售流通 | 2745.6万 |
伯特利 | 603596 | 股权激励限售流通 | 7.79万 |
傲农生物 | 603363 | 股权激励限售流通 | 668.94万 |
科创信息 | 300730 | 股权激励限售流通 | 5.4万 |
佰奥智能 | 300836 | 发行前股份限售流通 | 1603.49万 |
运达股份 | 300772 | 股权激励限售流通 | 497.92万 |
西麦食品 | 002956 | 股权激励限售流通 | 55.72万 |
东鹏饮料 | 605499 | 发行前股份限售流通 | 8326.09万 |
盛视科技 | 002990 | 发行前股份限售流通 | 1.89亿 |
联翔股份 | 603272 | 发行前股份限售流通 | 1387.5万 |
兴通股份 | 603209 | 发行前股份限售流通 | 1487.5万 |
博瑞医药 | 688166 | 1246.5万 | |
奥精医疗 | 688613 | 166.67万 | |
和辉光电 | 688538 | 5362.89万 | |
云从科技 | 688327 | 4.55亿 |
标签: