环球讯息:熵基科技今日申购 顶格申购需配市值9万
熵基科技今日开启申购,公司此次发行总数为3712万股,其中网上发行947万股,申购代码301330,申购价格43...
2022-08-08
8月4日晚间,九洲药业(603456)披露公告称,公司拟定增募资不超过25亿元,将用于瑞博(台州)制药有限公司...
8月4日,新股快可电子(301278)的上市首秀惊艳市场,公司盘中大涨超300%,触及两次临停,当日最终大幅收...
8月4日晚间,荣盛石化(002493)发布公告称,公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已...
(相关资料图)
熵基科技今日开启申购,公司此次发行总数为3712万股,其中网上发行947万股,申购代码301330,申购价格43.32元 ,发行市盈率为43.44倍,单一账户申购上限为9000.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司是一家以生物识别为核心技术,专业提供智慧身份核验、智慧出入口管理、智慧办公产品及解决方案的国家高新技术企业。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301330 | 股票简称 | 熵基科技 |
申购代码 | 301330 | 发行价 | 43.32元 |
发行市盈率 | 43.44倍 | 参考行业市盈率 | 27.64 |
申购日期 | 2022.08.08 | 网上发行数量 | 946.60万股 |
总发行数量 | 3712.30万股 | 申购股数上限 | 9000股 |
顶格申购需配市值 | 9.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.08.10 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
混合生物识别物联网智能化产业基地项目 | 43689.94 |
全球营销服务网络建设项目 | 26802.01 |
塘厦生产基地建设项目 | 24841.18 |
研发中心建设项目 | 18240.58 |
美国制造工厂建设项目 | 17392.21 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 20.83 | 19.36 | 14.13 |
净资产(亿元) | 13.73 | 12.16 | 8.69 |
营业收入(亿元) | 19.55 | 18.01 | 17.51 |
净利润(亿元) | 1.71 | 1.86 | 1.83 |
资本公积(亿元) | 6.3636 | 6.3636 | 4.6783 |
未分配利润(亿元) | 6.0773 | 4.4756 | 2.7373 |
基本每股收益(元) | 1.53 | 1.72 | 1.75 |
每股经营现金流(元) | 0.88 | 1.30 | 2.77 |
净资产收益率(加权)(%) | 13.20 | 17.86 | 23.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)