又一家保险中介机构逃离新三板。8月15日,北京商报记者注意到,近日新三板挂牌保险中介机构河北大生泰丰...
8月15日,湖北银保监局公布的行政处罚信息显示,湖北新华欣保险销售有限公司鄂州营业部存在委托未通过执...
8月15日,辽宁银保监局公布的行政处罚信息显示,京东数科保险代理有限公司辽宁分公司存在保险代理业务超...
【资料图】
C宣泰(688247)上市首日上涨45.14%,换手率达69.82%,成交额为4.04亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1527.11万元,占该股全天交易额的3.78%,融资偿还额为565.20万元,最新融资余额为961.91万元,占流通市值的比例为1.73%。上市首日融券卖出量为218.78万股,融券余量为218.78万股,最新融券余额为2975.45万元,占流通市值的5.35%。
证金公司网站显示,C宣泰上市首日转融券交易融出数量为226.70万股,共有4笔,其中,期限为7天的有1笔,融出数量为9.00万股,融出费率为4.6%;期限为14天的有1笔,融出数量为10.00万股,融出费率为4.6%;期限为28天的有2笔,合计融出数量为207.70万股,融出费率分别为4.6%、7.6%。
公司是一家以研发创新为驱动的高新技术企业,主要从事仿制药的研发、生产和销售以及CRO服务。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入1.32亿元,其中,特大单净流入4291.84万元,大单净流入8937.59万元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688247 | C 宣泰 | 2022.08.25 | 45.14 | 961.91 | 1.73 | 2975.45 |
688370 | C 丛麟 | 2022.08.25 | -23.90 | 2684.04 | 2.49 | 6303.20 |
688381 | C帝奥微 | 2022.08.23 | 15.81 | 26987.41 | 9.82 | 15088.98 |
688271 | C 联影 | 2022.08.22 | 64.93 | 17788.84 | 2.08 | 33436.81 |
688403 | 汇成股份 | 2022.08.18 | 90.77 | 6298.89 | 3.21 | 31936.31 |
688292 | 浩瀚深度 | 2022.08.18 | 20.17 | 2805.19 | 4.08 | 3095.45 |
688401 | 路维光电 | 2022.08.17 | 129.23 | 8932.76 | 5.46 | 17701.33 |
688203 | 海正生材 | 2022.08.16 | 25.00 | 2119.34 | 2.20 | 4716.85 |
688041 | 海光信息 | 2022.08.12 | 66.94 | 50128.83 | 4.18 | 30931.60 |
688273 | 麦澜德 | 2022.08.11 | 9.38 | 2947.31 | 2.99 | 6405.51 |
688205 | 德科立 | 2022.08.09 | 25.79 | 3959.96 | 2.90 | 5097.53 |
688373 | 盟科药业 | 2022.08.05 | 33.33 | 2682.28 | 2.08 | 4432.70 |
688380 | 中微半导 | 2022.08.05 | 82.11 | 12562.96 | 4.14 | 31139.53 |
688371 | 菲沃泰 | 2022.08.02 | 57.98 | 9707.30 | 4.45 | 12381.17 |
688130 | 晶华微 | 2022.07.29 | -7.67 | 1923.61 | 2.23 | 5643.85 |
688253 | 英诺特 | 2022.07.28 | 26.63 | 2796.61 | 2.96 | 10656.72 |
688382 | 益方生物 | 2022.07.25 | -15.62 | 2154.91 | 1.42 | 0.00 |
688231 | 隆达股份 | 2022.07.22 | -4.38 | 15354.27 | 8.12 | 15073.94 |
688375 | 国博电子 | 2022.07.22 | 35.43 | 13940.48 | 4.77 | 17842.11 |
688332 | 中科蓝讯 | 2022.07.15 | -29.85 | 3525.38 | 1.97 | 4105.76 |
688353 | 华盛锂电 | 2022.07.13 | 14.13 | 9912.58 | 3.51 | 15750.17 |
688053 | 思科瑞 | 2022.07.08 | -3.12 | 5096.25 | 4.33 | 4811.53 |
688322 | 奥比中光 | 2022.07.07 | 38.85 | 7454.98 | 5.60 | 6613.35 |
688400 | 凌云光 | 2022.07.06 | 55.40 | 10660.90 | 3.76 | 8555.74 |
688237 | 超卓航科 | 2022.07.01 | 68.40 | 5575.88 | 4.46 | 14561.92 |
688297 | 中无人机 | 2022.06.29 | 76.20 | 39714.39 | 5.72 | 16496.52 |
688047 | 龙芯中科 | 2022.06.24 | 48.30 | 13314.03 | 4.79 | 16584.07 |
688349 | 三一重能 | 2022.06.22 | 37.45 | 36467.72 | 6.80 | 27758.80 |
688120 | 华海清科 | 2022.06.08 | 63.98 | 25989.48 | 4.85 | 18080.41 |
688348 | 昱能科技 | 2022.06.08 | 77.98 | 23984.20 | 4.53 | 17424.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)