当前最新:营收下降净利却翻倍 曾涉嫌财务造假的*ST大通又收中报问询函
曾因年报无法保真而“披星戴帽”,*ST大通(深大通,000038 SZ)半年报又被盯上。9月19日,深交所向*ST大...
2022-09-20
为了将供应链金融服务延伸至更多领域,更好地服务产业转型升级,本届服贸会上,中国银行中银智链新发布...
9月1日,2022中国电子商务大会专题论坛一·电商高质量发展论坛在北京国家会议中心举行。作为服贸会重要...
9月2日,贸易科技联盟在2022中国电子商务大会跨境电商论坛上正式启动。联盟旨在以科技赋能贸易,探索跨...
(资料图片仅供参考)
逸豪新材(301176)9月19日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为1069.15万户,有效申购股数为829.43亿股,网上发行最终中签率为0.0227977107%。
证券时报·数据宝统计显示,逸豪新材本次发行股份数量为4226.67万股,其中网上发行1890.90万股,发行价格为23.88元/股。根据安排,逸豪新材将于9月21日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价(元) | 顶格申购需配市值(万元) |
---|---|---|---|---|
10.14 | 箭牌家居 | 001322 | 12.68 | 28.50 |
09.27 | 美能能源 | 001299 | - | 18.50 |
09.27 | 慧博云通 | 301316 | - | 6.50 |
09.26 | 哈铁科技 | 787459 | - | 16.50 |
09.26 | 美好医疗 | 301363 | - | 7.50 |
09.23 | 圣晖集成 | 732163 | 27.25 | 20.00 |
09.23 | 华岭股份 | 889139 | - | - |
09.23 | 毕得医药 | 787073 | - | 4.00 |
09.22 | 富创精密 | 787409 | - | 12.50 |
09.21 | 欧晶科技 | 001269 | 15.65 | 13.50 |
09.21 | 好上好 | 001298 | - | 9.50 |
09.20 | 近岸蛋白 | 787137 | 106.19 | 5.00 |
09.20 | 新芝生物 | 889977 | 15.00 | - |
09.20 | 唯特偶 | 301319 | 47.75 | 4.00 |
09.20 | 凡拓数创 | 301313 | 25.25 | 7.00 |
09.20 | 博菲电气 | 001255 | 19.77 | 20.00 |
09.19 | 逸豪新材 | 301176 | 23.88 | 10.50 |
09.19 | 鸿日达 | 301285 | 14.60 | 14.50 |
09.19 | 硅烷科技 | 889555 | 5.66 | - |
09.19 | 万润新能 | 787275 | 299.88 | 5.00 |
09.16 | 天德钰 | 787252 | 21.68 | 6.50 |
09.16 | 天马新材 | 889188 | 21.38 | - |
09.15 | 紫燕食品 | 732057 | 15.15 | 12.00 |
09.15 | 一博科技 | 301366 | 65.35 | 5.00 |
09.15 | 骄成超声 | 787392 | 71.18 | 5.00 |
09.15 | 信科移动 | 787387 | 6.05 | 198.00 |
09.14 | 邦彦技术 | 787132 | 28.88 | 9.50 |
09.14 | 森鹰窗业 | 301227 | 38.25 | 6.00 |
09.13 | 众诚科技 | 889898 | 7.00 | - |
09.13 | 中纺标 | 889991 | 8.00 | - |
09.09 | 联动科技 | 301369 | 96.58 | 11.50 |
09.09 | 诺诚健华 | 787428 | 11.03 | 47.50 |
09.08 | 磁谷科技 | 787448 | 32.90 | 5.00 |
09.07 | 捷邦科技 | 301326 | 51.72 | 4.50 |
09.07 | N 锡装 | 001332 | 59.90 | 20.00 |
09.06 | 恩威医药 | 301331 | 29.80 | 17.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)