为了将供应链金融服务延伸至更多领域,更好地服务产业转型升级,本届服贸会上,中国银行中银智链新发布...
9月1日,2022中国电子商务大会专题论坛一·电商高质量发展论坛在北京国家会议中心举行。作为服贸会重要...
9月2日,贸易科技联盟在2022中国电子商务大会跨境电商论坛上正式启动。联盟旨在以科技赋能贸易,探索跨...
(相关资料图)
C捷邦(301326)上市首日下跌3.52%,换手率达44.56%,成交额为3.40亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1315.68万元,占该股全天交易额的3.87%,融资偿还额为86.76万元,最新融资余额为1228.92万元,占流通市值的比例为1.54%。
公司主要从事消费电子精密功能件和结构件的设计、研发、生产和销售,此外也从事碳纳米管产品的研发、生产和销售。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入6056.28万元,其中,特大单净流入1864.23万元,大单净流入4192.05万元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交3583.30万元,其中,买入成交额为2199.12万元,卖出成交额为1384.18万元,合计净买入814.93万元。其中,有2家机构专用席位上榜,合计净卖出380.98万元。(数据宝)
近期创业板上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301331 | C 恩威 | 2022.09.21 | 46.74 | 1030.73 | 1.34 | 0.00 |
301326 | C 捷邦 | 2022.09.21 | -3.52 | 1228.92 | 1.54 | 0.00 |
301309 | C万得凯 | 2022.09.19 | -13.62 | 595.28 | 0.75 | 0.00 |
301327 | C 华宝 | 2022.09.19 | -11.37 | 6714.71 | 1.37 | 0.00 |
301161 | 唯万密封 | 2022.09.14 | 50.32 | 1153.49 | 1.55 | 4988.70 |
301205 | 联特科技 | 2022.09.13 | 22.64 | 1365.28 | 1.53 | 0.00 |
301276 | 嘉曼服饰 | 2022.09.09 | -16.31 | 729.30 | 0.84 | 0.00 |
301339 | 通行宝 | 2022.09.09 | 10.49 | 1243.31 | 1.06 | 0.00 |
301349 | 信德新材 | 2022.09.09 | 15.50 | 11274.80 | 4.36 | 0.00 |
301231 | 荣信文化 | 2022.09.08 | 26.40 | 607.66 | 0.94 | 0.00 |
301328 | 维峰电子 | 2022.09.08 | 11.36 | 6221.39 | 4.29 | 0.00 |
301283 | 聚胶股份 | 2022.09.02 | -10.93 | 704.83 | 0.79 | 0.00 |
301296 | 新巨丰 | 2022.09.02 | 7.04 | 1041.04 | 0.90 | 0.00 |
301115 | 建科股份 | 2022.08.31 | -19.62 | 1445.35 | 1.05 | 5298.18 |
301270 | 汉仪股份 | 2022.08.31 | 53.86 | 985.34 | 1.31 | 0.00 |
301152 | 天力锂能 | 2022.08.29 | 20.51 | 3363.29 | 1.85 | 6684.01 |
301282 | 金禄电子 | 2022.08.26 | 31.01 | 1336.42 | 0.94 | 0.00 |
301209 | 联合化学 | 2022.08.25 | 160.87 | 941.66 | 1.21 | 0.00 |
301300 | 远翔新材 | 2022.08.19 | 59.61 | 1749.52 | 1.99 | 0.00 |
301171 | 易点天下 | 2022.08.19 | 45.21 | 4376.68 | 2.34 | 0.00 |
301321 | 翰博高新 | 2022.08.18 | 3.34 | 1066.22 | 0.52 | 0.00 |
301330 | 熵基科技 | 2022.08.17 | 26.73 | 2661.66 | 1.46 | 0.00 |
301338 | 凯格精机 | 2022.08.16 | 73.11 | 3321.37 | 2.49 | 0.00 |
301336 | 趣睡科技 | 2022.08.12 | 171.04 | 6008.48 | 5.91 | 0.00 |
301192 | 泰祥股份 | 2022.08.11 | 80.34 | 1613.01 | 1.82 | 0.00 |
301318 | 维海德 | 2022.08.10 | 14.41 | 1493.69 | 1.23 | 0.00 |
301132 | 满坤科技 | 2022.08.10 | 67.28 | 2140.23 | 1.37 | 0.00 |
301121 | 紫建电子 | 2022.08.08 | 45.36 | 3503.21 | 2.35 | 0.00 |
301197 | 工大科雅 | 2022.08.08 | 46.98 | 1428.09 | 1.33 | 0.00 |
301095 | 广立微 | 2022.08.05 | 155.78 | 20492.27 | 3.46 | 53437.61 |
301308 | 江波龙 | 2022.08.05 | 77.83 | 7422.54 | 2.37 | 43006.74 |
(文章来源:数据宝)