世界实时:科创板两融余额846.99亿元 较上一日环比增加1.53亿元
证券时报& 183;数据宝统计显示,10月13日,科创板两融余额合计846 99亿元,较上一交易日增加1 53亿元...
2022-10-14
10月10日晚间,保利发展披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月保利发展实现签约面积227 01万平方...
10月10日晚间,金地集团披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月金地集团实现签约面积110 7万平方...
10月10日晚间,华润置地披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月华润置地实现总合同销售金额约307亿...
(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,10月13日,科创板两融余额合计846.99亿元,较上一交易日增加1.53亿元。连续3个交易日增加。其中,融资余额合计648.73亿元,较上一交易日减少1.22亿元;融券余额合计198.26亿元,较上一交易日增加2.75亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2022.10.13 | 846.99 | 1.53 | 648.73 | 198.26 |
2022.10.12 | 845.46 | 11.64 | 649.96 | 195.51 |
2022.10.11 | 833.83 | 3.56 | 647.58 | 186.25 |
2022.10.10 | 830.26 | -5.92 | 646.52 | 183.75 |
2022.09.30 | 836.19 | -16.38 | 645.47 | 190.72 |
2022.09.29 | 852.57 | -5.81 | 654.56 | 198.01 |
2022.09.28 | 858.38 | -9.16 | 657.24 | 201.14 |
2022.09.27 | 867.55 | 7.27 | 660.63 | 206.91 |
2022.09.26 | 860.27 | -4.80 | 658.37 | 201.90 |
2022.09.23 | 865.08 | -5.31 | 661.25 | 203.82 |
2022.09.22 | 870.39 | -2.54 | 663.48 | 206.91 |
2022.09.21 | 872.93 | 0.21 | 667.42 | 205.51 |
2022.09.20 | 872.72 | 3.58 | 665.40 | 207.31 |
2022.09.19 | 869.14 | -2.51 | 664.35 | 204.79 |
2022.09.16 | 871.65 | -8.83 | 664.86 | 206.79 |
2022.09.15 | 880.48 | -15.19 | 672.74 | 207.75 |
2022.09.14 | 895.67 | -0.66 | 679.91 | 215.77 |
2022.09.13 | 896.34 | 0.46 | 682.19 | 214.15 |
2022.09.09 | 895.87 | -3.19 | 681.63 | 214.24 |
2022.09.08 | 899.06 | -3.09 | 684.23 | 214.83 |
2022.09.07 | 902.15 | 4.33 | 684.08 | 218.07 |
2022.09.06 | 897.81 | 8.14 | 680.82 | 216.99 |
2022.09.05 | 889.68 | -3.03 | 676.10 | 213.57 |
2022.09.02 | 892.71 | 3.93 | 674.77 | 217.94 |
2022.09.01 | 888.77 | -3.66 | 675.27 | 213.50 |
2022.08.31 | 892.43 | -15.25 | 679.68 | 212.75 |
2022.08.30 | 907.68 | -5.43 | 692.65 | 215.03 |
2022.08.29 | 913.12 | -1.02 | 696.77 | 216.35 |
2022.08.26 | 914.14 | -4.78 | 701.91 | 212.23 |
2022.08.25 | 918.92 | -7.79 | 707.21 | 211.71 |
(文章来源:证券时报网)