10月10日晚间,保利发展披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月保利发展实现签约面积227 01万平方...
10月10日晚间,金地集团披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月金地集团实现签约面积110 7万平方...
10月10日晚间,华润置地披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月华润置地实现总合同销售金额约307亿...
(资料图片仅供参考)
沪指11月21日下跌0.39%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为机械设备、国防军工,涨幅为1.19%、1.14%。汽车行业今日上涨0.86%。跌幅居前的行业为传媒、美容护理,跌幅为2.91%、2.61%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出180.55亿元,今日有4个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.86%,全天净流入资金5.47亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为0.93%,净流入资金为3.38亿元。
主力资金净流出的行业有27个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金37.82亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为21.57亿元,净流出资金较多的还有传媒、食品饮料、电子等行业。
汽车行业今日上涨0.86%,全天主力资金净流入5.47亿元,该行业所属的个股共244只,今日上涨的有177只,涨停的有5只;下跌的有60只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有86只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是江淮汽车,今日净流入资金4.99亿元,紧随其后的是浙江世宝、长安汽车,净流入资金分别为1.88亿元、1.10亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有比亚迪、众泰汽车、伯特利,净流出资金分别为8152.41万元、7493.86万元、6499.19万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600418 | 江淮汽车 | 8.09 | 9.49 | 49880.82 |
002703 | 浙江世宝 | 6.40 | 17.29 | 18846.87 |
000625 | 长安汽车 | 1.94 | 1.53 | 11010.84 |
002758 | 浙农股份 | 9.99 | 14.95 | 8000.93 |
601127 | 赛力斯 | 2.59 | 1.92 | 5896.60 |
000678 | 襄阳轴承 | 9.97 | 10.29 | 4960.45 |
601689 | 拓普集团 | 4.33 | 0.80 | 4714.60 |
002537 | 海联金汇 | 2.15 | 8.19 | 3250.98 |
002101 | 广东鸿图 | 4.30 | 5.29 | 3056.90 |
603286 | 日盈电子 | 10.02 | 13.17 | 2954.45 |
300432 | 富临精工 | 3.08 | 1.94 | 2895.62 |
300643 | 万通智控 | 2.95 | 6.17 | 2819.92 |
000957 | 中通客车 | 2.66 | 8.07 | 2161.66 |
002472 | 双环传动 | 3.14 | 2.16 | 1991.85 |
000816 | 智慧农业 | 6.35 | 5.87 | 1976.82 |
002592 | ST 八菱 | 5.07 | 6.94 | 1348.88 |
002664 | 信质集团 | 1.49 | 1.51 | 1152.44 |
002984 | 森麒麟 | 3.68 | 2.18 | 968.38 |
002434 | 万里扬 | 2.11 | 1.07 | 880.86 |
603305 | 旭升集团 | 1.93 | 0.97 | 878.46 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | -0.19 | 0.71 | -8152.41 |
000980 | 众泰汽车 | -0.31 | 3.94 | -7493.86 |
603596 | 伯特利 | -0.87 | 2.75 | -6499.19 |
601238 | 广汽集团 | -0.26 | 0.36 | -4717.04 |
000981 | 银亿股份 | -1.48 | 2.76 | -4603.91 |
603179 | 新泉股份 | 2.93 | 1.18 | -2680.51 |
600699 | 均胜电子 | 0.86 | 1.26 | -2420.20 |
300816 | 艾可蓝 | -2.44 | 18.30 | -2174.10 |
000338 | 潍柴动力 | -0.29 | 0.44 | -2141.48 |
600933 | 爱柯迪 | 2.01 | 1.18 | -2058.74 |
603306 | 华懋科技 | 1.40 | 2.91 | -2010.43 |
603197 | 保隆科技 | 2.11 | 2.32 | -1689.86 |
600818 | 中路股份 | -2.22 | 1.94 | -1440.53 |
600104 | 上汽集团 | -0.35 | 0.15 | -1376.43 |
002547 | 春兴精工 | -1.14 | 3.07 | -1371.51 |
600166 | 福田汽车 | 0.00 | 0.50 | -1259.20 |
300969 | 恒帅股份 | 0.49 | 6.03 | -1173.00 |
300912 | 凯龙高科 | -3.97 | 19.50 | -1155.19 |
600066 | 宇通客车 | -0.26 | 1.20 | -1123.51 |
601966 | 玲珑轮胎 | -0.82 | 0.73 | -1061.27 |
(文章来源:证券时报网)