前三季度内地访港旅客新造业务规模10亿港元 深圳银保监局发文推动蓝色保险发展:环球报道
监管动态:1、广东银保监局:截至10月末,“险资入粤”已突破2万亿元大关11月30日,记者从广东银保监局...
2022-12-05
10月10日晚间,保利发展披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月保利发展实现签约面积227 01万平方...
10月10日晚间,金地集团披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月金地集团实现签约面积110 7万平方...
10月10日晚间,华润置地披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月华润置地实现总合同销售金额约307亿...
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3209.73点,收于五日均线之上,涨跌幅1.70%,A股总成交额为8507.67亿元。到目前为止今日有512只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有深城交、贵州百灵、中信出版等,乖离率分别为14.06%、8.16%、8.09%;好太太、宁波高发、则成电子等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月5日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301091 | 深城交 | 19.06 | 23.31 | 28.32 | 32.30 | 14.06 |
002424 | 贵州百灵 | 10.05 | 2.77 | 8.40 | 9.09 | 8.16 |
300788 | 中信出版 | 11.89 | 4.63 | 21.94 | 23.71 | 8.09 |
300513 | 恒实科技 | 10.46 | 13.92 | 12.56 | 13.52 | 7.64 |
601003 | 柳钢股份 | 10.14 | 1.75 | 3.63 | 3.91 | 7.59 |
600705 | 中航产融 | 10.15 | 1.43 | 3.43 | 3.69 | 7.45 |
873122 | 中纺标 | 11.28 | 23.64 | 13.01 | 13.91 | 6.90 |
601390 | 中国中铁 | 10.03 | 1.70 | 5.95 | 6.36 | 6.85 |
600730 | 中国高科 | 10.08 | 11.74 | 6.86 | 7.32 | 6.71 |
601186 | 中国铁建 | 9.99 | 2.43 | 8.16 | 8.70 | 6.64 |
001322 | 箭牌家居 | 10.00 | 15.01 | 16.31 | 17.38 | 6.57 |
001914 | 招商积余 | 10.03 | 1.68 | 16.18 | 17.23 | 6.48 |
601600 | 中国铝业 | 9.23 | 2.74 | 4.56 | 4.85 | 6.36 |
000415 | 渤海租赁 | 10.04 | 1.48 | 2.37 | 2.52 | 6.24 |
002423 | 中粮资本 | 10.06 | 2.19 | 7.22 | 7.66 | 6.12 |
600581 | 八一钢铁 | 8.92 | 4.21 | 4.27 | 4.52 | 5.90 |
600528 | 中铁工业 | 8.25 | 2.21 | 8.18 | 8.66 | 5.82 |
300374 | 中铁装配 | 14.22 | 18.83 | 15.91 | 16.79 | 5.56 |
301051 | 信濠光电 | 7.35 | 3.00 | 51.26 | 54.06 | 5.45 |
000563 | 陕国投A | 7.76 | 3.18 | 3.29 | 3.47 | 5.41 |
000987 | 越秀金控 | 7.95 | 1.32 | 6.44 | 6.79 | 5.40 |
600019 | 宝钢股份 | 7.16 | 0.57 | 5.70 | 5.99 | 5.16 |
601336 | 新华保险 | 7.60 | 0.83 | 28.96 | 30.45 | 5.15 |
600941 | 中国移动 | 6.99 | 3.01 | 73.76 | 77.50 | 5.07 |
000756 | 新华制药 | 10.02 | 15.69 | 22.41 | 23.50 | 4.88 |
601668 | 中国建筑 | 7.75 | 1.42 | 5.86 | 6.12 | 4.44 |
000573 | 粤宏远A | 9.91 | 30.79 | 4.57 | 4.77 | 4.29 |
002043 | 兔宝宝 | 5.94 | 6.47 | 9.92 | 10.34 | 4.19 |
603860 | 中公高科 | 10.01 | 8.04 | 24.68 | 25.71 | 4.18 |
601068 | 中铝国际 | 6.45 | 2.88 | 5.39 | 5.61 | 4.08 |
600643 | 爱建集团 | 5.66 | 1.89 | 5.74 | 5.97 | 4.04 |
601611 | 中国核建 | 5.74 | 1.73 | 8.15 | 8.48 | 4.02 |
601598 | 中国外运 | 6.08 | 1.30 | 4.03 | 4.19 | 4.02 |
300675 | 建科院 | 6.02 | 7.49 | 16.44 | 17.09 | 3.97 |
601669 | 中国电建 | 6.39 | 2.32 | 7.69 | 7.99 | 3.90 |
300158 | 振东制药 | 6.60 | 11.18 | 7.16 | 7.43 | 3.83 |
600517 | 国网英大 | 4.81 | 2.31 | 5.26 | 5.45 | 3.69 |
001965 | 招商公路 | 6.64 | 0.82 | 7.90 | 8.19 | 3.67 |
601106 | 中国一重 | 5.32 | 1.01 | 3.06 | 3.17 | 3.66 |
301165 | 锐捷网络 | 6.43 | 18.06 | 38.82 | 40.22 | 3.60 |
002900 | 哈三联 | 5.81 | 11.65 | 14.42 | 14.94 | 3.59 |
301048 | 金鹰重工 | 6.08 | 10.98 | 9.77 | 10.12 | 3.58 |
002401 | 中远海科 | 5.06 | 3.48 | 12.03 | 12.46 | 3.57 |
601601 | 中国太保 | 6.00 | 0.55 | 24.42 | 25.28 | 3.53 |
002655 | 共达电声 | 5.91 | 4.93 | 12.64 | 13.08 | 3.51 |
603378 | 亚士创能 | 7.23 | 3.52 | 11.46 | 11.86 | 3.49 |
000758 | 中色股份 | 5.43 | 2.60 | 5.06 | 5.24 | 3.48 |
301052 | 果麦文化 | 4.29 | 10.14 | 25.60 | 26.48 | 3.45 |
300847 | 中船汉光 | 4.00 | 11.35 | 18.60 | 19.24 | 3.43 |
000627 | 天茂集团 | 5.30 | 1.14 | 3.27 | 3.38 | 3.43 |
000014 | 沙河股份 | 9.99 | 21.56 | 10.75 | 11.12 | 3.42 |
000825 | 太钢不锈 | 5.13 | 0.95 | 4.56 | 4.71 | 3.38 |
601949 | 中国出版 | 7.03 | 3.57 | 5.45 | 5.63 | 3.38 |
002051 | 中工国际 | 4.10 | 1.94 | 8.84 | 9.14 | 3.37 |
601319 | 中国人保 | 5.66 | 0.35 | 5.42 | 5.60 | 3.36 |
601868 | 中国能建 | 4.53 | 4.52 | 2.46 | 2.54 | 3.34 |
600675 | 中华企业 | 8.29 | 2.81 | 3.67 | 3.79 | 3.33 |
600585 | 海螺水泥 | 5.71 | 0.76 | 28.83 | 29.79 | 3.32 |
001213 | 中铁特货 | 4.61 | 5.76 | 4.62 | 4.77 | 3.29 |
600664 | 哈药股份 | 5.02 | 3.41 | 3.04 | 3.14 | 3.29 |
000004 | ST 国华 | 4.97 | 2.89 | 10.23 | 10.57 | 3.28 |
601766 | 中国中车 | 5.12 | 0.70 | 5.36 | 5.54 | 3.28 |
601989 | 中国重工 | 4.41 | 0.76 | 3.67 | 3.79 | 3.27 |
600060 | 海信视像 | 4.08 | 0.93 | 13.83 | 14.28 | 3.25 |
000630 | 铜陵有色 | 4.81 | 2.03 | 2.95 | 3.05 | 3.25 |
600120 | 浙江东方 | 4.56 | 1.73 | 3.78 | 3.90 | 3.23 |
600764 | 中国海防 | 4.42 | 1.15 | 23.34 | 24.08 | 3.18 |
600259 | 广晟有色 | 4.64 | 2.59 | 42.65 | 44.00 | 3.17 |
000786 | 北新建材 | 5.32 | 0.64 | 26.67 | 27.50 | 3.10 |
000898 | 鞍钢股份 | 4.74 | 0.64 | 2.78 | 2.87 | 3.09 |
601985 | 中国核电 | 4.01 | 0.82 | 6.30 | 6.49 | 3.05 |
600463 | 空港股份 | 5.01 | 2.59 | 8.14 | 8.39 | 3.02 |
002050 | 三花智控 | 3.67 | 0.80 | 21.94 | 22.60 | 2.99 |
000877 | 天山股份 | 5.34 | 1.49 | 9.20 | 9.47 | 2.98 |
000635 | 英力特 | 3.94 | 4.96 | 9.73 | 10.02 | 2.94 |
301038 | 深水规院 | 4.39 | 13.52 | 16.87 | 17.36 | 2.92 |
600789 | 鲁抗医药 | 4.60 | 5.05 | 6.85 | 7.05 | 2.89 |
002941 | 新疆交建 | 4.78 | 2.40 | 13.86 | 14.26 | 2.89 |
000878 | 云南铜业 | 3.98 | 1.31 | 12.19 | 12.54 | 2.87 |
601866 | 中远海发 | 4.65 | 1.62 | 2.63 | 2.70 | 2.82 |
600004 | 白云机场 | 4.99 | 1.76 | 14.52 | 14.93 | 2.80 |
603298 | 杭叉集团 | 5.07 | 0.63 | 18.56 | 19.08 | 2.79 |
002271 | 东方雨虹 | 4.34 | 2.08 | 33.47 | 34.40 | 2.78 |
603801 | 志邦家居 | 6.25 | 1.98 | 28.61 | 29.40 | 2.78 |
301215 | 中汽股份 | 4.87 | 12.96 | 6.08 | 6.25 | 2.73 |
600035 | 楚天高速 | 3.67 | 1.25 | 3.30 | 3.39 | 2.73 |
600362 | 江西铜业 | 3.87 | 0.97 | 17.50 | 17.98 | 2.72 |
300425 | 中建环能 | 3.68 | 2.80 | 4.66 | 4.79 | 2.70 |
000429 | 粤高速A | 3.64 | 0.29 | 7.49 | 7.69 | 2.67 |
000905 | 厦门港务 | 3.69 | 2.45 | 7.66 | 7.86 | 2.66 |
600720 | 祁连山 | 3.70 | 1.78 | 11.20 | 11.50 | 2.64 |
002572 | 索菲亚 | 3.97 | 2.21 | 17.37 | 17.83 | 2.62 |
600497 | 驰宏锌锗 | 3.78 | 1.51 | 5.35 | 5.49 | 2.62 |
601298 | 青岛港 | 3.74 | 0.30 | 5.68 | 5.83 | 2.60 |
000755 | 山西路桥 | 4.04 | 8.11 | 5.77 | 5.92 | 2.60 |
000932 | 华菱钢铁 | 4.19 | 1.25 | 4.85 | 4.97 | 2.56 |
000959 | 首钢股份 | 3.73 | 0.60 | 4.07 | 4.17 | 2.56 |
601228 | 广州港 | 3.76 | 0.58 | 3.23 | 3.31 | 2.54 |
300401 | 花园生物 | 3.68 | 3.62 | 15.67 | 16.07 | 2.53 |
603993 | 洛阳钼业 | 3.86 | 0.72 | 4.72 | 4.84 | 2.50 |
002791 | 坚朗五金 | 7.67 | 2.34 | 104.11 | 106.70 | 2.49 |
600057 | 厦门象屿 | 4.27 | 0.78 | 11.67 | 11.96 | 2.49 |
000672 | 上峰水泥 | 5.02 | 1.67 | 11.64 | 11.93 | 2.47 |
600808 | 马钢股份 | 3.82 | 0.70 | 2.92 | 2.99 | 2.47 |
000928 | 中钢国际 | 4.38 | 2.93 | 6.29 | 6.44 | 2.45 |
600307 | 酒钢宏兴 | 3.53 | 0.79 | 1.72 | 1.76 | 2.44 |
601881 | 中国银河 | 4.18 | 0.60 | 9.97 | 10.21 | 2.43 |
600219 | 南山铝业 | 4.31 | 0.80 | 3.54 | 3.63 | 2.43 |
601991 | 大唐发电 | 3.73 | 1.23 | 2.99 | 3.06 | 2.41 |
601995 | 中金公司 | 3.87 | 1.18 | 38.77 | 39.70 | 2.39 |
002140 | 东华科技 | 3.39 | 2.16 | 10.13 | 10.37 | 2.33 |
601326 | 秦港股份 | 3.93 | 0.53 | 2.84 | 2.91 | 2.32 |
000761 | 本钢板材 | 4.14 | 0.34 | 3.20 | 3.27 | 2.32 |
600231 | 凌钢股份 | 3.57 | 0.59 | 2.27 | 2.32 | 2.29 |
002226 | 江南化工 | 3.13 | 1.43 | 5.16 | 5.28 | 2.29 |
002379 | 宏创控股 | 3.67 | 2.32 | 4.15 | 4.24 | 2.27 |
600328 | 中盐化工 | 3.41 | 6.16 | 16.61 | 16.98 | 2.24 |
601168 | 西部矿业 | 4.00 | 1.38 | 10.93 | 11.17 | 2.23 |
000638 | 万方发展 | 3.29 | 9.52 | 7.69 | 7.86 | 2.21 |
002142 | 宁波银行 | 4.64 | 0.43 | 32.21 | 32.92 | 2.21 |
600717 | 天津港 | 3.61 | 1.14 | 4.21 | 4.30 | 2.19 |
301331 | 恩威医药 | 4.34 | 25.14 | 45.19 | 46.17 | 2.17 |
600115 | 中国东航 | 3.85 | 0.60 | 5.28 | 5.39 | 2.16 |
000717 | 中南股份 | 3.93 | 1.23 | 3.10 | 3.17 | 2.13 |
600428 | 中远海特 | 6.19 | 4.17 | 7.39 | 7.55 | 2.11 |
603515 | 欧普照明 | 3.39 | 0.27 | 16.44 | 16.79 | 2.10 |
000778 | 新兴铸管 | 3.38 | 1.35 | 3.90 | 3.98 | 2.10 |
601998 | 中信银行 | 4.67 | 0.16 | 5.04 | 5.15 | 2.10 |
002010 | 传化智联 | 3.34 | 1.11 | 5.76 | 5.88 | 2.08 |
600801 | 华新水泥 | 3.53 | 0.94 | 15.52 | 15.84 | 2.08 |
600392 | 盛和资源 | 3.38 | 2.03 | 14.68 | 14.98 | 2.07 |
002871 | 伟隆股份 | 3.74 | 5.15 | 14.94 | 15.25 | 2.06 |
600111 | 北方稀土 | 3.28 | 1.88 | 26.21 | 26.75 | 2.05 |
601005 | 重庆钢铁 | 3.03 | 0.61 | 1.67 | 1.70 | 2.04 |
600444 | 国机通用 | 2.73 | 3.04 | 14.02 | 14.30 | 2.01 |
002075 | 沙钢股份 | 3.15 | 1.65 | 4.18 | 4.26 | 2.01 |
600482 | 中国动力 | 2.94 | 0.34 | 16.45 | 16.78 | 1.99 |
600072 | 中船科技 | 2.76 | 1.77 | 13.14 | 13.40 | 1.96 |
002608 | 江苏国信 | 2.69 | 0.20 | 6.37 | 6.49 | 1.95 |
603180 | 金牌厨柜 | 3.97 | 1.14 | 29.82 | 30.40 | 1.94 |
600751 | 海航科技 | 2.82 | 1.13 | 2.50 | 2.55 | 1.92 |
600241 | ST 时万 | 2.53 | 1.43 | 9.14 | 9.31 | 1.90 |
601878 | 浙商证券 | 3.42 | 1.17 | 10.69 | 10.89 | 1.89 |
003816 | 中国广核 | 2.93 | 0.43 | 2.76 | 2.81 | 1.89 |
000709 | 河钢股份 | 3.32 | 0.83 | 2.44 | 2.49 | 1.88 |
601658 | 邮储银行 | 3.88 | 1.44 | 4.47 | 4.55 | 1.88 |
300388 | 节能国祯 | 2.43 | 0.66 | 6.62 | 6.74 | 1.87 |
600017 | 日照港 | 3.16 | 1.13 | 2.89 | 2.94 | 1.87 |
000582 | 北部湾港 | 2.91 | 1.15 | 7.65 | 7.79 | 1.86 |
871981 | 晶赛科技 | 2.72 | 0.52 | 12.98 | 13.22 | 1.85 |
600582 | 天地科技 | 2.59 | 0.49 | 5.44 | 5.54 | 1.84 |
600710 | 苏美达 | 2.54 | 1.03 | 6.33 | 6.45 | 1.83 |
601880 | 辽港股份 | 2.44 | 0.73 | 1.65 | 1.68 | 1.82 |
600783 | 鲁信创投 | 2.67 | 0.83 | 13.21 | 13.45 | 1.82 |
600926 | 杭州银行 | 3.85 | 0.48 | 13.25 | 13.49 | 1.80 |
002200 | ST 交投 | 2.99 | 0.80 | 8.13 | 8.28 | 1.79 |
300977 | 深圳瑞捷 | 3.05 | 3.29 | 20.93 | 21.30 | 1.79 |
603070 | 万控智造 | 2.42 | 9.10 | 19.98 | 20.34 | 1.78 |
002111 | 威海广泰 | 2.78 | 1.11 | 9.44 | 9.61 | 1.78 |
601179 | 中国西电 | 3.28 | 0.87 | 4.95 | 5.04 | 1.78 |
600179 | 安通控股 | 3.19 | 1.19 | 3.50 | 3.56 | 1.77 |
000828 | 东莞控股 | 2.79 | 0.55 | 9.42 | 9.59 | 1.76 |
601107 | 四川成渝 | 2.56 | 0.33 | 3.93 | 4.00 | 1.73 |
601975 | 招商南油 | 5.75 | 4.69 | 4.52 | 4.60 | 1.72 |
000789 | 万年青 | 3.17 | 0.70 | 8.95 | 9.10 | 1.72 |
300621 | 维业股份 | 2.64 | 2.97 | 8.78 | 8.93 | 1.71 |
002237 | 恒邦股份 | 2.42 | 1.75 | 10.82 | 11.00 | 1.70 |
301175 | 中科环保 | 3.35 | 10.43 | 6.97 | 7.09 | 1.69 |
002037 | 保利联合 | 3.76 | 4.10 | 11.11 | 11.30 | 1.69 |
000157 | 中联重科 | 2.94 | 0.54 | 5.86 | 5.96 | 1.67 |
600088 | 中视传媒 | 3.06 | 3.29 | 9.94 | 10.10 | 1.65 |
600820 | 隧道股份 | 2.94 | 1.34 | 5.51 | 5.60 | 1.63 |
600100 | 同方股份 | 2.81 | 1.62 | 4.67 | 4.75 | 1.63 |
603323 | 苏农银行 | 2.74 | 1.63 | 4.80 | 4.88 | 1.62 |
600829 | 人民同泰 | 2.71 | 4.27 | 7.45 | 7.57 | 1.61 |
000039 | 中集集团 | 2.72 | 0.79 | 7.42 | 7.54 | 1.59 |
002110 | 三钢闽光 | 2.81 | 0.54 | 5.04 | 5.12 | 1.59 |
600155 | 华创阳安 | 2.75 | 1.89 | 7.36 | 7.48 | 1.58 |
000601 | 韶能股份 | 2.38 | 1.18 | 5.08 | 5.16 | 1.57 |
600690 | 海尔智家 | 3.62 | 0.42 | 24.51 | 24.89 | 1.57 |
600095 | 湘财股份 | 2.25 | 4.60 | 8.04 | 8.17 | 1.57 |
600761 | 安徽合力 | 2.85 | 1.00 | 13.86 | 14.08 | 1.56 |
600119 | 长江投资 | 1.95 | 1.56 | 6.68 | 6.78 | 1.56 |
601100 | 恒立液压 | 4.92 | 0.36 | 64.08 | 65.07 | 1.55 |
603629 | 利通电子 | 2.21 | 0.89 | 18.22 | 18.50 | 1.55 |
603358 | 华达科技 | 2.49 | 0.97 | 19.44 | 19.74 | 1.54 |
600605 | 汇通能源 | 2.50 | 5.31 | 11.32 | 11.49 | 1.54 |
000970 | 中科三环 | 2.66 | 2.86 | 13.32 | 13.52 | 1.53 |
002718 | 友邦吊顶 | 2.24 | 1.65 | 15.28 | 15.51 | 1.53 |
000507 | 珠海港 | 2.75 | 1.72 | 5.88 | 5.97 | 1.53 |
600502 | 安徽建工 | 2.94 | 3.63 | 5.52 | 5.60 | 1.52 |
300527 | 中船应急 | 2.80 | 1.83 | 7.24 | 7.35 | 1.52 |
601018 | 宁波港 | 2.74 | 0.11 | 3.69 | 3.75 | 1.52 |
003039 | 顺控发展 | 3.38 | 7.02 | 19.28 | 19.57 | 1.51 |
601801 | 皖新传媒 | 2.20 | 0.54 | 5.02 | 5.10 | 1.51 |
600350 | 山东高速 | 2.84 | 0.17 | 5.71 | 5.80 | 1.51 |
300678 | 中科信息 | 2.05 | 9.88 | 20.11 | 20.41 | 1.50 |
600066 | 宇通客车 | 3.00 | 1.31 | 7.78 | 7.90 | 1.49 |
301167 | 建研设计 | 2.59 | 8.52 | 26.90 | 27.30 | 1.47 |
000034 | 神州数码 | 4.47 | 4.27 | 22.83 | 23.16 | 1.46 |
600798 | 宁波海运 | 2.36 | 1.46 | 3.85 | 3.91 | 1.45 |
871753 | 天纺标 | 2.18 | 3.60 | 9.26 | 9.39 | 1.45 |
600310 | 桂东电力 | 2.21 | 1.29 | 3.19 | 3.24 | 1.44 |
601015 | 陕西黑猫 | 2.21 | 0.91 | 5.01 | 5.08 | 1.44 |
601166 | 兴业银行 | 2.99 | 0.41 | 17.68 | 17.93 | 1.44 |
000826 | 启迪环境 | 2.13 | 1.81 | 3.79 | 3.84 | 1.43 |
603126 | 中材节能 | 3.63 | 4.79 | 7.89 | 8.00 | 1.42 |
000338 | 潍柴动力 | 2.84 | 0.71 | 10.71 | 10.86 | 1.42 |
002966 | 苏州银行 | 3.34 | 0.58 | 7.62 | 7.73 | 1.42 |
002040 | 南京港 | 2.28 | 1.15 | 7.08 | 7.18 | 1.41 |
600802 | 福建水泥 | 2.48 | 1.21 | 5.70 | 5.78 | 1.40 |
600594 | 益佰制药 | 2.24 | 3.11 | 6.29 | 6.38 | 1.40 |
002817 | 黄山胶囊 | 2.72 | 7.15 | 10.43 | 10.57 | 1.38 |
002603 | 以岭药业 | 4.89 | 9.14 | 43.57 | 44.17 | 1.38 |
000002 | 万科 A | 3.53 | 1.65 | 18.78 | 19.04 | 1.37 |
600864 | 哈投股份 | 2.17 | 0.94 | 5.10 | 5.17 | 1.37 |
600227 | 圣济堂 | 1.97 | 1.55 | 3.07 | 3.11 | 1.37 |
000930 | 中粮科技 | 1.95 | 1.06 | 8.77 | 8.89 | 1.37 |
601789 | 宁波建工 | 2.81 | 3.90 | 4.70 | 4.76 | 1.36 |
002013 | 中航机电 | 2.38 | 1.34 | 11.05 | 11.20 | 1.36 |
000967 | 盈峰环境 | 2.06 | 0.37 | 4.89 | 4.96 | 1.35 |
601788 | 光大证券 | 3.21 | 2.47 | 16.18 | 16.40 | 1.35 |
601992 | 金隅集团 | 3.04 | 0.50 | 2.67 | 2.71 | 1.35 |
603616 | 韩建河山 | 1.91 | 1.74 | 5.80 | 5.88 | 1.34 |
000686 | 东北证券 | 2.44 | 0.78 | 7.06 | 7.15 | 1.33 |
600158 | 中体产业 | 1.97 | 4.06 | 9.18 | 9.30 | 1.33 |
601099 | 太平洋 | 2.21 | 0.96 | 2.74 | 2.78 | 1.31 |
002797 | 第一创业 | 2.19 | 1.29 | 5.99 | 6.07 | 1.30 |
601555 | 东吴证券 | 2.34 | 0.66 | 6.92 | 7.01 | 1.30 |
600575 | 淮河能源 | 2.31 | 0.90 | 2.63 | 2.66 | 1.29 |
600101 | 明星电力 | 1.83 | 2.93 | 9.32 | 9.44 | 1.29 |
000725 | 京东方A | 2.25 | 0.75 | 3.58 | 3.63 | 1.28 |
600018 | 上港集团 | 2.40 | 0.15 | 5.47 | 5.54 | 1.28 |
601900 | 南方传媒 | 1.97 | 0.46 | 8.19 | 8.29 | 1.27 |
600919 | 江苏银行 | 2.74 | 0.43 | 7.42 | 7.51 | 1.27 |
000598 | 兴蓉环境 | 1.78 | 0.40 | 5.08 | 5.14 | 1.26 |
600031 | 三一重工 | 3.06 | 0.90 | 15.98 | 16.18 | 1.25 |
600011 | 华能国际 | 3.04 | 0.56 | 7.70 | 7.80 | 1.25 |
600268 | 国电南自 | 2.57 | 3.46 | 8.68 | 8.79 | 1.24 |
601019 | 山东出版 | 2.18 | 0.35 | 6.48 | 6.56 | 1.23 |
601006 | 大秦铁路 | 2.07 | 0.18 | 6.83 | 6.91 | 1.23 |
300516 | 久之洋 | 1.49 | 0.57 | 26.83 | 27.16 | 1.23 |
000900 | 现代投资 | 1.90 | 0.66 | 4.23 | 4.28 | 1.23 |
601016 | 节能风电 | 1.48 | 1.30 | 4.07 | 4.12 | 1.23 |
600318 | 新力金融 | 3.83 | 6.64 | 7.51 | 7.60 | 1.23 |
600635 | 大众公用 | 1.94 | 0.57 | 3.12 | 3.16 | 1.22 |
000528 | 柳工 | 2.27 | 1.05 | 6.24 | 6.32 | 1.22 |
002673 | 西部证券 | 2.03 | 0.59 | 6.44 | 6.52 | 1.21 |
300476 | 胜宏科技 | 1.85 | 1.27 | 14.13 | 14.30 | 1.20 |
000750 | 国海证券 | 2.01 | 0.62 | 3.51 | 3.55 | 1.20 |
603368 | 柳药集团 | 1.64 | 2.89 | 22.06 | 22.32 | 1.20 |
600279 | 重庆港 | 1.73 | 0.66 | 4.06 | 4.11 | 1.18 |
600908 | 无锡银行 | 1.91 | 1.12 | 5.27 | 5.33 | 1.18 |
600507 | 方大特钢 | 1.81 | 0.69 | 6.12 | 6.19 | 1.18 |
000996 | 中国中期 | 3.37 | 3.23 | 6.97 | 7.05 | 1.18 |
000401 | 冀东水泥 | 2.44 | 0.64 | 8.71 | 8.81 | 1.17 |
600496 | 精工钢构 | 2.35 | 2.07 | 4.31 | 4.36 | 1.16 |
600233 | 圆通速递 | 3.02 | 0.44 | 19.53 | 19.76 | 1.16 |
000739 | 普洛药业 | 2.07 | 0.73 | 20.92 | 21.16 | 1.16 |
600750 | 江中药业 | 1.94 | 2.01 | 15.60 | 15.78 | 1.15 |
603773 | 沃格光电 | 5.09 | 6.94 | 17.57 | 17.77 | 1.14 |
600016 | 民生银行 | 2.01 | 0.19 | 3.52 | 3.56 | 1.14 |
600740 | 山西焦化 | 1.90 | 1.32 | 5.82 | 5.89 | 1.13 |
600301 | 南化股份 | 2.36 | 1.25 | 12.02 | 12.16 | 1.13 |
300759 | 康龙化成 | 1.69 | 0.57 | 65.37 | 66.11 | 1.13 |
003037 | 三和管桩 | 2.17 | 7.08 | 12.59 | 12.73 | 1.13 |
300732 | 设研院 | 1.96 | 1.53 | 9.76 | 9.87 | 1.13 |
600512 | 腾达建设 | 2.13 | 0.95 | 2.85 | 2.88 | 1.12 |
000767 | 晋控电力 | 1.88 | 0.93 | 3.76 | 3.80 | 1.12 |
002039 | 黔源电力 | 1.71 | 1.23 | 14.14 | 14.30 | 1.12 |
000783 | 长江证券 | 1.97 | 0.42 | 5.63 | 5.69 | 1.10 |
601008 | 连云港 | 1.97 | 2.23 | 4.61 | 4.66 | 1.08 |
603569 | 长久物流 | 2.06 | 0.74 | 9.81 | 9.92 | 1.08 |
603669 | 灵康药业 | 1.64 | 1.34 | 6.11 | 6.18 | 1.08 |
000011 | 深物业A | 3.68 | 5.70 | 11.70 | 11.83 | 1.08 |
601818 | 光大银行 | 2.37 | 0.32 | 2.99 | 3.02 | 1.07 |
600505 | 西昌电力 | 1.43 | 1.22 | 8.41 | 8.50 | 1.07 |
600531 | 豫光金铅 | 2.33 | 1.62 | 5.64 | 5.70 | 1.06 |
000520 | 长航凤凰 | 2.09 | 1.75 | 3.38 | 3.42 | 1.06 |
000680 | 山推股份 | 2.46 | 1.87 | 4.53 | 4.58 | 1.06 |
603127 | 昭衍新药 | 1.96 | 1.42 | 58.82 | 59.44 | 1.05 |
000883 | 湖北能源 | 1.35 | 0.24 | 4.45 | 4.50 | 1.03 |
600282 | 南钢股份 | 2.45 | 1.08 | 3.32 | 3.35 | 1.03 |
600283 | 钱江水利 | 1.67 | 1.63 | 13.28 | 13.42 | 1.02 |
600895 | 张江高科 | 1.88 | 0.54 | 12.33 | 12.46 | 1.02 |
300803 | 指南针 | 2.91 | 1.64 | 50.35 | 50.86 | 1.02 |
300070 | 碧水源 | 1.57 | 0.77 | 5.13 | 5.18 | 1.01 |
002775 | 文科园林 | 2.69 | 2.03 | 4.16 | 4.20 | 1.01 |
601939 | 建设银行 | 2.56 | 0.87 | 5.55 | 5.61 | 1.01 |
601898 | 中煤能源 | 2.75 | 0.33 | 9.61 | 9.71 | 1.00 |
603737 | 三棵树 | 4.65 | 0.49 | 120.66 | 121.86 | 1.00 |
600997 | 开滦股份 | 2.09 | 0.72 | 7.26 | 7.33 | 0.99 |
601997 | 贵阳银行 | 1.96 | 0.50 | 5.65 | 5.71 | 0.99 |
600815 | 厦工股份 | 1.41 | 0.55 | 2.84 | 2.87 | 0.99 |
600217 | 中再资环 | 3.54 | 2.72 | 5.51 | 5.56 | 0.98 |
600562 | 国睿科技 | 1.48 | 0.69 | 17.63 | 17.80 | 0.98 |
600021 | 上海电力 | 2.17 | 1.23 | 10.27 | 10.37 | 0.97 |
000037 | 深南电A | 2.70 | 6.14 | 8.68 | 8.76 | 0.97 |
300778 | 新城市 | 2.04 | 0.83 | 14.40 | 14.54 | 0.96 |
600299 | 安迪苏 | 1.56 | 0.31 | 9.03 | 9.12 | 0.95 |
(文章来源:证券时报网)
标签: