10月10日晚间,保利发展披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月保利发展实现签约面积227 01万平方...
10月10日晚间,金地集团披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月金地集团实现签约面积110 7万平方...
10月10日晚间,华润置地披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月华润置地实现总合同销售金额约307亿...
【资料图】
创业板股最新融资余额为1781.46亿元,环比减少3.44亿元,25只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有11只。
证券时报·数据宝统计显示,1月18日创业板指下跌0.07%,创业板股两融余额合计1940.43亿元,较上一交易日减少5.24亿元,已连续5个交易日减少。其中,融资余额合计1781.46亿元,环比上一日减少3.44亿元;为连续5个交易日减少。融券余额158.97亿元,环比减少1.79亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有324只,其中,25股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是嘉益股份,该股最新融资余额2274.95万元,环比上一交易日增幅为64.22%;股价表现上,该股当日下跌0.06%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有卡莱特、普瑞眼科等,分别增长42.42%、26.94%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨0.39%,上涨的有10只,涨幅居前的有挖金客、通力科技、爱乐达,涨幅分别为9.87%、6.46%、4.98%。跌幅居前的有维峰电子、中富电路、科顺股份,跌幅分别为5.19%、4.16%、3.21%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有8只股获深股通持有,深股通最新持有天海防务1229.11万股,环比上一交易日增加12.23%,持有科顺股份2877.46万股,环比上一交易日增加3.39%,持有易成新能946.72万股,环比上一交易日增加1.89%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,1月18日主力资金净流入的有13只,净流入资金居前的有东方电热、爱乐达、普瑞眼科等,净流入资金分别为3289.08万元、2534.80万元、1343.03万元,主力资金净流出的有12只,净流出资金较多的有科顺股份、中富电路、易成新能等,净流出资金分别为2143.48万元、941.26万元、574.66万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301004 | 嘉益股份 | 2274.95 | 64.22 | 35.12 | -0.06 | 轻工制造 |
301391 | 卡莱特 | 906.34 | 42.42 | 109.58 | -0.56 | 计算机 |
301239 | 普瑞眼科 | 4089.83 | 26.94 | 80.60 | -2.89 | 医药生物 |
301398 | 星源卓镁 | 1392.84 | 25.32 | 33.62 | 4.22 | 汽车 |
301368 | 丰立智能 | 926.33 | 22.64 | 21.15 | 1.44 | 机械设备 |
301195 | 北路智控 | 941.53 | 21.53 | 79.91 | -0.44 | 计算机 |
300008 | 天海防务 | 3902.21 | 20.02 | 4.11 | 1.23 | 国防军工 |
300863 | 卡倍亿 | 4902.46 | 17.96 | 101.34 | -0.60 | 汽车 |
300700 | 岱勒新材 | 10374.81 | 17.40 | 38.00 | 2.90 | 机械设备 |
301255 | 通力科技 | 1468.63 | 16.35 | 40.38 | 6.46 | 机械设备 |
300814 | 中富电路 | 7307.07 | 15.53 | 20.05 | -4.16 | 电子 |
301230 | 泓博医药 | 1668.02 | 14.87 | 56.00 | -1.06 | 医药生物 |
301328 | 维峰电子 | 2407.69 | 14.14 | 89.00 | -5.19 | 电子 |
300217 | 东方电热 | 17491.37 | 13.98 | 6.07 | -1.78 | 家用电器 |
300696 | 爱乐达 | 15921.11 | 13.51 | 29.95 | 4.98 | 国防军工 |
300991 | 创益通 | 7345.50 | 13.47 | 13.71 | -0.87 | 电子 |
300080 | 易成新能 | 5784.88 | 13.42 | 5.49 | -0.36 | 机械设备 |
300737 | 科顺股份 | 3225.59 | 13.01 | 13.25 | -3.21 | 建筑材料 |
301308 | 江波龙 | 8484.35 | 12.53 | 69.00 | 2.13 | 电子 |
301186 | 超达装备 | 1925.58 | 12.11 | 30.17 | 1.75 | 汽车 |
融资余额环比下降的个股有431只,其中,降幅超过10%的有11只。诺思格融资余额降幅居首,最新融资余额2156.43万元,环比下降19.60%;融资余额降幅较大的个股还有宇邦新材、苏大维格等,融资余额分别下降了18.91%、15.43%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301333 | 诺思格 | 2156.43 | -19.60 | 101.95 | 0.14 | 医药生物 |
301266 | 宇邦新材 | 3850.70 | -18.91 | 81.39 | -1.45 | 电力设备 |
300331 | 苏大维格 | 8761.73 | -15.43 | 21.12 | 1.44 | 电子 |
301198 | 喜悦智行 | 3805.27 | -14.95 | 26.18 | 0.11 | 轻工制造 |
301233 | 盛帮股份 | 2051.15 | -13.95 | 40.70 | 6.10 | 汽车 |
301121 | 紫建电子 | 4093.76 | -13.24 | 64.37 | 0.89 | 电力设备 |
301097 | 天益医疗 | 1516.34 | -12.90 | 62.44 | -0.41 | 医药生物 |
301257 | 普蕊斯 | 2927.38 | -11.73 | 58.47 | -3.12 | 医药生物 |
301208 | 中亦科技 | 1446.36 | -11.39 | 60.29 | 1.06 | 计算机 |
301117 | 佳缘科技 | 1882.76 | -11.12 | 76.56 | 3.31 | 计算机 |
301046 | 能辉科技 | 9050.01 | -10.73 | 40.37 | -3.95 | 建筑装饰 |
300437 | 清水源 | 5743.79 | -9.82 | 17.61 | -0.40 | 环保 |
301280 | 珠城科技 | 1343.94 | -9.27 | 49.10 | 2.66 | 电子 |
301318 | 维海德 | 2618.36 | -9.15 | 45.00 | 1.06 | 计算机 |
301302 | 华如科技 | 5365.41 | -8.98 | 70.90 | 0.28 | 国防军工 |
301366 | 一博科技 | 2079.01 | -8.64 | 48.46 | 0.10 | 电子 |
301300 | 远翔新材 | 1641.85 | -8.64 | 32.00 | 0.88 | 基础化工 |
301349 | 信德新材 | 5737.71 | -8.42 | 117.01 | 5.20 | 电力设备 |
300986 | 志特新材 | 3334.89 | -8.13 | 39.60 | -2.94 | 建筑装饰 |
300454 | 深信服 | 19006.71 | -7.87 | 153.60 | 12.12 | 计算机 |
(文章来源:证券时报网)