10月10日晚间,保利发展披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月保利发展实现签约面积227 01万平方...
10月10日晚间,金地集团披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月金地集团实现签约面积110 7万平方...
10月10日晚间,华润置地披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月华润置地实现总合同销售金额约307亿...
(资料图片仅供参考)
2617家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有774家,占比29.58%。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月24日,已经有2617家公司公布了2022年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司774家、预盈225家,合计报喜公司比例为38.17%;业绩预亏、预降公司分别有778家、594家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有523家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有400家。具体到个股看,宁波富邦预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为5632.00%;上海谊众、沪光股份预计全年净利润同比增幅中值分别为3977.86%、3839.83%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有60只、50只、46只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有344只、138只、41只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨12.33%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是金龙羽,累计上涨65.97%;扬州金泉、三变科技今年以来分别上涨61.07%、60.19%紧随其后。股价下跌个股中,聚辰股份跌幅最大,累计下跌15.75%,跌幅较大的还有昱能科技、迪威尔,累计跌幅分别为15.59%、15.30%。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600768 | 宁波富邦 | 2023.01.31 | 5632.00 | 11.38 | 23.83 | 有色金属 |
688091 | 上海谊众 | 2022.12.30 | 3977.86 | 100.97 | 44.66 | 医药生物 |
605333 | 沪光股份 | 2023.01.31 | 3839.83 | 22.50 | 5.53 | 汽车 |
002192 | 融捷股份 | 2023.01.20 | 3414.46 | 101.36 | 3.53 | 有色金属 |
002198 | 嘉应制药 | 2023.01.18 | 3081.48 | 7.95 | 21.93 | 医药生物 |
603399 | 吉翔股份 | 2023.01.16 | 2633.66 | 15.19 | 10.07 | 有色金属 |
688337 | 普源精电 | 2023.01.30 | 2481.08 | 103.30 | 5.74 | 机械设备 |
300118 | 东方日升 | 2023.01.30 | 2380.32 | 31.36 | 26.35 | 电力设备 |
600732 | 爱旭股份 | 2023.01.13 | 1939.83 | 36.97 | -2.25 | 电力设备 |
002432 | 九安医疗 | 2023.01.20 | 1770.93 | 50.48 | -1.23 | 医药生物 |
600658 | 电子城 | 2023.01.07 | 1721.06 | 5.25 | 34.62 | 房地产 |
600522 | 中天科技 | 2023.01.31 | 1629.00 | 15.79 | -2.23 | 通信 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.30 | 1578.02 | 55.91 | -0.21 | 机械设备 |
300105 | 龙源技术 | 2023.01.13 | 1413.27 | 7.91 | 0.00 | 电力设备 |
002519 | 银河电子 | 2023.01.31 | 1328.23 | 5.35 | 17.58 | 家用电器 |
603787 | 新日股份 | 2023.01.16 | 1324.50 | 20.32 | 12.27 | 汽车 |
300536 | 农尚环境 | 2023.01.31 | 1221.25 | 13.96 | -3.79 | 建筑装饰 |
002466 | 天齐锂业 | 2023.01.19 | 1071.32 | 82.71 | 4.71 | 有色金属 |
002562 | 兄弟科技 | 2023.01.31 | 976.50 | 5.44 | 15.74 | 基础化工 |
000159 | 国际实业 | 2023.01.30 | 930.00 | 8.05 | 15.66 | 建筑装饰 |
600857 | 宁波中百 | 2023.01.31 | 909.48 | 10.97 | -1.08 | 商贸零售 |
002324 | 普利特 | 2023.01.30 | 847.50 | 16.92 | 5.75 | 基础化工 |
600685 | 中船防务 | 2023.01.14 | 781.75 | 22.70 | 9.34 | 国防军工 |
600777 | 新潮能源 | 2023.02.15 | 757.16 | 2.53 | 16.06 | 石油石化 |
002957 | 科瑞技术 | 2023.01.18 | 756.14 | 19.50 | 28.88 | 机械设备 |
002572 | 索菲亚 | 2023.01.30 | 736.22 | 22.81 | 25.61 | 轻工制造 |
002836 | 新宏泽 | 2023.01.20 | 729.84 | 10.72 | 13.32 | 轻工制造 |
300703 | 创源股份 | 2023.01.13 | 729.22 | 10.80 | 9.20 | 轻工制造 |
002141 | 贤丰控股 | 2023.01.31 | 705.06 | 4.49 | 11.69 | 电子 |
603619 | 中曼石油 | 2023.01.20 | 693.76 | 18.93 | 5.58 | 石油石化 |
600547 | 山东黄金 | 2023.01.31 | 693.74 | 19.17 | 0.05 | 有色金属 |
600098 | 广州发展 | 2023.01.18 | 684.00 | 5.86 | 5.59 | 公用事业 |
688578 | 艾力斯 | 2023.01.31 | 657.64 | 22.90 | 16.36 | 医药生物 |
600758 | 辽宁能源 | 2023.01.31 | 651.32 | 4.14 | 8.09 | 煤炭 |
300698 | 万马科技 | 2023.01.30 | 638.97 | 26.15 | 10.43 | 通信 |
002668 | 奥马电器 | 2023.01.14 | 638.12 | 6.60 | 24.29 | 家用电器 |
601808 | 中海油服 | 2023.01.17 | 635.00 | 15.71 | -5.25 | 石油石化 |
603551 | 奥普家居 | 2023.01.17 | 633.50 | 12.11 | 24.21 | 家用电器 |
002756 | 永兴材料 | 2023.01.20 | 627.10 | 93.71 | 1.67 | 有色金属 |
300390 | 天华超净 | 2023.01.06 | 624.72 | 57.81 | 3.45 | 有色金属 |
002885 | 京泉华 | 2023.01.07 | 602.52 | 41.38 | 38.77 | 电子 |
000014 | 沙河股份 | 2023.01.19 | 591.70 | 10.29 | 0.98 | 房地产 |
300389 | 艾比森 | 2023.01.05 | 584.66 | 12.74 | 45.93 | 电子 |
300057 | 万顺新材 | 2023.01.21 | 577.88 | 9.17 | 3.50 | 有色金属 |
688585 | 上纬新材 | 2023.01.20 | 575.50 | 9.69 | 20.97 | 基础化工 |
688515 | 裕太微 | 2023.02.09 | 573.62 | 215.50 | -7.30 | 电子 |
603898 | 好莱客 | 2023.01.17 | 570.00 | 13.28 | 17.31 | 轻工制造 |
300615 | 欣天科技 | 2023.01.30 | 564.07 | 12.97 | 15.39 | 通信 |
002240 | 盛新锂能 | 2023.01.20 | 558.32 | 38.57 | 2.88 | 有色金属 |
002843 | 泰嘉股份 | 2023.01.20 | 557.06 | 20.95 | 3.30 | 机械设备 |
600313 | 农发种业 | 2023.01.20 | 554.08 | 10.74 | 4.88 | 农林牧渔 |
000966 | 长源电力 | 2023.01.20 | 547.73 | 5.03 | 8.64 | 公用事业 |
600962 | 国投中鲁 | 2023.01.19 | 539.06 | 13.63 | 3.41 | 农林牧渔 |
002738 | 中矿资源 | 2023.01.20 | 527.00 | 76.36 | 14.55 | 有色金属 |
002947 | 恒铭达 | 2023.01.17 | 523.72 | 24.53 | 24.20 | 电子 |
002176 | 江特电机 | 2023.01.31 | 522.14 | 18.21 | 4.36 | 有色金属 |
002825 | 纳尔股份 | 2023.01.30 | 516.50 | 14.21 | 19.21 | 基础化工 |
002865 | 钧达股份 | 2023.01.20 | 508.65 | 176.33 | -4.74 | 电力设备 |
300008 | 天海防务 | 2023.01.19 | 503.01 | 4.89 | 24.43 | 国防军工 |
600114 | 东睦股份 | 2023.01.11 | 500.50 | 10.35 | 21.76 | 机械设备 |
603929 | 亚翔集成 | 2023.01.31 | 490.30 | 15.49 | 22.16 | 建筑装饰 |
300937 | 药易购 | 2023.01.31 | 485.94 | 32.18 | 11.50 | 医药生物 |
603586 | 金麒麟 | 2023.01.19 | 472.91 | 15.77 | 19.65 | 汽车 |
000762 | 西藏矿业 | 2023.01.14 | 470.78 | 41.29 | 6.94 | 有色金属 |
000068 | 华控赛格 | 2023.01.30 | 468.32 | 4.07 | 6.27 | 环保 |
002632 | 道明光学 | 2023.01.11 | 449.66 | 7.87 | 23.35 | 基础化工 |
002594 | 比亚迪 | 2023.01.31 | 441.84 | 270.44 | 5.24 | 汽车 |
300612 | 宣亚国际 | 2023.01.31 | 441.63 | 20.25 | 9.88 | 传媒 |
600241 | ST时万 | 2023.01.21 | 440.00 | 9.51 | -2.56 | 电力设备 |
300247 | 融捷健康 | 2023.01.30 | 437.12 | 3.93 | 10.70 | 家用电器 |
300466 | 赛摩智能 | 2023.01.31 | 435.97 | 5.80 | 28.04 | 机械设备 |
688072 | 拓荆科技 | 2023.01.30 | 432.96 | 262.35 | 21.04 | 电子 |
688575 | 亚辉龙 | 2023.01.14 | 417.71 | 21.25 | 8.14 | 医药生物 |
002486 | 嘉麟杰 | 2023.01.31 | 416.98 | 3.68 | 9.52 | 纺织服饰 |
300970 | 华绿生物 | 2023.01.30 | 415.98 | 20.35 | 14.33 | 农林牧渔 |
603800 | 道森股份 | 2023.01.16 | 414.61 | 31.25 | 17.13 | 机械设备 |
300586 | 美联新材 | 2023.01.18 | 409.50 | 18.71 | 6.91 | 基础化工 |
002102 | ST冠福 | 2023.01.31 | 399.57 | 3.03 | -2.88 | 医药生物 |
603519 | 立霸股份 | 2023.01.12 | 397.95 | 12.56 | 13.67 | 家用电器 |
600478 | 科力远 | 2023.01.31 | 397.85 | 9.79 | 4.37 | 电力设备 |
300080 | 易成新能 | 2023.01.30 | 396.87 | 5.91 | 26.82 | 机械设备 |
002819 | 东方中科 | 2023.01.31 | 394.60 | 32.12 | 32.78 | 机械设备 |
002497 | 雅化集团 | 2023.01.19 | 391.13 | 24.37 | 4.82 | 有色金属 |
601975 | 招商南油 | 2023.01.20 | 385.76 | 4.24 | 7.61 | 交通运输 |
000663 | 永安林业 | 2023.01.20 | 385.12 | 9.53 | 14.96 | 农林牧渔 |
300029 | ST天龙 | 2023.01.31 | 372.30 | 8.58 | 7.79 | 建筑装饰 |
000886 | 海南高速 | 2023.01.31 | 368.15 | 5.44 | 12.16 | 房地产 |
600508 | 上海能源 | 2023.01.31 | 367.92 | 15.22 | 6.21 | 煤炭 |
002982 | 湘佳股份 | 2023.01.30 | 367.32 | 47.99 | 11.55 | 农林牧渔 |
300499 | 高澜股份 | 2023.01.31 | 366.32 | 13.89 | 39.88 | 机械设备 |
600083 | 博信股份 | 2023.01.31 | 362.65 | 8.17 | 12.53 | 综合 |
600780 | 通宝能源 | 2023.01.31 | 362.62 | 8.19 | 27.57 | 公用事业 |
688556 | 高测股份 | 2022.12.27 | 357.46 | 74.17 | -1.13 | 电力设备 |
300592 | 华凯易佰 | 2023.01.13 | 357.08 | 17.63 | 16.37 | 商贸零售 |
000700 | 模塑科技 | 2023.01.31 | 353.50 | 5.58 | 20.26 | 汽车 |
000533 | 顺钠股份 | 2023.01.31 | 350.79 | 4.51 | 19.31 | 电力设备 |
300694 | 蠡湖股份 | 2023.01.19 | 350.15 | 11.25 | 18.92 | 汽车 |
601956 | 东贝集团 | 2023.01.19 | 348.50 | 6.36 | 7.98 | 家用电器 |
603056 | 德邦股份 | 2023.01.30 | 344.74 | 19.33 | -7.20 | 交通运输 |
300094 | 国联水产 | 2023.01.30 | 342.09 | 5.97 | -1.65 | 农林牧渔 |
(文章来源:证券时报网)
标签: 业绩预告