10月10日晚间,保利发展披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月保利发展实现签约面积227 01万平方...
10月10日晚间,金地集团披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月金地集团实现签约面积110 7万平方...
10月10日晚间,华润置地披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月华润置地实现总合同销售金额约307亿...
145只创业板股公布截至2月28日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有51只,降幅超过5%的有11只。
(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,145只创业板股公布了2月28日股东户数,与上期(2月20日)比,股东户数下降的有51只,其中股东户数降幅超5%的有11只。股东户数环比增长的有64只。
股东户数降幅最多的是金道科技,截至2月28日最新股东户数为9260户,较2月20日下降10.15%,筹码集中以来该股累计上涨9.13%,累计换手率为82.65%,期间主力资金净流入3229.45万元。
其次是万祥科技,截至2月28日最新股东户数为15216户,较2月20日下降8.74%,筹码集中以来该股累计下跌7.03%,累计换手率为45.46%。
江天化学最新股东户数7813户,环比下降7.07%,筹码集中以来股价上涨1.05%,累计换手率为28.57%。
进一步统计,有12只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。
诺思格最新股东户数为4358户,连续减少11期,累计降幅为58.12%;三川智慧最新股东户数为28130户,连续减少5期,累计降幅为4.79%;麦捷科技最新股东户数为39782户,连续减少4期,累计降幅为9.02%。股东户数连降期间,从累计降幅看,诺思格、宁波方正、金道科技等股东户数降幅最多,累计降幅分别为58.12%、14.07%、11.56%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股2月21日以来平均上涨0.11%,涨幅居前的有大地海洋、亿田智能、天孚通信等,分别上涨15.69%、15.03%、11.85%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有8只、7只、7只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至3月2日,杆杆资金加仓的有14只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有大地海洋、诺思格、中航电测等,分别增长133.76%、61.39%、60.40%。获北向资金加仓的有3只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是麦捷科技、天孚通信、汇川技术,增仓幅度为58.61%、26.70%、2.40%。
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是世纪天鸿,净利润同比变动幅度为2.78%。有5股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有万顺新材、天孚通信,增幅为565.76%、30.16%。公布2022年全年业绩预告的共有21只。业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是陇神戎发,预计净利润中值为1800.00万元,同比增幅为297.67%;富士莱、德固特、精测电子紧随其后,预计净利润增幅中值为53.91%、51.51%、43.01%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301279 | 金道科技 | 9260 | -10.15 | 9.13 | 机械设备 |
301180 | 万祥科技 | 15216 | -8.74 | -7.03 | 电子 |
300927 | 江天化学 | 7813 | -7.07 | 1.05 | 基础化工 |
301062 | 上海艾录 | 11164 | -6.73 | -1.80 | 轻工制造 |
300911 | 亿田智能 | 7297 | -6.62 | 15.03 | 家用电器 |
301068 | 大地海洋 | 3654 | -6.60 | 15.69 | 环保 |
300654 | 世纪天鸿 | 10559 | -6.11 | 3.57 | 传媒 |
300951 | 博硕科技 | 11998 | -6.05 | -5.45 | 电子 |
300998 | 宁波方正 | 6566 | -6.05 | 2.43 | 汽车 |
300374 | 中铁装配 | 16411 | -5.86 | 1.56 | 建筑材料 |
300950 | 德固特 | 15518 | -5.71 | -6.60 | 机械设备 |
301045 | 天禄科技 | 9436 | -4.54 | 0.10 | 电子 |
300987 | 川网传媒 | 14764 | -4.32 | 0.79 | 传媒 |
300114 | 中航电测 | 57867 | -3.67 | 5.48 | 国防军工 |
300314 | 戴维医疗 | 19400 | -3.48 | -6.98 | 医药生物 |
300534 | 陇神戎发 | 34814 | -3.41 | -8.51 | 医药生物 |
300530 | 达志科技 | 6008 | -3.32 | -3.45 | 基础化工 |
301023 | 江南奕帆 | 8473 | -3.24 | -6.40 | 电力设备 |
300594 | 朗进科技 | 8974 | -3.05 | -3.67 | 机械设备 |
300266 | 兴源环境 | 33000 | -2.94 | 0.80 | 环保 |
300567 | 精测电子 | 13845 | -2.74 | 1.26 | 机械设备 |
300844 | 山水比德 | 8593 | -2.71 | 0.52 | 建筑装饰 |
300195 | 长荣股份 | 20053 | -2.46 | 2.40 | 机械设备 |
301077 | 星华新材 | 11426 | -2.33 | 2.39 | 基础化工 |
300860 | 锋尚文化 | 9826 | -2.22 | -5.79 | 社会服务 |
300223 | 北京君正 | 60132 | -2.17 | -0.74 | 电子 |
301171 | 易点天下 | 27515 | -2.05 | -5.55 | 传媒 |
301258 | 富士莱 | 12296 | -2.01 | -1.75 | 医药生物 |
300894 | 火星人 | 12613 | -1.91 | 3.03 | 家用电器 |
301122 | 采纳股份 | 5151 | -1.90 | -3.22 | 医药生物 |
300991 | 创益通 | 10708 | -1.88 | 3.14 | 电子 |
301286 | 侨源股份 | 7035 | -1.76 | 0.48 | 基础化工 |
300319 | 麦捷科技 | 39782 | -1.40 | 0.60 | 电子 |
300632 | 光莆股份 | 14857 | -1.36 | -5.42 | 电子 |
300732 | 设研院 | 21291 | -1.15 | 4.50 | 建筑装饰 |
300289 | 利德曼 | 23422 | -1.01 | -0.16 | 医药生物 |
301333 | 诺思格 | 4358 | -0.93 | -9.72 | 医药生物 |
300057 | 万顺新材 | 38906 | -0.66 | -2.59 | 有色金属 |
300933 | 中辰股份 | 23129 | -0.65 | 0.36 | 电力设备 |
300425 | 中建环能 | 19780 | -0.53 | 3.37 | 环保 |
300066 | 三川智慧 | 28130 | -0.52 | -1.37 | 机械设备 |
300923 | 研奥股份 | 9459 | -0.50 | 2.51 | 机械设备 |
300167 | 迪威迅 | 20200 | -0.49 | 2.34 | 计算机 |
300124 | 汇川技术 | 55804 | -0.48 | 5.34 | 机械设备 |
300187 | 永清环保 | 26300 | -0.38 | -0.49 | 环保 |
300737 | 科顺股份 | 26701 | -0.22 | -1.54 | 建筑材料 |
300394 | 天孚通信 | 17030 | -0.22 | 11.85 | 通信 |
301069 | 凯盛新材 | 21678 | -0.17 | -4.10 | 基础化工 |
301113 | 雅艺科技 | 8506 | -0.11 | 0.66 | 轻工制造 |
300294 | 博雅生物 | 20111 | -0.04 | -0.69 | 医药生物 |
301196 | 唯科科技 | 22800 | 0.00 | -1.81 | 基础化工 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)