10月10日晚间,保利发展披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月保利发展实现签约面积227 01万平方...
10月10日晚间,金地集团披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月金地集团实现签约面积110 7万平方...
10月10日晚间,华润置地披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月华润置地实现总合同销售金额约307亿...
(相关资料图)
近5日机构合计调研149家公司,美亚柏科、横店东磁、易华录等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(3月6日至3月10日)两市约149家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对131家公司进行调研,即87.92%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研105家,位列其后;阳光私募机构调研53家,排名第三。
机构调研榜单中,共有28家公司获20家以上机构扎堆调研。美亚柏科最受关注,参与调研的机构达到128家;横店东磁被114家机构调研,榜单中排名第二;易华录、鸿泉物联等分别被109家、95家机构调研。
机构调研次数来看,科大讯飞机构调研最为密集,共获机构5次调研。万马股份、中钢国际等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有7只,易华录近5日净流入资金5.39亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有容大感光、美亚柏科等,净流入资金分别为1.09亿元、0.35亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有9只,涨幅居前的有容大感光、易华录、新里程等,涨幅为45.11%、23.17%、7.35%;下跌的有19只,跌幅居前的有科大讯飞、蓝海华腾、普冉股份等,跌幅为6.07%、5.45%、5.42%。
机构扎堆股中,有3股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是岱勒新材、横店东磁,净利润分别增长216.43%、48.98%。有10股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有康达新材、蓝海华腾,增幅为125.30%、35.59%。公布去年业绩预告的共有9只,业绩预告类型来看,预增有1只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是新里程,预计净利润中值为1.50亿元,同比增幅为140.50%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300188 | 美亚柏科 | 1 | 128 | 16.88 | 6.50 | 计算机 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 114 | 20.49 | -4.65 | 有色金属 |
300212 | 易华录 | 1 | 109 | 32.43 | 23.17 | 计算机 |
688288 | 鸿泉物联 | 1 | 95 | 23.02 | -0.78 | 计算机 |
300832 | 新产业 | 1 | 90 | 57.72 | -2.80 | 医药生物 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 84 | 5.87 | -4.08 | 传媒 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 80 | 26.48 | 3.28 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 74 | 141.10 | -5.42 | 电子 |
002669 | 康达新材 | 1 | 63 | 14.89 | -1.39 | 基础化工 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 53 | 33.59 | -1.18 | 机械设备 |
301116 | 益客食品 | 1 | 43 | 16.22 | -2.64 | 农林牧渔 |
000928 | 中钢国际 | 3 | 38 | 8.05 | -0.74 | 建筑装饰 |
300443 | 金雷股份 | 1 | 35 | 42.84 | -0.12 | 电力设备 |
688568 | 中科星图 | 1 | 34 | 74.56 | 0.42 | 计算机 |
301000 | 肇民科技 | 1 | 32 | 30.55 | -1.64 | 汽车 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 31 | 12.59 | -1.10 | 电子 |
300276 | 三丰智能 | 1 | 28 | 3.75 | 1.63 | 机械设备 |
300576 | 容大感光 | 1 | 27 | 34.90 | 45.11 | 电子 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 26 | 22.82 | 0.62 | 商贸零售 |
300484 | 蓝海华腾 | 1 | 26 | 15.26 | -5.45 | 机械设备 |
835179 | 凯德石英 | 1 | 26 | 20.29 | -0.05 | 基础化工 |
001223 | 欧克科技 | 1 | 25 | 81.50 | -1.36 | 机械设备 |
002426 | 胜利精密 | 1 | 24 | 2.49 | -3.49 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 5 | 24 | 47.63 | -6.07 | 计算机 |
002219 | 新里程 | 1 | 23 | 5.26 | 7.35 | 医药生物 |
600528 | 中铁工业 | 2 | 23 | 9.10 | -0.98 | 机械设备 |
002044 | 美年健康 | 1 | 23 | 6.81 | 0.44 | 医药生物 |
002276 | 万马股份 | 3 | 21 | 10.22 | -2.76 | 电力设备 |
002028 | 思源电气 | 1 | 19 | 44.81 | -0.97 | 电力设备 |
688517 | 金冠电气 | 1 | 19 | 20.68 | -9.62 | 电力设备 |
002085 | 万丰奥威 | 2 | 18 | 6.19 | -4.18 | 汽车 |
301238 | 瑞泰新材 | 1 | 18 | 25.09 | -2.11 | 电力设备 |
300515 | 三德科技 | 3 | 18 | 14.91 | 0.61 | 机械设备 |
003041 | 真爱美家 | 1 | 17 | 19.90 | -0.20 | 纺织服饰 |
002609 | 捷顺科技 | 1 | 17 | 9.76 | -1.61 | 计算机 |
300580 | 贝斯特 | 2 | 16 | 23.25 | -3.69 | 汽车 |
002903 | 宇环数控 | 1 | 16 | 24.31 | -5.48 | 机械设备 |
002236 | 大华股份 | 1 | 15 | 16.09 | 2.81 | 计算机 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 15 | 27.92 | -4.38 | 基础化工 |
001219 | 青岛食品 | 1 | 13 | 22.81 | -6.25 | 食品饮料 |
300797 | 钢研纳克 | 1 | 13 | 18.15 | 1.79 | 社会服务 |
300651 | 金陵体育 | 2 | 13 | 23.63 | -0.88 | 社会服务 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 13 | 59.82 | 2.27 | 机械设备 |
600572 | 康恩贝 | 1 | 13 | 5.27 | 0.96 | 医药生物 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 13 | 6.37 | -1.70 | 家用电器 |
301322 | 绿通科技 | 1 | 11 | 143.02 | 7.61 | 汽车 |
301328 | 维峰电子 | 1 | 11 | 91.04 | -0.21 | 电子 |
300229 | 拓尔思 | 1 | 10 | 22.56 | -8.03 | 计算机 |
003020 | 立方制药 | 1 | 10 | 42.61 | -3.94 | 医药生物 |
300786 | 国林科技 | 1 | 10 | 18.63 | 12.98 | 环保 |
002606 | 大连电瓷 | 2 | 9 | 9.96 | -5.14 | 电力设备 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 9 | 27.10 | 0.22 | 机械设备 |
003016 | 欣贺股份 | 3 | 9 | 11.55 | -8.48 | 纺织服饰 |
002540 | 亚太科技 | 1 | 9 | 6.30 | -3.52 | 有色金属 |
300774 | 倍杰特 | 1 | 9 | 12.25 | 4.17 | 环保 |
300825 | 阿尔特 | 1 | 9 | 13.58 | 3.03 | 汽车 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 9 | 5.24 | -0.76 | 电力设备 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 9 | 123.95 | 5.44 | 电子 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 8 | 5.26 | -5.57 | 汽车 |
301302 | 华如科技 | 1 | 8 | 62.66 | -1.00 | 国防军工 |
301161 | 唯万密封 | 1 | 8 | 26.05 | -5.96 | 机械设备 |
301278 | 快可电子 | 1 | 8 | 94.65 | -0.88 | 电力设备 |
002270 | 华明装备 | 2 | 8 | 9.00 | -0.66 | 电力设备 |
001333 | 光华股份 | 1 | 7 | 28.30 | -4.49 | 基础化工 |
300546 | 雄帝科技 | 1 | 7 | 26.72 | -0.37 | 计算机 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 7 | 80.71 | -3.21 | 计算机 |
300339 | 润和软件 | 1 | 7 | 22.66 | -6.29 | 计算机 |
300337 | 银邦股份 | 1 | 7 | 8.22 | -5.08 | 有色金属 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 7 | 7.99 | -3.73 | 石油石化 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 7 | 28.61 | 3.36 | 电力设备 |
002084 | 海鸥住工 | 2 | 6 | 4.60 | -7.82 | 轻工制造 |
301108 | 洁雅股份 | 2 | 6 | 37.93 | 0.42 | 美容护理 |
002867 | 周大生 | 1 | 6 | 15.89 | -3.40 | 纺织服饰 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 6 | 21.38 | -1.47 | 交通运输 |
002623 | 亚玛顿 | 1 | 6 | 30.98 | -6.35 | 电力设备 |
605208 | 永茂泰 | 1 | 6 | 14.97 | -5.91 | 有色金属 |
002117 | 东港股份 | 1 | 5 | 9.41 | -6.83 | 轻工制造 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 5 | 51.30 | -1.71 | 机械设备 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 5 | 8.06 | -11.23 | 有色金属 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 5 | 2.54 | -2.68 | 电力设备 |
002008 | 大族激光 | 1 | 5 | 28.21 | -4.79 | 机械设备 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | 5 | 17.77 | -6.77 | 农林牧渔 |
002381 | 双箭股份 | 1 | 5 | 7.12 | -1.39 | 基础化工 |
002452 | 长高电新 | 1 | 5 | 6.57 | -4.64 | 电力设备 |
002907 | 华森制药 | 1 | 5 | 19.17 | -0.83 | 医药生物 |
300435 | 中泰股份 | 1 | 5 | 15.83 | -1.92 | 公用事业 |
003025 | 思进智能 | 1 | 4 | 24.15 | -6.68 | 机械设备 |
300779 | 惠城环保 | 1 | 4 | 41.75 | -3.20 | 环保 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 4 | 64.36 | -8.68 | 汽车 |
300291 | 百纳千成 | 1 | 4 | 5.09 | 1.39 | 传媒 |
301279 | 金道科技 | 1 | 4 | 27.64 | 0.58 | 机械设备 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 4 | 12.20 | -6.66 | 有色金属 |
300241 | 瑞丰光电 | 1 | 4 | 5.55 | 1.83 | 电子 |
002969 | 嘉美包装 | 1 | 4 | 4.18 | -3.24 | 轻工制造 |
688136 | 科兴制药 | 1 | 4 | 21.03 | -1.31 | 医药生物 |
301366 | 一博科技 | 1 | 3 | 54.29 | 0.76 | 电子 |
300223 | 北京君正 | 1 | 3 | 73.97 | -5.04 | 电子 |
002115 | 三维通信 | 1 | 3 | 6.51 | 11.09 | 通信 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 3 | 25.55 | -1.58 | 电子 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 3 | 13.00 | -8.00 | 机械设备 |
002169 | 智光电气 | 1 | 3 | 8.41 | -5.51 | 电力设备 |
002749 | 国光股份 | 1 | 3 | 9.13 | -3.59 | 基础化工 |
301290 | 东星医疗 | 1 | 3 | 38.37 | -1.87 | 医药生物 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 3 | 8.81 | -2.65 | 农林牧渔 |
603888 | 新华网 | 1 | 2 | 21.26 | -6.30 | 传媒 |
002518 | 科士达 | 1 | 2 | 46.40 | -2.93 | 电力设备 |
300278 | 华昌达 | 1 | 2 | 4.40 | -4.56 | 机械设备 |
301229 | 纽泰格 | 1 | 2 | 30.57 | 0.82 | 汽车 |
601187 | 厦门银行 | 1 | 2 | 5.63 | -3.43 | 银行 |
300913 | 兆龙互连 | 1 | 2 | 20.10 | 1.11 | 通信 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 2 | 7.20 | 8.76 | 电子 |
002702 | 海欣食品 | 2 | 2 | 6.26 | -4.86 | 食品饮料 |
002755 | 奥赛康 | 1 | 2 | 9.54 | -4.70 | 医药生物 |
300174 | 元力股份 | 2 | 2 | 17.77 | -6.18 | 基础化工 |
002864 | 盘龙药业 | 1 | 2 | 35.50 | -4.83 | 医药生物 |
001256 | 炜冈科技 | 1 | 2 | 21.01 | -3.31 | 机械设备 |
300895 | 铜牛信息 | 1 | 2 | 42.17 | 7.00 | 计算机 |
300878 | 维康药业 | 1 | 2 | 25.21 | -2.25 | 医药生物 |
000501 | 武商集团 | 1 | 2 | 11.69 | -0.68 | 商贸零售 |
000589 | 贵州轮胎 | 1 | 2 | 5.33 | -7.79 | 汽车 |
002761 | 浙江建投 | 1 | 2 | 20.87 | -7.29 | 建筑装饰 |
300670 | 大烨智能 | 1 | 2 | 8.03 | -0.37 | 电力设备 |
300705 | 九典制药 | 1 | 2 | 28.87 | 0.24 | 医药生物 |
002877 | 智能自控 | 1 | 2 | 10.44 | -2.52 | 机械设备 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 2 | 26.15 | -1.80 | 纺织服饰 |
300177 | 中海达 | 1 | 2 | 7.54 | 3.01 | 国防军工 |
300376 | 易事特 | 1 | 2 | 7.61 | -2.19 | 电力设备 |
603787 | 新日股份 | 1 | 2 | 19.43 | -4.89 | 汽车 |
301233 | 盛帮股份 | 2 | 2 | 48.34 | 11.15 | 汽车 |
002091 | 江苏国泰 | 1 | 2 | 8.43 | -2.77 | 商贸零售 |
002135 | 东南网架 | 1 | 2 | 6.76 | -4.38 | 建筑装饰 |
603898 | 好莱客 | 1 | 2 | 12.38 | -5.21 | 轻工制造 |
000950 | 重药控股 | 1 | 1 | 5.47 | -2.15 | 医药生物 |
002787 | 华源控股 | 1 | 1 | 7.82 | -4.75 | 轻工制造 |
300973 | 立高食品 | 2 | 1 | 96.49 | -1.14 | 食品饮料 |
838171 | 邦德股份 | 1 | 1 | 9.32 | -3.32 | 汽车 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 1 | 7.90 | -6.18 | 汽车 |
002367 | 康力电梯 | 1 | 1 | 8.05 | -1.23 | 机械设备 |
300397 | 天和防务 | 1 | 1 | 11.34 | -2.74 | 国防军工 |
301107 | 瑜欣电子 | 1 | 1 | 29.96 | - | 机械设备 |
605567 | 春雪食品 | 1 | 1 | 14.71 | -2.39 | 食品饮料 |
002788 | 鹭燕医药 | 1 | 1 | 8.83 | -2.86 | 医药生物 |
300966 | 共同药业 | 1 | 1 | 27.59 | -10.65 | 医药生物 |
001211 | 双枪科技 | 1 | 1 | 23.00 | -2.62 | 轻工制造 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 1 | 10.30 | -0.58 | 医药生物 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 13.92 | -2.66 | 医药生物 |
300950 | 德固特 | 1 | 1 | 19.02 | -2.31 | 机械设备 |
002322 | 理工能科 | 1 | 1 | 10.91 | -1.45 | 计算机 |
300470 | 中密控股 | 1 | 1 | 42.76 | 2.76 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)
标签: