10月10日晚间,保利发展披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月保利发展实现签约面积227 01万平方...
10月10日晚间,金地集团披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月金地集团实现签约面积110 7万平方...
10月10日晚间,华润置地披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月华润置地实现总合同销售金额约307亿...
(资料图片仅供参考)
沪指3月31日上涨0.36%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为5.23%、3.89%。通信行业今日上涨2.46%。跌幅居前的行业为家用电器、建筑材料,跌幅为1.23%、0.52%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出18.51亿元,今日有8个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.23%,全天净流入资金35.55亿元,其次是计算机行业,日涨幅为3.89%,净流入资金为18.98亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金14.88亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为9.90亿元,净流出资金较多的还有房地产、银行、建筑装饰等行业。
通信行业今日上涨2.46%,全天主力资金净流入8.80亿元,该行业所属的个股共122只,今日上涨的有96只,涨停的有3只;下跌的有23只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有49只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是中国电信,今日净流入资金2.51亿元,紧随其后的是中际旭创、二六三,净流入资金分别为2.20亿元、1.82亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有21只,净流出资金居前的有中天科技、星网锐捷、亨通光电,净流出资金分别为1.29亿元、6124.77万元、3315.17万元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601728 | 中国电信 | 4.11 | 3.08 | 25096.92 |
300308 | 中际旭创 | 7.09 | 8.14 | 22017.51 |
002467 | 二六三 | 6.68 | 13.40 | 18249.75 |
000063 | 中兴通讯 | 3.04 | 2.54 | 16526.30 |
002491 | 通鼎互联 | 10.07 | 6.41 | 16095.35 |
600050 | 中国联通 | 2.46 | 1.35 | 14192.72 |
300502 | 新易盛 | 6.45 | 13.59 | 7983.16 |
300394 | 天孚通信 | 7.06 | 4.25 | 7540.20 |
301380 | 挖金客 | 14.34 | 58.81 | 4438.11 |
300570 | 太辰光 | 7.31 | 10.89 | 3784.95 |
600941 | 中国移动 | 4.20 | 3.36 | 3458.68 |
300571 | 平治信息 | 2.43 | 7.84 | 3248.95 |
603322 | 超讯通信 | 9.99 | 5.66 | 3097.71 |
600804 | ST鹏博士 | 4.68 | 2.50 | 1281.86 |
600498 | 烽火通信 | 1.98 | 2.96 | 1179.60 |
300081 | 恒信东方 | 4.37 | 10.24 | 1062.77 |
000839 | ST国安 | 5.19 | 0.87 | 864.58 |
301165 | 锐捷网络 | 1.71 | 7.14 | 837.26 |
002792 | 通宇通讯 | 2.22 | 7.92 | 815.28 |
300292 | 吴通控股 | 3.57 | 3.28 | 733.36 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | 0.12 | 2.81 | -12921.34 |
002396 | 星网锐捷 | -2.75 | 5.29 | -6124.77 |
600487 | 亨通光电 | 0.47 | 2.05 | -3315.17 |
300053 | 欧比特 | -1.51 | 6.42 | -3163.28 |
603083 | 剑桥科技 | -2.24 | 24.22 | -2763.40 |
301314 | C科瑞思 | -5.51 | 37.62 | -2565.67 |
300560 | 中富通 | -2.16 | 7.84 | -2543.51 |
300638 | 广和通 | 0.73 | 4.05 | -1854.90 |
003040 | 楚天龙 | -0.86 | 8.46 | -1842.28 |
688387 | 信科移动 | 0.77 | 4.46 | -1730.39 |
688668 | 鼎通科技 | -1.42 | 3.94 | -1571.32 |
300205 | 天喻信息 | 1.30 | 2.73 | -1558.91 |
300627 | 华测导航 | 1.54 | 0.98 | -1541.32 |
002089 | *ST新海 | -4.08 | 6.93 | -1508.17 |
300134 | 大富科技 | 3.80 | 2.51 | -1462.57 |
300504 | 天邑股份 | 1.61 | 3.43 | -1334.83 |
002194 | 武汉凡谷 | 0.36 | 4.52 | -1304.85 |
603042 | 华脉科技 | 1.54 | 7.38 | -1249.69 |
600775 | 南京熊猫 | 0.00 | 1.01 | -1136.04 |
688205 | 德科立 | -0.92 | 13.25 | -1133.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: