主力资金动向 46亿元潜入非银金融业
证券时报& 183;数据宝统计,今日有11个行业主力资金净流入,20个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的
2023-04-17
淋巴结炎是什么原因引起的?淋巴结炎是一种细菌感染引起的炎症,溶血
黄金持仓是什么意思?黄金ETF持仓量(Exchange Traded Fund)是一
距离地球最近的恒星其实是太阳。太阳是太阳系当中唯一的一颗恒星,
【资料图】
证券时报·数据宝统计,今日有11个行业主力资金净流入,20个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为非银金融,涨跌幅3.10%,整体换手率1.31%,成交量较前一个交易日变动121.19%,主力资金净流量45.67亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-1.03%,整体换手率1.95%,成交量较前一个交易日变动-11.19%,主力资金净流量-63.80亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 53.33 | 121.19 | 1.31 | 3.10 | 45.67 |
银行 | 34.15 | 73.65 | 0.28 | 1.81 | 20.93 |
食品饮料 | 8.45 | 7.38 | 1.02 | 1.67 | 11.08 |
家用电器 | 12.16 | 39.76 | 1.72 | 2.93 | 9.26 |
交通运输 | 30.87 | 56.02 | 0.80 | 1.66 | 8.91 |
电力设备 | 31.74 | 1.12 | 1.44 | 1.01 | 7.55 |
石油石化 | 27.50 | 55.21 | 0.76 | 3.27 | 5.93 |
煤炭 | 14.41 | 59.19 | 1.16 | 2.15 | 3.70 |
商贸零售 | 17.37 | -12.47 | 1.43 | 0.97 | 3.43 |
建筑材料 | 10.69 | 10.89 | 1.60 | 1.31 | 3.18 |
汽车 | 20.32 | -4.83 | 0.99 | 1.11 | 2.25 |
环保 | 8.11 | 7.33 | 1.02 | 0.56 | -0.23 |
综合 | 2.72 | 38.22 | 1.12 | 0.35 | -0.38 |
国防军工 | 11.29 | 11.37 | 1.19 | 0.31 | -0.68 |
轻工制造 | 9.50 | 3.08 | 1.28 | 0.18 | -0.70 |
钢铁 | 13.73 | 38.99 | 0.73 | 0.82 | -0.92 |
纺织服饰 | 8.17 | -15.73 | 1.11 | -0.03 | -1.06 |
美容护理 | 1.07 | -14.45 | 1.03 | -1.00 | -1.64 |
农林牧渔 | 12.33 | 16.18 | 1.40 | 0.71 | -1.94 |
机械设备 | 37.23 | 14.76 | 1.54 | 0.35 | -2.32 |
社会服务 | 11.44 | -27.72 | 3.14 | -0.32 | -4.41 |
建筑装饰 | 54.66 | -0.90 | 2.24 | 1.57 | -4.57 |
公用事业 | 29.68 | 11.31 | 0.87 | 0.70 | -4.92 |
基础化工 | 26.92 | 15.50 | 1.13 | 1.51 | -6.61 |
房地产 | 25.10 | -9.57 | 1.02 | -0.14 | -7.91 |
有色金属 | 38.70 | -5.78 | 1.84 | 0.76 | -9.33 |
医药生物 | 33.22 | 4.04 | 1.30 | 0.30 | -14.24 |
通信 | 31.44 | 5.99 | 2.82 | -1.12 | -19.18 |
传媒 | 64.40 | -24.86 | 4.25 | -3.88 | -50.60 |
计算机 | 70.93 | -7.81 | 4.09 | -1.47 | -55.44 |
电子 | 51.48 | -11.19 | 1.95 | -1.03 | -63.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: