新华社西安7月11日电题:生命不能“马虎”,梦想永不言弃——访体育电
截至7月11日,上交所融资余额报7825 72亿元,较前一交易日减少6 3亿元
□司法实践中,知识产权案件具有事实认定复杂性、诉讼争点技术性、法律
【资料图】
7月11日沪指上涨0.55%,市场两融余额为15937.93亿元,较前一交易日增加7.12亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月11日,沪市两融余额8442.44亿元,较前一交易日减少3.16亿元;深市两融余额7493.32亿元,较前一交易日增加10.31亿元;北交所两融余额2.17亿元,较前一交易日减少339.61万元;深沪京两融余额合计15937.93亿元,较前一交易日增加7.12亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有16个,增加金额最多的行业是计算机,融资余额增加8.21亿元;其次是机械设备、电子行业,融资余额分别增加3.05亿元、2.64亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1454只,占比44.11%,其中,198股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是邦德股份,该股最新融资余额14.18万元,较前一交易日增幅达1716.03%;股价表现上,该股当日下跌0.21%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有科博达、泛微网络,融资余额增幅分别为916.22%、615.63%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨0.54%,涨幅居前的有彩讯股份、科博达、大港股份,涨幅分别为7.70%、4.38%、2.16%。跌幅居前的有宣亚国际、秋乐种业、豪恩汽电,跌幅分别为4.61%、2.41%、1.45%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
838171 | 邦德股份 | 14.18 | 1716.03 | -0.21 | 汽车 |
603786 | 科博达 | 2457.08 | 916.22 | 4.38 | 汽车 |
603039 | 泛微网络 | 280.52 | 615.63 | -0.86 | 计算机 |
300634 | 彩讯股份 | 2934.46 | 473.18 | 7.70 | 计算机 |
002803 | 吉宏股份 | 569.23 | 411.47 | -0.92 | 商贸零售 |
002077 | 大港股份 | 926.19 | 405.97 | 2.16 | 电子 |
605168 | 三人行 | 838.96 | 250.80 | 0.89 | 传媒 |
601059 | 信达证券 | 826.95 | 219.76 | 0.71 | 非银金融 |
002959 | 小熊电器 | 274.36 | 216.20 | 1.58 | 家用电器 |
002965 | 祥鑫科技 | 1137.52 | 192.45 | 1.45 | 汽车 |
001965 | 招商公路 | 230.50 | 138.82 | 0.95 | 交通运输 |
002362 | 汉王科技 | 782.08 | 136.86 | 0.21 | 计算机 |
002649 | 博彦科技 | 1662.59 | 135.22 | 1.33 | 计算机 |
002913 | 奥士康 | 348.57 | 124.60 | -0.11 | 电子 |
834033 | 康普化学 | 7.88 | 123.26 | 0.15 | 基础化工 |
300612 | 宣亚国际 | 2004.08 | 115.47 | -4.61 | 传媒 |
831087 | 秋乐种业 | 13.07 | 112.62 | -2.41 | 农林牧渔 |
600586 | 金晶科技 | 1277.30 | 106.84 | -0.25 | 建筑材料 |
300468 | 四方精创 | 453.28 | 106.23 | 0.19 | 计算机 |
301488 | 豪恩汽电 | 11208.81 | 55.77 | -1.45 | 汽车 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1809股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有135只。博思软件融资余额降幅最大,最新融资余额976.91万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了47.77%;融资余额降幅较大的个股还有朗威股份、金钟股份等,融资余额分别下降了41.32%、25.78%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300525 | 博思软件 | 976.91 | -47.77 | 1.82 | 计算机 |
301202 | 朗威股份 | 6185.57 | -41.32 | 2.39 | 通信 |
301133 | 金钟股份 | 4182.57 | -25.78 | -1.04 | 汽车 |
831445 | 龙竹科技 | 32.72 | -24.05 | -0.43 | 轻工制造 |
301266 | 宇邦新材 | 3132.01 | -23.36 | -4.99 | 电力设备 |
301310 | 鑫宏业 | 2831.06 | -23.04 | 3.98 | 汽车 |
603596 | 伯特利 | 15908.00 | -20.30 | 8.60 | 汽车 |
301345 | 涛涛车业 | 3681.90 | -19.34 | 9.00 | 汽车 |
300804 | 广康生化 | 967.00 | -18.76 | 0.64 | 基础化工 |
688551 | 科威尔 | 2111.16 | -18.61 | 0.08 | 机械设备 |
603530 | 神马电力 | 2933.08 | -18.03 | 0.50 | 电力设备 |
603042 | 华脉科技 | 15601.28 | -17.99 | -2.47 | 通信 |
002937 | 兴瑞科技 | 6225.99 | -17.13 | 2.22 | 电子 |
002906 | 华阳集团 | 13406.39 | -17.10 | 6.05 | 汽车 |
300860 | 锋尚文化 | 10383.49 | -16.77 | 7.03 | 社会服务 |
301359 | 东南电子 | 3015.33 | -16.70 | -1.97 | 电子 |
301221 | 光庭信息 | 14282.11 | -16.68 | -2.30 | 汽车 |
688071 | 华依科技 | 4602.63 | -16.49 | 3.76 | 机械设备 |
688192 | 迪哲医药 | 1459.26 | -14.62 | 3.07 | 医药生物 |
601702 | 华峰铝业 | 6725.77 | -12.58 | -0.20 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: