5G概念股震荡走高 恒为科技、宝明科技涨停
8月2日上午交易时段,5G概念股震荡走高。10时47分,方邦股份涨超11%,
										2023-08-02
									
							
            
									
           
					     
				
							棒杰股份:10GW光伏项目预计于2023年第三季度投产
							【棒杰股份:10GW光伏项目预计于2023年第三季度投产】棒杰股份在互动平
							上海北京上半年人均收入超4万元,8省份上半年人均收入超2万元
							据第一财经,国家统计局网站8月1日公布了31个省份上半年居民人均可支配
							中图网约50人被困4楼 现场无有害气体 救援人员已到现场开展工作
							8月1日,中图网对外发布消息称,其河北涿州仓储中心数十名员工被困4楼
       
					 
				
(资料图片仅供参考)
8月2日上午交易时段,5G概念股震荡走高。10时47分,方邦股份涨超11%,恒为科技、宝明科技涨停。超频三、永鼎股份及安泰科技涨超5%。
数据来源:Choice金融终端
(文章来源:上海证券报·中国证券网)
标签: