台风“苏拉”靠近 31日18时起广州港出海航道临时管制
据央视新闻,目前,随着台风“苏拉”的靠近,广东防风应急响应已提升到
										2023-08-31
									
							
            
									
           
					     
				
							张凯丽、杨幂、王一博等谈“艺德”:自觉抵制“阴阳合同”、偷税逃税
							张凯丽、杨幂、王一博等谈“艺德”:自觉抵制“阴阳合同”、偷税逃税
							小米正在实施提前发布电动汽车的战略
							由于中国智能手机需求持续下降,中国消费电子制造商小米第二季度营收同
							华孚时尚:8月30日融资买入204.54万元,融资融券余额1.87亿元
							8月30日,华孚时尚(002042)融资买入204 54万元,融资偿还161 25万元
       
					 
				
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3123.56点,收于年线之下,涨跌幅-0.43%,A股总成交额为6540.68亿元。到目前为止今日有47只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有神奇制药、格林达、澳柯玛等,乖离率分别为6.22%、5.68%、5.52%;兰州黄河、诚意药业、北方华创等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月31日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600613 | 神奇制药 | 10.03 | 9.08 | 7.54 | 8.01 | 6.22 | 
| 603931 | 格林达 | 10.02 | 2.87 | 28.26 | 29.87 | 5.68 | 
| 600336 | 澳柯玛 | 9.98 | 2.33 | 5.74 | 6.06 | 5.52 | 
| 300331 | 苏大维格 | 6.74 | 6.20 | 22.28 | 23.27 | 4.46 | 
| 000536 | 华映科技 | 10.05 | 4.75 | 2.00 | 2.08 | 3.87 | 
| 300785 | 值得买 | 4.12 | 9.10 | 24.87 | 25.80 | 3.73 | 
| 003023 | 彩虹集团 | 6.78 | 22.08 | 22.78 | 23.62 | 3.68 | 
| 300706 | 阿石创 | 2.87 | 4.51 | 25.45 | 26.13 | 2.66 | 
| 600203 | 福日电子 | 5.53 | 5.52 | 6.17 | 6.30 | 2.18 | 
| 605168 | 三人行 | 2.27 | 1.71 | 75.12 | 76.67 | 2.06 | 
| 301130 | 西点药业 | 2.56 | 3.67 | 30.30 | 30.90 | 1.99 | 
| 000790 | 华神科技 | 2.26 | 1.29 | 4.87 | 4.97 | 1.95 | 
| 300603 | 立昂技术 | 2.29 | 7.11 | 11.40 | 11.62 | 1.94 | 
| 603007 | ST花王 | 2.18 | 0.76 | 4.61 | 4.69 | 1.70 | 
| 601021 | 春秋航空 | 3.26 | 0.40 | 58.04 | 58.98 | 1.61 | 
| 301338 | 凯格精机 | 6.04 | 19.09 | 39.44 | 40.00 | 1.42 | 
| 002929 | 润建股份 | 2.56 | 6.04 | 40.00 | 40.53 | 1.33 | 
| 300227 | 光韵达 | 5.06 | 7.42 | 7.58 | 7.68 | 1.32 | 
| 002217 | 合力泰 | 1.66 | 1.06 | 3.03 | 3.06 | 1.08 | 
| 600690 | 海尔智家 | 1.11 | 0.46 | 23.48 | 23.71 | 0.97 | 
| 000513 | 丽珠集团 | 1.24 | 0.47 | 34.06 | 34.39 | 0.96 | 
| 600982 | 宁波能源 | 0.92 | 0.99 | 4.36 | 4.40 | 0.92 | 
| 000919 | 金陵药业 | 1.27 | 1.01 | 7.92 | 7.99 | 0.86 | 
| 605218 | 伟时电子 | 0.96 | 2.15 | 14.62 | 14.74 | 0.79 | 
| 002156 | 通富微电 | 1.36 | 3.42 | 20.02 | 20.17 | 0.75 | 
| 605389 | 长龄液压 | 1.05 | 3.37 | 26.76 | 26.93 | 0.64 | 
| 603886 | 元祖股份 | 1.60 | 0.32 | 18.33 | 18.44 | 0.63 | 
| 603368 | 柳药集团 | 1.58 | 0.66 | 20.42 | 20.54 | 0.60 | 
| 002750 | 龙津药业 | 10.01 | 8.36 | 10.93 | 10.99 | 0.59 | 
| 600104 | 上汽集团 | 1.20 | 0.24 | 14.23 | 14.31 | 0.53 | 
| 002038 | 双鹭药业 | 0.67 | 0.69 | 8.97 | 9.01 | 0.47 | 
| 601717 | 郑煤机 | 2.60 | 1.18 | 12.60 | 12.64 | 0.30 | 
| 002845 | 同兴达 | 1.32 | 6.37 | 15.30 | 15.34 | 0.28 | 
| 300314 | 戴维医疗 | 0.44 | 1.02 | 15.98 | 16.02 | 0.28 | 
| 002912 | 中新赛克 | 0.70 | 1.42 | 35.96 | 36.06 | 0.27 | 
| 605020 | 永和股份 | 1.58 | 1.39 | 29.47 | 29.54 | 0.24 | 
| 002826 | 易明医药 | 1.60 | 1.88 | 10.76 | 10.78 | 0.23 | 
| 838163 | 方大新材 | 0.54 | 0.00 | 5.58 | 5.59 | 0.23 | 
| 600572 | 康恩贝 | 0.77 | 1.00 | 5.21 | 5.22 | 0.23 | 
| 002259 | ST升达 | 0.31 | 0.13 | 3.22 | 3.23 | 0.20 | 
| 000702 | 正虹科技 | 0.51 | 1.21 | 5.87 | 5.88 | 0.20 | 
| 000411 | 英特集团 | 2.09 | 4.24 | 12.21 | 12.23 | 0.16 | 
| 301248 | 杰创智能 | 1.10 | 5.20 | 21.16 | 21.19 | 0.15 | 
| 601166 | 兴业银行 | 0.32 | 0.24 | 15.82 | 15.84 | 0.12 | 
| 002371 | 北方华创 | 1.01 | 0.96 | 270.72 | 270.87 | 0.05 | 
| 603811 | 诚意药业 | 0.86 | 0.78 | 11.72 | 11.72 | 0.03 | 
| 000929 | 兰州黄河 | 0.60 | 2.30 | 10.07 | 10.07 | 0.03 | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: