专家:以高水平环境保护助力高质量发展|热闻
近日,由首都经济贸易大学经济学院主办的第二届中国环境经济学论坛(2022)在线上举行,论坛主题为“高水...
2022-12-12
10月10日晚间,保利发展披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月保利发展实现签约面积227 01万平方...
10月10日晚间,金地集团披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月金地集团实现签约面积110 7万平方...
10月10日晚间,华润置地披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月华润置地实现总合同销售金额约307亿...
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止12月12日收盘,有44只股票创52周新高,其中山东新华制药股份(00719)、翠华控股(01314)、先瑞达医疗-B(06669)创高率位于前3位,分别为46.17%、20.00%、18.46%。另外有18只股票创52周新低,其中三宝科技(01708)、中国农业生态(08166)、万城控股(02892)创低率位于前三位,分别为-57.35%、-38.46%、-15.49%。
52周新高排行
山东新华制药股份(00719) | 13.100 | 14.360 | 46.17% |
翠华控股(01314) | 0.335 | 0.360 | 20.00% |
先瑞达医疗-B(06669) | 17.080 | 18.480 | 18.46% |
基石科技控股(08391) | 2.330 | 3.590 | 14.33% |
亚洲杂货(08413) | 0.330 | 0.420 | 10.53% |
谢瑞麟(00417) | 1.180 | 1.300 | 8.33% |
EPRINT集团(01884) | 0.800 | 0.820 | 7.89% |
中达集团控股(00139) | 0.087 | 0.096 | 7.87% |
福森药业(01652) | 1.310 | 1.500 | 7.45% |
联邦制药(03933) | 5.090 | 5.220 | 6.75% |
易和国际控股(08659) | 0.460 | 0.490 | 6.52% |
万达酒店发展(00169) | 0.315 | 0.350 | 6.06% |
友联租赁(01563) | 5.230 | 5.300 | 6.00% |
白云山(00874) | 25.600 | 26.000 | 5.69% |
金嗓子(06896) | 2.250 | 2.320 | 5.45% |
福寿园(01448) | 6.460 | 6.780 | 4.31% |
MOG HOLDINGS(01942) | 3.190 | 3.430 | 3.94% |
金活医药集团(01110) | 0.850 | 0.900 | 3.93% |
力勤资源(02245) | 16.300 | 16.580 | 3.50% |
莎莎国际(00178) | 1.690 | 1.800 | 2.86% |
金茂源环保(06805) | 1.050 | 1.090 | 2.83% |
舍图控股(08392) | 0.195 | 0.205 | 2.50% |
金源米业(00677) | 0.500 | 0.520 | 2.36% |
华润医疗(01515) | 5.730 | 6.080 | 2.36% |
中国煤层气(08270) | 0.183 | 0.185 | 2.21% |
京维集团(01195) | 0.040 | 0.050 | 2.04% |
耀才证券金融(01428) | 1.440 | 1.500 | 2.04% |
伟志控股(01305) | 1.570 | 1.640 | 1.86% |
日照港裕廊(06117) | 0.570 | 0.610 | 1.67% |
阜丰集团(00546) | 5.280 | 5.350 | 1.52% |
神威药业(02877) | 7.720 | 7.850 | 1.42% |
进阶发展(01667) | 0.365 | 0.365 | 1.39% |
六福集团(00590) | 22.050 | 22.300 | 1.36% |
国药控股(01099) | 20.850 | 21.000 | 1.20% |
理士国际(00842) | 0.920 | 0.930 | 1.09% |
腾讯音乐-SW(01698) | 31.650 | 32.450 | 0.93% |
三生制药(01530) | 8.460 | 8.610 | 0.82% |
创天传承(08195) | 1.390 | 1.410 | 0.71% |
首程控股(00697) | 1.740 | 1.780 | 0.56% |
H&H国际控股(01112) | 13.760 | 14.280 | 0.42% |
中国东方航空股份(00670) | 3.480 | 3.540 | 0.28% |
九龙仓置业(01997) | 42.350 | 43.450 | 0.23% |
万物云(02602) | 52.000 | 56.050 | 0.09% |
太古股份公司A(00019) | 64.000 | 64.500 | 0.08% |
52周新低排行
三宝科技(01708) | 2.410 | 0.870 | -57.35% |
中国农业生态(08166) | 0.051 | 0.040 | -38.46% |
万城控股(02892) | 0.650 | 0.600 | -15.49% |
侨雄国际(00381) | 0.078 | 0.077 | -9.41% |
海纳星空科技(08297) | 0.088 | 0.074 | -7.50% |
瑞风新能源(00527) | 0.054 | 0.050 | -7.41% |
力高健康生活(02370) | 2.260 | 2.200 | -6.78% |
阳光保险(06963) | 5.170 | 5.170 | -6.17% |
荣丰集团亚洲(08526) | 0.140 | 0.130 | -5.80% |
泛亚环保(00556) | 0.550 | 0.540 | -3.57% |
慕尚集团控股(01817) | 2.640 | 2.610 | -3.33% |
高萌科技(08065) | 0.115 | 0.115 | -2.54% |
飞尚无烟煤(01738) | 0.800 | 0.800 | -2.44% |
交运燃气(01407) | 1.020 | 1.000 | -0.99% |
东吴水泥(00695) | 3.190 | 3.150 | -0.94% |
旅橙文化(08627) | 0.144 | 0.144 | -0.69% |
智勤控股(09913) | 2.260 | 2.200 | -0.45% |
A三星区块链(03171) | 13.190 | 13.190 | -0.08% |