全球报道:全国人大代表张国强:加快氢能规模化发展,支持产业链相关企业开展碳汇交易试点|聚焦2023全国两会
根据国际氢能委员会(HydrogenCouncil)预测,到2030年全球氢能领域投资总额将达到5000亿美元。氢能作为清...
2023-03-08
10月10日晚间,保利发展披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月保利发展实现签约面积227 01万平方...
10月10日晚间,金地集团披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月金地集团实现签约面积110 7万平方...
10月10日晚间,华润置地披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月华润置地实现总合同销售金额约307亿...
(资料图片)
今日,中国联通(00762)、国泰航空(00293)、统一企业中国(00220)等业绩放榜。
近期业绩公布情况如下:
会议日期 | 证券简称 | 代号 | 目的 | 期间 |
08/03/2023 | 艾德韦宣集团 | 9919 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
08/03/2023 | 国泰航空 | 293 | 末期业绩/中期息 | 年度31/12/22 |
08/03/2023 | 中国诚通发展集团 | 217 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
08/03/2023 | 中国联通 | 762 | 业绩/末期股息 | 年度31/12/22 |
08/03/2023 | 亿胜生物科技 | 1061 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
08/03/2023 | 法拉帝 | 9638 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
08/03/2023 | 正道集团 | 1188 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
08/03/2023 | 业聚医疗 | 6929 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
08/03/2023 | 澳博控股 | 880 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
08/03/2023 | 统一企业中国 | 220 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
08/03/2023 | 越秀服务 | 6626 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
09/03/2023 | 中银航空租赁 | 2588 | 业绩/末期股息 | 年度31/12/22 |
09/03/2023 | 中烟香港 | 6055 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
09/03/2023 | 龙资源 | 1712 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
09/03/2023 | 佐丹奴国际 | 709 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
09/03/2023 | 鹰普精密 | 1286 | 末期业绩/第二中期息 | 年度31/12/22 |
09/03/2023 | 京东物流 | 2618 | 末期业绩 | 年度31/12/22 |
09/03/2023 | 京东集团-SW | 9618 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
09/03/2023 | 港铁公司 | 66 | 业绩/末期股息 | 年度31/12/22 |
09/03/2023 | 普拉达 | 1913 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
09/03/2023 | 泓富产业信托 | 808 | 末期业绩/分派 | 年度31/12/22 |
09/03/2023 | 太古股份公司A | 19 | 末期业绩/第二中期息 | 年度31/12/22 |
09/03/2023 | 太古股份公司B | 87 | 末期业绩/第二中期息 | 年度31/12/22 |
09/03/2023 | 太古地产 | 1972 | 末期业绩/第二中期息 | 年度31/12/22 |
09/03/2023 | TOM集团 | 2383 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
09/03/2023 | 九龙仓集团 | 4 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
09/03/2023 | 越秀房产信托基金 | 405 | 末期业绩/分派 | 年度31/12/22 |
10/03/2023 | 360数科-S | 3660 | 业绩 | 年度31/12/22 |
10/03/2023 | 友邦保险 | 1299 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
10/03/2023 | 华人置业 | 127 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
10/03/2023 | 大成食品 | 3999 | 末期业绩 | 截至31/12/22止12个月 |
10/03/2023 | 环能国际 | 1102 | 业绩/末期股息 | 年度31/12/22 |
10/03/2023 | 富智康集团 | 2038 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
10/03/2023 | 盛洋投资 | 174 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
10/03/2023 | 长城环亚控股 | 583 | 末期业绩 | 年度31/12/22 |
10/03/2023 | 自然美 | 157 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
10/03/2023 | 彩星集团 | 635 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
10/03/2023 | 彩星玩具 | 869 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
10/03/2023 | TCL电子 | 1070 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
10/03/2023 | 中兴通讯 | 763 | 末期业绩/分派 | 年度31/12/22 |
13/03/2023 | 信达国际控股 | 111 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
13/03/2023 | CLSA PREMIUM | 6877 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
13/03/2023 | 景瑞控股 | 1862 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
13/03/2023 | 景瑞控股 | 1862 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/22止6个月 |
13/03/2023 | 诺辉健康-B | 6606 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
13/03/2023 | 金融壹账通 | 6638 | 末期业绩 | 年度31/12/22 |
13/03/2023 | 平安好医生 | 1833 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
13/03/2023 | 丘钛科技 | 1478 | 业绩/末期股息 | 年度31/12/22 |
13/03/2023 | 同仁堂国药 | 3613 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
14/03/2023 | 亚美能源 | 2686 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
14/03/2023 | 中国飞机租赁 | 1848 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
14/03/2023 | 长江生命科技 | 775 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
14/03/2023 | FIT HON TENG | 6088 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
14/03/2023 | 港灯-SS | 2638 | 末期业绩/分派 | 年度31/12/22 |
14/03/2023 | 越南制造加工出口 | 422 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
14/03/2023 | 中通快递-SW | 2057 | 业绩 | 年度31/12/22 |
15/03/2023 | 和誉-B | 2256 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
15/03/2023 | 康方生物-B | 9926 | 末期业绩 | 年度31/12/22 |
15/03/2023 | AQUILA ACQ-Z | 7836 | 末期业绩 | 年度31/12/22 |
15/03/2023 | 中航科工 | 2357 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
15/03/2023 | 京城佳业 | 2210 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
15/03/2023 | 中广核电力 | 1816 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
15/03/2023 | 招商局置地 | 978 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
15/03/2023 | 长江基建集团 | 1038 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
15/03/2023 | 基石药业-B | 2616 | 末期业绩 | 年度31/12/22 |
15/03/2023 | 远东宏信 | 3360 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
15/03/2023 | 万国数据-SW | 9698 | 末期业绩 | 年度31/12/22 |
15/03/2023 | 大酒店 | 45 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
15/03/2023 | 金蝶国际 | 268 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
15/03/2023 | 耐世特 | 1316 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
15/03/2023 | 中国平安 | 2318 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
15/03/2023 | 宝胜国际 | 3813 | 业绩/末期股息 | 年度31/12/22 |
15/03/2023 | 电能实业 | 6 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
15/03/2023 | 保诚 | 2378 | 业绩/第二期中期股息 | |
15/03/2023 | 奇点国际 | 1280 | 末期业绩 | 年度31/12/22 |
15/03/2023 | 润歌互动 | 2422 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
15/03/2023 | 新秀丽 | 1910 | 末期业绩 | 年度31/12/22 |
15/03/2023 | 山水水泥 | 691 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
15/03/2023 | 胜狮货柜 | 716 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
15/03/2023 | 思派健康 | 314 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
15/03/2023 | 万国国际矿业 | 3939 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
15/03/2023 | 兴发铝业 | 98 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
15/03/2023 | 裕元集团 | 551 | 业绩/末期股息 | 年度31/12/22 |
15/03/2023 | 越秀地产 | 123 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
16/03/2023 | 361度 | 1361 | 业绩/末期股息 | 年度31/12/22 |
16/03/2023 | 阅文集团 | 772 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
16/03/2023 | 长实集团 | 1113 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
16/03/2023 | 长和 | 1 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
16/03/2023 | 福耀玻璃 | 3606 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
16/03/2023 | 廖创兴企业 | 194 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
16/03/2023 | 美丽华酒店 | 71 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
16/03/2023 | 俄铝 | 486 | 末期业绩 | 年度31/12/22 |
16/03/2023 | 九兴控股 | 1836 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
16/03/2023 | 惠理集团 | 806 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
17/03/2023 | 亚洲能源物流 | 351 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
17/03/2023 | 中国光大控股 | 165 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
17/03/2023 | 福寿园 | 1448 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
17/03/2023 | 香港小轮(集团) | 50 | 末期业绩/股息及特别 | 年度31/12/22 |
17/03/2023 | 小鹏汽车-W | 9868 | 末期业绩 | 年度31/12/22 |
17/03/2023 | 粤运交通 | 3399 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
20/03/2023 | 歌礼制药-B | 1672 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
20/03/2023 | 科联系统 | 46 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
20/03/2023 | 中国建筑兴业 | 830 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
20/03/2023 | 海天国际 | 1882 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
20/03/2023 | 科劲国际 | 6822 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
20/03/2023 | 利福中国 | 2136 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
20/03/2023 | 舜宇光学科技 | 2382 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
21/03/2023 | 安踏体育 | 2020 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
21/03/2023 | 中粮包装 | 906 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
21/03/2023 | 吉利汽车 | 175 | 末期业绩 | 年度31/12/22 |
21/03/2023 | H&H国际控股 | 1112 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
21/03/2023 | 上海复旦 | 1385 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
21/03/2023 | 腾讯音乐-SW | 1698 | 末期业绩 | 年度31/12/22 |
21/03/2023 | 威铖国际 | 1002 | 业绩 | 截至31/01/23止6个月 |
21/03/2023 | 众安在线 | 6060 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
22/03/2023 | 粤丰环保 | 1381 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
22/03/2023 | 易大宗 | 1733 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
22/03/2023 | 鸿兴印刷集团 | 450 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
22/03/2023 | SHANGHAI GROWTH | 770 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
22/03/2023 | 春泉产业信托 | 1426 | 末期业绩/分派 | 年度31/12/22 |
22/03/2023 | 腾讯控股 | 700 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
22/03/2023 | 药明生物 | 2269 | 末期业绩 | 年度31/12/22 |
22/03/2023 | 特步国际 | 1368 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
23/03/2023 | 亚太卫星 | 1045 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
23/03/2023 | 中煤能源 | 1898 | 末期业绩/股息 | 截至31/12/22止12个月 |
23/03/2023 | 中海物业 | 2669 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
23/03/2023 | 华营建筑 | 1582 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
23/03/2023 | 晶苑国际 | 2232 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
23/03/2023 | 医脉通 | 2192 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
23/03/2023 | 伟仕佳杰 | 856 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
24/03/2023 | 中国光大绿色环保 | 1257 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
24/03/2023 | 中国创新投资 | 1217 | 业绩/股息 | 年度31/12/22 |
24/03/2023 | 中能控股 | 228 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
24/03/2023 | 珠江船务 | 560 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
24/03/2023 | 江苏宁沪高速(600377)公路 | 177 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
24/03/2023 | 江西铜业股份 | 358 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
24/03/2023 | 激成投资 | 184 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
24/03/2023 | 新宇环保 | 436 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
24/03/2023 | 鼎石资本 | 804 | 末期业绩/股息 | 截至31/12/22止12个月 |
24/03/2023 | 富道集团 | 3848 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
24/03/2023 | 小米集团-W | 1810 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
24/03/2023 | 紫金矿业 | 2899 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
27/03/2023 | 爱康医疗 | 1789 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
27/03/2023 | 康基医疗 | 9997 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
27/03/2023 | 建滔积层板 | 1888 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
27/03/2023 | 建滔集团 | 148 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
27/03/2023 | 天津创业环保股份 | 1065 | 末期业绩 | 年度31/12/22 |
28/03/2023 | 中国南方航空股份 | 1055 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
28/03/2023 | 筑友智造科技 | 726 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
28/03/2023 | 东岳集团 | 189 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
28/03/2023 | 光大永年 | 3699 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
28/03/2023 | 中国龙工 | 3339 | 业绩/末期股息 | 年度31/12/22 |
28/03/2023 | 三和精化 | 301 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
28/03/2023 | 申洲国际 | 2313 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
28/03/2023 | 万洲国际 | 288 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
28/03/2023 | 玄武云 | 2392 | 末期业绩 | 年度31/12/22 |
29/03/2023 | 中国软件国际 | 354 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
29/03/2023 | 核心经济投资 | 339 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
29/03/2023 | 丰城控股 | 2295 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
29/03/2023 | 太和控股 | 718 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
29/03/2023 | 天润云 | 2167 | 末期业绩 | 年度31/12/22 |
30/03/2023 | 基石控股 | 1592 | 业绩/末期股息 | 年度31/12/22 |
30/03/2023 | 亚洲联网科技 | 679 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
30/03/2023 | 霸王集团 | 1338 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
30/03/2023 | 北控水务集团 | 371 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
30/03/2023 | 北京健康 | 2389 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
30/03/2023 | 华润医药 | 3320 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
30/03/2023 | 德基科技控股 | 1301 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
30/03/2023 | 光大环境 | 257 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
30/03/2023 | 谊砾控股 | 76 | 末期业绩 | 年度31/12/22 |
30/03/2023 | 烯石电车新材料 | 6128 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
30/03/2023 | 今海国际 | 2225 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
30/03/2023 | 恒发光学 | 1134 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
30/03/2023 | 玖源集团 | 827 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
30/03/2023 | 丽珠医药 | 1513 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
30/03/2023 | 美图公司 | 1357 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
30/03/2023 | 南京熊猫电子股份 | 553 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
30/03/2023 | 时代电气 | 3898 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
30/03/2023 | 优通未来 | 6168 | 末期业绩 | 年度31/12/22 |
30/03/2023 | 威高股份 | 1066 | 业绩/末期股息 | 年度31/12/22 |
31/03/2023 | 中国海外发展 | 688 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
31/03/2023 | 香港中旅 | 308 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
31/03/2023 | 大唐集团控股 | 2117 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
31/03/2023 | 中国生物制药 | 1177 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
标签: