【当前热闻】建科股份今日申购 顶格申购需配市值11.5万
建科股份今日开启申购,公司此次发行总数为4500万股,其中网上发行1181万股,申购代码301115,申购价格4...
2022-08-19
又一家保险中介机构逃离新三板。8月15日,北京商报记者注意到,近日新三板挂牌保险中介机构河北大生泰丰...
8月15日,湖北银保监局公布的行政处罚信息显示,湖北新华欣保险销售有限公司鄂州营业部存在委托未通过执...
8月15日,辽宁银保监局公布的行政处罚信息显示,京东数科保险代理有限公司辽宁分公司存在保险代理业务超...
(相关资料图)
建科股份今日开启申购,公司此次发行总数为4500万股,其中网上发行1181万股,申购代码301115,申购价格42.05元 ,发行市盈率为49.22倍,单一账户申购上限为1.15万股,申购数量为500股的整数倍。
公司是一家聚焦建设工程与环境保护领域的科学技术应用研究,以检验检测为核心主业,特种工程专业服务和新型工程材料助力发展的技术服务企业。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301115 | 股票简称 | 建科股份 |
申购代码 | 301115 | 发行价 | 42.05元 |
发行市盈率 | 49.22倍 | 参考行业市盈率 | 14.78 |
申购日期 | 2022.08.19 | 网上发行数量 | 1181.25万股 |
总发行数量 | 4500.00万股 | 申购股数上限 | 11500股 |
顶格申购需配市值 | 11.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.08.23 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
检验检测总部建设项目 | 67125.45 |
区域实验室建设项目 | 13366.28 |
研发中心建设项目 | 7732.07 |
补充流动资金 | 5000.00 |
信息中心升级建设项目 | 3708.50 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 13.19 | 11.41 | 9.24 |
净资产(亿元) | 7.51 | 6.50 | 4.87 |
营业收入(亿元) | 10.96 | 9.06 | 7.71 |
净利润(亿元) | 1.62 | 1.25 | 0.80 |
资本公积(亿元) | 1.4933 | 1.4933 | 0.7671 |
未分配利润(亿元) | 4.0931 | 3.2200 | 2.5301 |
基本每股收益(元) | 1.20 | 0.99 | 0.69 |
每股经营现金流(元) | 1.03 | 0.89 | 0.68 |
净资产收益率(加权)(%) | 23.42 | 21.98 | 17.45 |
(文章来源:数据宝)