当前观点:微电生理网上发行最终中签率0.0380%
微电生理8月21日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为480 98万户,有效...
2022-08-22
又一家保险中介机构逃离新三板。8月15日,北京商报记者注意到,近日新三板挂牌保险中介机构河北大生泰丰...
8月15日,湖北银保监局公布的行政处罚信息显示,湖北新华欣保险销售有限公司鄂州营业部存在委托未通过执...
8月15日,辽宁银保监局公布的行政处罚信息显示,京东数科保险代理有限公司辽宁分公司存在保险代理业务超...
(资料图片)
微电生理8月21日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为480.98万户,有效申购股数为488.57亿股,网上定价发行的中签率为0.03804778%。
公司本次发行股份数量为7060.00万股,网上最终发行量为1858.90万股,发行价格为16.51元/股。根据安排,公司将于8月23日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
科创板新股申购中签率情况
简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价 | 发行总量(万股) | 网上发行量(万股) | 网上发行最终中签率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
微电生理 | 787351 | 2022.08.19 | 16.51 | 7060.00 | 1858.90 | 0.03804778 |
恒烁股份 | 787416 | 2022.08.18 | 65.11 | 2066.00 | 715.15 | 0.03273508 |
振华风光 | 787439 | 2022.08.17 | 66.99 | 5000.00 | 1722.95 | 0.03295679 |
宣泰医药 | 787247 | 2022.08.16 | 9.37 | 4534.00 | 1292.20 | 0.0336605 |
丛麟科技 | 787370 | 2022.08.15 | 59.76 | 2660.62 | 926.15 | 0.03273812 |
帝奥微 | 787381 | 2022.08.11 | 41.68 | 6305.00 | 2203.70 | 0.03562285 |
联影医疗 | 787271 | 2022.08.10 | 109.88 | 10000.00 | 1500.00 | 0.04173653 |
C汇成 | 787403 | 2022.08.08 | 8.88 | 16697.07 | 3559.50 | 0.04168269 |
C路维 | 787401 | 2022.08.08 | 25.08 | 3333.36 | 1147.60 | 0.02997492 |
C浩瀚 | 787292 | 2022.08.05 | 16.56 | 3928.67 | 1363.15 | 0.03147216 |
C海正 | 787203 | 2022.08.05 | 16.68 | 5066.95 | 1926.80 | 0.03500279 |
海光信息 | 787041 | 2022.08.03 | 36.00 | 30000.00 | 6317.90 | 0.05936873 |
麦澜德 | 787273 | 2022.08.02 | 40.29 | 2500.00 | 871.65 | 0.03733904 |
德科立 | 787205 | 2022.07.29 | 48.51 | 2432.00 | 926.60 | 0.03594922 |
中微半导 | 787380 | 2022.07.27 | 30.86 | 6300.00 | 1638.85 | 0.03662809 |
盟科药业 | 787373 | 2022.07.27 | 8.16 | 13000.00 | 3718.00 | 0.04436865 |
菲沃泰 | 787371 | 2022.07.22 | 18.54 | 8386.81 | 2921.70 | 0.04250388 |
晶华微 | 787130 | 2022.07.20 | 62.98 | 1664.00 | 604.20 | 0.03517239 |
英诺特 | 787253 | 2022.07.19 | 26.06 | 3402.00 | 1166.35 | 0.0331126 |
益方生物 | 787382 | 2022.07.14 | 18.12 | 11500.00 | 2660.50 | 0.04509015 |
国博电子 | 787375 | 2022.07.11 | 70.88 | 4001.00 | 961.10 | 0.0428386 |
隆达股份 | 787231 | 2022.07.11 | 39.08 | 6171.43 | 2010.30 | 0.04186306 |
中科蓝讯 | 787332 | 2022.07.06 | 91.66 | 3000.00 | 1146.00 | 0.03509109 |
华盛锂电 | 787353 | 2022.07.04 | 98.35 | 2800.00 | 978.50 | 0.03276161 |
思科瑞 | 787053 | 2022.06.29 | 55.53 | 2500.00 | 866.45 | 0.03436896 |
奥比中光 | 787322 | 2022.06.28 | 30.99 | 4000.10 | 965.60 | 0.03590285 |
凌云光 | 787400 | 2022.06.23 | 21.93 | 9000.00 | 3529.00 | 0.04021329 |
超卓航科 | 787237 | 2022.06.22 | 41.27 | 2240.08 | 725.80 | 0.03347961 |
龙芯中科 | 787047 | 2022.06.15 | 60.06 | 4100.00 | 984.00 | 0.03693577 |
中无人机 | 787297 | 2022.06.15 | 32.35 | 13500.00 | 3718.20 | 0.0461261 |
(文章来源:数据宝)