全球观焦点:兴发集团:“兴发转债”于9月22日配售及网上申购
兴发集团(SH600141,收盘价:36 94元)9月21日晚间发布公告称,本次发行可转债简称为“兴发转债”,代码...
2022-09-21
为了将供应链金融服务延伸至更多领域,更好地服务产业转型升级,本届服贸会上,中国银行中银智链新发布...
9月1日,2022中国电子商务大会专题论坛一·电商高质量发展论坛在北京国家会议中心举行。作为服贸会重要...
9月2日,贸易科技联盟在2022中国电子商务大会跨境电商论坛上正式启动。联盟旨在以科技赋能贸易,探索跨...
(资料图)
根据调研日期截止日统计,近10日(9月7日至9月21日),海外机构对77家上市公司进行调研,其中,埃斯顿最受关注,被159家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有362家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达329家,占比最多;基金公司调研262家,位列其后;海外机构共对77家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,埃斯顿参与调研的海外机构达到159家,最受关注;其次是汇川技术,参与调研的海外机构共有62家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌4.53%。其中,股价上涨的有百润股份、兆威机电等,表现最好的是百润股份,累计涨幅为18.83%。股价下跌的有61只,跌幅最大的是英诺激光,累计跌幅为15.23%。
(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002568 | 百润股份 | 1 | 26.50 | 18.83 | 食品饮料 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 71.91 | 16.83 | 电力设备 |
300109 | 新开源 | 4 | 29.90 | 9.64 | 基础化工 |
300348 | 长亮科技 | 3 | 11.60 | 9.23 | 计算机 |
002142 | 宁波银行 | 35 | 31.66 | 9.17 | 银行 |
600026 | 中远海能 | 2 | 18.98 | 8.27 | 交通运输 |
688293 | 奥浦迈 | 2 | 126.00 | 6.74 | 医药生物 |
301269 | 华大九天 | 9 | 101.38 | 5.78 | 计算机 |
300863 | 卡倍亿 | 2 | 81.17 | 4.33 | 汽车 |
603076 | 乐惠国际 | 1 | 39.97 | 3.04 | 机械设备 |
002003 | 伟星股份 | 7 | 12.17 | 2.35 | 纺织服饰 |
000062 | 深圳华强 | 1 | 13.57 | 1.65 | 电子 |
000538 | 云南白药 | 1 | 51.93 | 1.09 | 医药生物 |
002747 | 埃斯顿 | 159 | 19.28 | 1.05 | 机械设备 |
603169 | 兰石重装 | 4 | 7.53 | 0.53 | 机械设备 |
300596 | 利安隆 | 2 | 57.52 | 0.05 | 基础化工 |
600908 | 无锡银行 | 1 | 5.93 | -0.67 | 银行 |
300124 | 汇川技术 | 62 | 57.55 | -1.01 | 机械设备 |
688683 | 莱尔科技 | 1 | 25.30 | -1.06 | 电子 |
002590 | 万安科技 | 3 | 8.20 | -1.09 | 汽车 |
000333 | 美的集团 | 13 | 52.85 | -1.14 | 家用电器 |
002127 | 南极电商 | 2 | 4.73 | -1.66 | 商贸零售 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 14.89 | -1.91 | 计算机 |
002839 | 张家港行 | 1 | 4.91 | -2.00 | 银行 |
600926 | 杭州银行 | 3 | 14.08 | -2.15 | 银行 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 27.70 | -2.36 | 食品饮料 |
301029 | 怡合达 | 33 | 58.88 | -2.48 | 机械设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 11 | 37.23 | -3.15 | 机械设备 |
601866 | 中远海发 | 2 | 2.76 | -3.16 | 交通运输 |
000513 | 丽珠集团 | 3 | 30.45 | -3.18 | 医药生物 |
300769 | 德方纳米 | 21 | 302.15 | -3.56 | 电力设备 |
300820 | 英杰电气 | 24 | 97.27 | -3.68 | 电力设备 |
002385 | 大北农 | 8 | 8.53 | -3.72 | 农林牧渔 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 2.81 | -3.77 | 钢铁 |
000541 | 佛山照明 | 1 | 6.34 | -4.37 | 家用电器 |
002511 | 中顺洁柔 | 10 | 10.33 | -4.44 | 美容护理 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 19.22 | -5.78 | 建筑材料 |
002867 | 周大生 | 1 | 11.65 | -5.82 | 纺织服饰 |
002126 | 银轮股份 | 2 | 12.25 | -6.13 | 汽车 |
688400 | 凌云光 | 8 | 25.80 | -6.15 | 机械设备 |
300811 | 铂科新材 | 5 | 93.52 | -6.29 | 有色金属 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 5.68 | -6.89 | 汽车 |
600905 | 三峡能源 | 2 | 5.69 | -7.03 | 公用事业 |
601919 | 中远海控 | 2 | 12.41 | -7.32 | 交通运输 |
300656 | 民德电子 | 1 | 34.89 | -7.33 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 3 | 142.72 | -7.33 | 计算机 |
300346 | 南大光电 | 1 | 32.75 | -7.56 | 电子 |
600380 | 健康元 | 4 | 10.35 | -7.59 | 医药生物 |
000821 | 京山轻机 | 21 | 19.05 | -8.19 | 电力设备 |
000876 | 新希望 | 5 | 14.37 | -8.24 | 农林牧渔 |
300316 | 晶盛机电 | 17 | 71.34 | -8.43 | 电力设备 |
600428 | 中远海特 | 2 | 7.35 | -8.47 | 交通运输 |
000776 | 广发证券 | 1 | 15.25 | -9.01 | 非银金融 |
000999 | 华润三九 | 1 | 35.51 | -9.04 | 医药生物 |
301308 | 江波龙 | 3 | 60.87 | -9.18 | 电子 |
301193 | 家联科技 | 1 | 36.93 | -9.53 | 轻工制造 |
000682 | 东方电子 | 22 | 7.37 | -9.68 | 电力设备 |
300979 | 华利集团 | 3 | 52.11 | -9.91 | 纺织服饰 |
600549 | 厦门钨业 | 3 | 23.74 | -10.04 | 有色金属 |
002456 | 欧菲光 | 3 | 5.76 | -10.28 | 电子 |
300122 | 智飞生物 | 44 | 81.75 | -10.42 | 医药生物 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 11.51 | -10.43 | 机械设备 |
688217 | 睿昂基因 | 2 | 39.09 | -10.45 | 医药生物 |
002643 | 万润股份 | 2 | 15.95 | -10.49 | 电子 |
688578 | 艾力斯 | 2 | 20.35 | -10.55 | 医药生物 |
688139 | 海尔生物 | 20 | 59.39 | -10.66 | 医药生物 |
002158 | 汉钟精机 | 4 | 24.36 | -10.70 | 机械设备 |
002543 | 万和电气 | 1 | 11.12 | -11.96 | 家用电器 |
688767 | 博拓生物 | 1 | 47.72 | -12.17 | 医药生物 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 24.93 | -12.19 | 电力设备 |
301333 | 诺思格 | 1 | 71.68 | -12.66 | 医药生物 |
688630 | 芯碁微装 | 1 | 69.86 | -13.02 | 机械设备 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 31.66 | -13.09 | 机械设备 |
002001 | 新和成 | 8 | 21.30 | -13.66 | 医药生物 |
600299 | 安迪苏 | 1 | 9.96 | -13.77 | 基础化工 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 53.39 | -13.86 | 汽车 |
301021 | 英诺激光 | 4 | 37.08 | -15.23 | 机械设备 |
(文章来源:数据宝)