10月10日晚间,保利发展披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月保利发展实现签约面积227 01万平方...
10月10日晚间,金地集团披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月金地集团实现签约面积110 7万平方...
10月10日晚间,华润置地披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月华润置地实现总合同销售金额约307亿...
(资料图)
沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.27%,81股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,10月12日沪深融资余额为14447.95亿元,占A股流通市值的比例为2.27%。两融标的股中,共有81只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有847只,占比在1%~5%的有1308只,占比不超过1%的有218只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.30亿元,占流通市值比例达33.41%,炬芯科技等融资余额占流通市值的比例也均超过20%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为73.01亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为29.08亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为39.81亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有26只,30倍~50倍之间的有13只,市盈率30倍以下的有25只,市盈率最低的是新安股份,动态市盈率仅有3.95倍,四川美丰、桐昆股份等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有28只、科创板有14只、主板有39只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、计算机、基础化工行业,分别有14只、13只、7只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 133009.52 | 33.41 | 5.02 | 非银金融 |
688049 | 炬芯科技 | 15914.01 | 20.93 | 3.76 | 电子 |
300079 | 数码视讯 | 98133.01 | 17.02 | 4.84 | 计算机 |
600218 | 全柴动力 | 56132.76 | 15.69 | 3.71 | 汽车 |
301078 | 孩子王 | 14763.57 | 15.06 | 2.63 | 商贸零售 |
688045 | 必易微 | 10149.36 | 14.22 | 4.29 | 计算机 |
300065 | 海兰信 | 94170.42 | 14.17 | 7.27 | 国防军工 |
301181 | 标榜股份 | 11726.10 | 14.12 | 4.30 | 汽车 |
600692 | 亚通股份 | 19585.97 | 13.67 | 2.00 | 房地产 |
300355 | 蒙草生态 | 59785.25 | 13.61 | 3.10 | 建筑装饰 |
600668 | 尖峰集团 | 52127.45 | 13.59 | 1.46 | 建筑材料 |
688255 | 凯尔达 | 7573.90 | 13.20 | 3.67 | 机械设备 |
600158 | 中体产业 | 82943.69 | 12.99 | 1.38 | 社会服务 |
002538 | 司尔特 | 90253.25 | 12.76 | 1.54 | 基础化工 |
000488 | 晨鸣纸业 | 102226.10 | 12.69 | 1.91 | 轻工制造 |
688660 | 电气风电 | 45895.88 | 12.52 | 5.10 | 电气设备 |
300020 | 银江技术 | 48693.88 | 12.38 | 4.50 | 计算机 |
688035 | 德邦科技 | 30881.10 | 12.33 | 10.34 | 计算机 |
688322 | 奥比中光 | 10022.91 | 12.29 | 8.58 | 通信 |
300663 | 科蓝软件 | 61712.85 | 12.10 | 4.83 | 计算机 |
000926 | 福星股份 | 46562.40 | 12.00 | 1.47 | 房地产 |
300166 | 东方国信 | 82496.62 | 11.98 | 3.88 | 计算机 |
300113 | 顺网科技 | 53640.23 | 11.94 | 3.60 | 传媒 |
300128 | 锦富技术 | 42535.65 | 11.89 | 3.15 | 电子 |
002325 | 洪涛股份 | 33100.73 | 11.85 | 3.17 | 建筑装饰 |
688558 | 国盛智科 | 12850.70 | 11.82 | 4.75 | 机械设备 |
300002 | 神州泰岳 | 79373.40 | 11.80 | 3.25 | 传媒 |
002214 | 大立科技 | 70092.90 | 11.78 | 3.92 | 国防军工 |
000731 | 四川美丰 | 61895.56 | 11.77 | 1.47 | 基础化工 |
600596 | 新安股份 | 194706.29 | 11.74 | 2.03 | 基础化工 |
688718 | 唯赛勃 | 11181.10 | 11.74 | 0.18 | 化工 |
600363 | 联创光电 | 137211.75 | 11.73 | 6.51 | 电子 |
300058 | 蓝色光标 | 123999.42 | 11.73 | 2.93 | 传媒 |
002166 | 莱茵生物 | 55416.06 | 11.71 | -1.07 | 基础化工 |
688182 | 灿勤科技 | 9784.98 | 11.68 | 5.71 | 通信 |
300271 | 华宇软件 | 48345.58 | 11.64 | 4.52 | 计算机 |
688155 | 先惠技术 | 24281.94 | 11.60 | 3.68 | 机械设备 |
300136 | 信维通信 | 139286.69 | 11.60 | 4.14 | 电子 |
300010 | 豆神教育 | 28312.98 | 11.50 | 3.42 | 社会服务 |
002019 | 亿帆医药 | 100063.30 | 11.48 | 0.49 | 医药生物 |
000790 | 华神科技 | 31368.93 | 11.44 | 1.14 | 医药生物 |
300142 | 沃森生物 | 677192.52 | 11.39 | 4.89 | 医药生物 |
300940 | 南极光 | 15721.89 | 11.15 | 5.38 | 电子 |
002055 | 得润电子 | 63084.47 | 11.15 | 7.26 | 电子 |
300429 | 强力新材 | 32864.27 | 11.10 | 3.14 | 电子 |
300053 | 欧比特 | 55114.70 | 11.10 | 4.99 | 通信 |
300177 | 中海达 | 45216.76 | 11.10 | 3.38 | 国防军工 |
000823 | 超声电子 | 53169.85 | 11.08 | 3.59 | 电子 |
300322 | 硕贝德 | 40945.96 | 11.07 | 4.21 | 电子 |
002148 | 北纬科技 | 26297.57 | 10.95 | 3.30 | 通信 |
000016 | 深康佳A | 87350.84 | 10.92 | 4.81 | 家用电器 |
300232 | 洲明科技 | 53660.89 | 10.86 | 3.10 | 电子 |
601233 | 桐昆股份 | 333025.70 | 10.86 | -0.15 | 石油石化 |
300182 | 捷成股份 | 104083.94 | 10.85 | 2.23 | 传媒 |
000818 | 航锦科技 | 203045.26 | 10.79 | 1.20 | 基础化工 |
601199 | 江南水务 | 68261.36 | 10.78 | 4.96 | 环保 |
600756 | 浪潮软件 | 41257.49 | 10.77 | 7.85 | 计算机 |
002067 | 景兴纸业 | 38567.20 | 10.77 | 2.11 | 轻工制造 |
000554 | 泰山石油 | 20382.97 | 10.75 | -0.95 | 石油石化 |
600645 | 中源协和 | 82172.64 | 10.74 | 3.74 | 医药生物 |
002326 | 永太科技 | 173283.90 | 10.69 | 2.61 | 基础化工 |
300088 | 长信科技 | 162604.99 | 10.69 | 4.01 | 电子 |
002617 | 露笑科技 | 139124.61 | 10.64 | 8.48 | 公用事业 |
002230 | 科大讯飞 | 703610.32 | 10.63 | 1.09 | 计算机 |
688215 | 瑞晟智能 | 4728.11 | 10.57 | 1.63 | 机械设备 |
600107 | 美尔雅 | 24897.18 | 10.54 | 1.55 | 纺织服饰 |
000551 | 创元科技 | 37879.60 | 10.53 | 3.10 | 环保 |
600592 | 龙溪股份 | 29874.45 | 10.47 | 2.44 | 机械设备 |
688327 | 云从科技 | 13755.17 | 10.46 | 5.73 | 计算机 |
000636 | 风华高科 | 128498.13 | 10.38 | 3.91 | 电子 |
688689 | 银河微电 | 8547.64 | 10.37 | 4.13 | 电子 |
002073 | 软控股份 | 60738.14 | 10.24 | 5.31 | 机械设备 |
300343 | 联创股份 | 111457.54 | 10.23 | 2.72 | 传媒 |
300991 | 创益通 | 7559.00 | 10.18 | 1.97 | 电子 |
300170 | 汉得信息 | 61202.43 | 10.17 | 4.12 | 计算机 |
688109 | 品茗科技 | 7477.44 | 10.15 | 3.82 | 计算机 |
002407 | 多氟多 | 260773.36 | 10.10 | 2.53 | 基础化工 |
300042 | 朗科科技 | 19132.00 | 10.03 | 3.11 | 计算机 |
600110 | 诺德股份 | 123774.56 | 10.03 | 3.29 | 电力设备 |
002183 | 怡亚通 | 128110.39 | 10.01 | 1.90 | 交通运输 |
002023 | 海特高新 | 58394.19 | 10.00 | 3.26 | 国防军工 |
300168 | 万达信息 | 91060.92 | 10.00 | 4.63 | 计算机 |
301131 | 聚赛龙 | 4331.48 | 9.97 | 2.97 | 基础化工 |
301091 | 深城交 | 8772.18 | 9.96 | 4.43 | 建筑装饰 |
000917 | 电广传媒 | 63225.45 | 9.96 | 2.99 | 传媒 |
301206 | 三元生物 | 17011.74 | 9.95 | 2.39 | 基础化工 |
600130 | 波导股份 | 27816.72 | 9.92 | 2.82 | 电子 |
000812 | 陕西金叶 | 40288.06 | 9.91 | 0.95 | 轻工制造 |
600728 | 佳都科技 | 98325.32 | 9.90 | 3.80 | 计算机 |
002556 | 辉隆股份 | 84963.28 | 9.86 | 2.40 | 农林牧渔 |
002639 | 雪人股份 | 58433.67 | 9.83 | 1.56 | 机械设备 |
688303 | 大全能源 | 144511.13 | 9.80 | 3.50 | 电气设备 |
300333 | 兆日科技 | 18409.49 | 9.79 | 3.87 | 计算机 |
002424 | 贵州百灵 | 67294.35 | 9.77 | 1.43 | 医药生物 |
300099 | 精准信息 | 30213.16 | 9.77 | 3.94 | 机械设备 |
688218 | 江苏北人 | 18191.58 | 9.77 | 5.51 | 机械设备 |
300618 | 寒锐钴业 | 117195.27 | 9.74 | 1.99 | 有色金属 |
002182 | 云海金属 | 121450.61 | 9.74 | 1.31 | 有色金属 |
688380 | 中微半导 | 15014.29 | 9.73 | 5.57 | 电子 |
002237 | 恒邦股份 | 81479.60 | 9.72 | 1.43 | 有色金属 |
(文章来源:证券时报网)