国家邮政局:1月中国快递发展指数为265 预计2月行业将实现较快增长
国家邮政局2月7日发布的数据显示,2023年1月,中国快递发展指数为265,与去年农历同期相比提升1 5%。其...
2023-02-07
10月10日晚间,保利发展披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月保利发展实现签约面积227 01万平方...
10月10日晚间,金地集团披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月金地集团实现签约面积110 7万平方...
10月10日晚间,华润置地披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月华润置地实现总合同销售金额约307亿...
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3235.57点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.10%,A股总成交额为6690.43亿元。到目前为止今日有468只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有迈赫股份、汉宇集团、江苏雷利等,乖离率分别为11.42%、9.86%、8.31%;骏成科技、三柏硕、锦浪科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月7日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301199 | 迈赫股份 | 17.02 | 37.47 | 25.49 | 28.40 | 11.42 |
300403 | 汉宇集团 | 16.23 | 20.42 | 7.63 | 8.38 | 9.86 |
300660 | 江苏雷利 | 10.79 | 5.36 | 28.45 | 30.81 | 8.31 |
300495 | *ST美尚 | 20.09 | 7.55 | 2.54 | 2.75 | 8.18 |
002722 | 物产金轮 | 9.97 | 4.38 | 14.52 | 15.66 | 7.85 |
002218 | 拓日新能 | 10.09 | 3.89 | 5.59 | 6.00 | 7.30 |
001270 | 铖昌科技 | 10.00 | 8.75 | 118.70 | 126.59 | 6.65 |
603556 | 海兴电力 | 10.03 | 1.35 | 18.91 | 20.08 | 6.18 |
600393 | 粤泰股份 | 9.76 | 9.22 | 1.70 | 1.80 | 6.13 |
605268 | 王力安防 | 10.05 | 12.06 | 10.33 | 10.95 | 6.02 |
002050 | 三花智控 | 10.00 | 1.48 | 25.88 | 27.38 | 5.81 |
002963 | 豪尔赛 | 9.99 | 2.05 | 15.21 | 16.07 | 5.68 |
002093 | 国脉科技 | 10.05 | 5.40 | 8.09 | 8.54 | 5.56 |
002195 | 二三四五 | 9.90 | 12.03 | 3.05 | 3.22 | 5.44 |
603908 | 牧高笛 | 10.00 | 5.27 | 63.70 | 67.09 | 5.32 |
002008 | 大族激光 | 7.01 | 6.53 | 28.91 | 30.39 | 5.13 |
300707 | 威唐工业 | 7.05 | 8.60 | 18.07 | 18.97 | 4.97 |
605598 | 上海港湾 | 10.00 | 9.29 | 31.49 | 33.01 | 4.82 |
002896 | 中大力德 | 7.40 | 16.27 | 27.30 | 28.59 | 4.73 |
300238 | 冠昊生物 | 6.01 | 4.28 | 10.82 | 11.29 | 4.36 |
000573 | 粤宏远A | 6.34 | 17.10 | 4.18 | 4.36 | 4.36 |
300548 | 博创科技 | 5.74 | 4.19 | 19.61 | 20.45 | 4.26 |
300835 | 龙磁科技 | 5.97 | 9.86 | 42.96 | 44.73 | 4.11 |
002052 | *ST同洲 | 4.89 | 2.56 | 1.86 | 1.93 | 3.99 |
301200 | 大族数控 | 5.98 | 9.42 | 42.29 | 43.95 | 3.94 |
300391 | 康跃科技 | 6.01 | 4.22 | 10.02 | 10.41 | 3.85 |
300275 | 梅安森 | 5.14 | 3.85 | 16.37 | 16.99 | 3.81 |
002640 | 跨境通 | 6.86 | 9.88 | 5.25 | 5.45 | 3.81 |
001323 | 慕思股份 | 6.68 | 7.14 | 36.78 | 38.16 | 3.76 |
600400 | 红豆股份 | 6.65 | 3.07 | 4.18 | 4.33 | 3.69 |
301220 | 亚香股份 | 4.92 | 12.74 | 40.35 | 41.80 | 3.60 |
603185 | 上机数控 | 7.42 | 3.85 | 112.28 | 116.16 | 3.46 |
603583 | 捷昌驱动 | 4.97 | 2.16 | 27.15 | 28.08 | 3.43 |
300757 | 罗博特科 | 5.44 | 2.43 | 62.18 | 64.30 | 3.40 |
600463 | 空港股份 | 6.40 | 4.94 | 9.00 | 9.31 | 3.40 |
300359 | 全通教育 | 7.60 | 15.39 | 8.36 | 8.64 | 3.32 |
300033 | 同花顺 | 6.05 | 3.59 | 122.21 | 126.24 | 3.30 |
600665 | 天地源 | 5.05 | 2.16 | 3.83 | 3.95 | 3.24 |
002699 | ST美盛 | 5.00 | 6.65 | 3.46 | 3.57 | 3.18 |
301276 | 嘉曼服饰 | 4.48 | 16.42 | 25.11 | 25.91 | 3.18 |
002824 | 和胜股份 | 6.19 | 12.14 | 36.23 | 37.38 | 3.17 |
300489 | 光智科技 | 5.01 | 2.29 | 17.88 | 18.44 | 3.13 |
603466 | 风语筑 | 5.20 | 6.11 | 15.11 | 15.57 | 3.06 |
300430 | 诚益通 | 5.03 | 1.73 | 14.18 | 14.61 | 3.05 |
301255 | 通力科技 | 5.74 | 21.33 | 40.07 | 41.25 | 2.93 |
301368 | 丰立智能 | 5.96 | 25.56 | 23.67 | 24.36 | 2.93 |
002254 | 泰和新材 | 3.53 | 2.68 | 26.48 | 27.25 | 2.92 |
301238 | 瑞泰新材 | 5.04 | 7.44 | 26.96 | 27.74 | 2.88 |
300607 | 拓斯达 | 4.08 | 4.71 | 16.38 | 16.85 | 2.86 |
000690 | 宝新能源 | 2.87 | 1.69 | 6.27 | 6.45 | 2.84 |
605098 | 行动教育 | 5.11 | 5.05 | 35.39 | 36.39 | 2.83 |
000426 | 兴业矿业 | 4.32 | 1.86 | 6.82 | 7.01 | 2.73 |
605100 | 华丰股份 | 3.55 | 3.31 | 14.22 | 14.60 | 2.67 |
603333 | 尚纬股份 | 3.65 | 3.56 | 5.82 | 5.97 | 2.65 |
301175 | 中科环保 | 3.50 | 6.73 | 6.34 | 6.50 | 2.59 |
002483 | 润邦股份 | 4.17 | 1.71 | 5.60 | 5.74 | 2.57 |
002514 | 宝馨科技 | 4.69 | 12.17 | 12.19 | 12.50 | 2.53 |
603719 | 良品铺子 | 3.81 | 1.87 | 35.61 | 36.51 | 2.52 |
300068 | 南都电源 | 6.48 | 7.05 | 23.40 | 23.99 | 2.51 |
603915 | 国茂股份 | 3.56 | 0.90 | 22.15 | 22.70 | 2.49 |
002248 | 华东数控 | 3.56 | 12.68 | 10.49 | 10.75 | 2.48 |
002269 | 美邦服饰 | 4.19 | 3.15 | 1.94 | 1.99 | 2.47 |
300620 | 光库科技 | 3.51 | 1.44 | 43.20 | 44.26 | 2.46 |
600501 | 航天晨光 | 3.67 | 5.81 | 14.35 | 14.69 | 2.37 |
301061 | 匠心家居 | 3.98 | 5.72 | 32.16 | 32.91 | 2.34 |
002523 | 天桥起重 | 3.38 | 2.60 | 3.28 | 3.36 | 2.31 |
603066 | 音飞储存 | 3.02 | 3.79 | 11.35 | 11.60 | 2.24 |
300503 | 昊志机电 | 3.94 | 6.07 | 9.56 | 9.77 | 2.20 |
002910 | 庄园牧场 | 3.16 | 6.50 | 12.77 | 13.04 | 2.13 |
603106 | 恒银科技 | 4.60 | 9.02 | 6.68 | 6.82 | 2.13 |
601890 | 亚星锚链 | 2.92 | 2.91 | 9.33 | 9.53 | 2.10 |
002259 | ST升达 | 3.07 | 0.72 | 3.62 | 3.69 | 2.05 |
300915 | 海融科技 | 3.60 | 3.22 | 43.72 | 44.60 | 2.02 |
603995 | 甬金股份 | 3.53 | 1.32 | 31.67 | 32.30 | 1.99 |
300010 | 豆神教育 | 3.72 | 9.63 | 3.55 | 3.62 | 1.91 |
002979 | 雷赛智能 | 2.97 | 4.25 | 26.55 | 27.06 | 1.91 |
300613 | 富瀚微 | 3.19 | 2.35 | 56.26 | 57.32 | 1.89 |
603855 | 华荣股份 | 2.66 | 0.37 | 24.96 | 25.43 | 1.88 |
000404 | 长虹华意 | 2.93 | 5.27 | 6.21 | 6.33 | 1.87 |
300956 | 英力股份 | 3.34 | 3.88 | 15.81 | 16.10 | 1.85 |
870436 | 大地电气 | 3.01 | 0.52 | 7.38 | 7.52 | 1.84 |
300087 | 荃银高科 | 2.76 | 3.39 | 17.90 | 18.23 | 1.83 |
603297 | 永新光学 | 4.04 | 0.74 | 98.64 | 100.43 | 1.82 |
002009 | 天奇股份 | 3.33 | 2.86 | 16.17 | 16.46 | 1.82 |
300969 | 恒帅股份 | 4.79 | 6.62 | 80.55 | 82.01 | 1.82 |
601677 | 明泰铝业 | 5.50 | 2.18 | 20.54 | 20.91 | 1.81 |
605080 | 浙江自然 | 3.65 | 1.91 | 48.53 | 49.40 | 1.79 |
000633 | 合金投资 | 3.41 | 2.35 | 8.94 | 9.10 | 1.79 |
000972 | ST中基 | 1.99 | 1.33 | 4.03 | 4.10 | 1.79 |
300472 | 新元科技 | 3.00 | 3.12 | 12.15 | 12.37 | 1.78 |
600780 | 通宝能源 | 2.97 | 1.15 | 6.81 | 6.93 | 1.76 |
002925 | 盈趣科技 | 2.39 | 0.70 | 19.38 | 19.71 | 1.71 |
603486 | 科沃斯 | 4.10 | 0.95 | 91.70 | 93.27 | 1.71 |
300790 | 宇瞳光学 | 2.71 | 0.93 | 18.27 | 18.58 | 1.69 |
300536 | 农尚环境 | 2.52 | 1.35 | 14.38 | 14.62 | 1.68 |
002892 | 科力尔 | 4.25 | 5.04 | 13.76 | 13.99 | 1.67 |
002231 | 奥维通信 | 2.40 | 12.08 | 8.82 | 8.96 | 1.63 |
301257 | 普蕊斯 | 3.52 | 2.89 | 59.55 | 60.51 | 1.62 |
603700 | 宁水集团 | 3.46 | 1.03 | 13.84 | 14.06 | 1.60 |
002472 | 双环传动 | 5.31 | 5.04 | 30.84 | 31.33 | 1.59 |
300192 | 科德教育 | 2.80 | 8.25 | 7.94 | 8.07 | 1.59 |
600325 | 华发股份 | 3.55 | 2.03 | 9.47 | 9.62 | 1.58 |
002698 | 博实股份 | 2.28 | 0.92 | 15.89 | 16.14 | 1.56 |
300005 | 探路者 | 3.07 | 0.72 | 7.59 | 7.71 | 1.53 |
002853 | 皮阿诺 | 2.89 | 3.18 | 21.03 | 21.35 | 1.52 |
002668 | 奥马电器 | 2.84 | 2.22 | 6.06 | 6.15 | 1.52 |
300796 | 贝斯美 | 1.77 | 1.18 | 22.13 | 22.46 | 1.51 |
600898 | 国美通讯 | 3.25 | 5.92 | 6.26 | 6.35 | 1.50 |
000719 | 中原传媒 | 2.27 | 1.83 | 8.44 | 8.57 | 1.49 |
000829 | 天音控股 | 2.41 | 2.84 | 10.47 | 10.63 | 1.49 |
300727 | 润禾材料 | 2.09 | 1.76 | 27.45 | 27.86 | 1.49 |
002418 | 康盛股份 | 1.90 | 1.25 | 3.17 | 3.22 | 1.45 |
002011 | 盾安环境 | 4.54 | 2.13 | 15.90 | 16.13 | 1.45 |
600172 | 黄河旋风 | 3.50 | 6.94 | 6.12 | 6.21 | 1.44 |
002273 | 水晶光电 | 2.82 | 2.48 | 12.94 | 13.13 | 1.44 |
000837 | 秦川机床 | 2.74 | 6.18 | 11.08 | 11.24 | 1.43 |
300809 | 华辰装备 | 3.11 | 4.35 | 22.55 | 22.87 | 1.40 |
605136 | 丽人丽妆 | 3.56 | 5.52 | 13.48 | 13.66 | 1.37 |
601500 | 通用股份 | 2.26 | 0.62 | 4.02 | 4.07 | 1.34 |
002454 | 松芝股份 | 1.88 | 2.48 | 8.00 | 8.11 | 1.32 |
002291 | 遥望科技 | 2.45 | 3.59 | 15.27 | 15.47 | 1.32 |
603180 | 金牌厨柜 | 2.97 | 1.88 | 34.17 | 34.62 | 1.32 |
000049 | 德赛电池 | 4.23 | 5.55 | 49.35 | 50.00 | 1.31 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.20 | 0.83 | 22.44 | 22.73 | 1.31 |
300374 | 中铁装配 | 2.53 | 4.51 | 13.99 | 14.17 | 1.30 |
603966 | 法兰泰克 | 2.62 | 1.08 | 12.00 | 12.16 | 1.30 |
300456 | 赛微电子 | 2.58 | 3.34 | 16.47 | 16.68 | 1.29 |
000936 | 华西股份 | 2.90 | 3.52 | 5.96 | 6.04 | 1.27 |
002553 | 南方精工 | 4.67 | 10.68 | 13.73 | 13.90 | 1.27 |
600027 | 华电国际 | 1.72 | 0.81 | 5.86 | 5.93 | 1.26 |
300709 | 精研科技 | 2.35 | 4.29 | 24.10 | 24.40 | 1.24 |
002321 | ST华英 | 2.07 | 0.51 | 2.43 | 2.46 | 1.23 |
600804 | ST鹏博士 | 1.75 | 1.51 | 3.44 | 3.48 | 1.22 |
002284 | 亚太股份 | 1.81 | 1.51 | 8.36 | 8.46 | 1.22 |
300632 | 光莆股份 | 1.94 | 3.25 | 12.99 | 13.15 | 1.20 |
301279 | 金道科技 | 1.73 | 4.27 | 23.82 | 24.11 | 1.20 |
300217 | 东方电热 | 1.52 | 5.29 | 7.25 | 7.34 | 1.19 |
601778 | 晶科科技 | 1.62 | 3.26 | 5.58 | 5.65 | 1.18 |
002356 | 赫美集团 | 2.15 | 0.42 | 5.62 | 5.69 | 1.17 |
300606 | 金太阳 | 1.81 | 1.36 | 12.81 | 12.96 | 1.17 |
300828 | 锐新科技 | 1.68 | 1.94 | 15.58 | 15.76 | 1.17 |
300165 | 天瑞仪器 | 1.95 | 4.36 | 5.18 | 5.24 | 1.16 |
601139 | 深圳燃气 | 1.54 | 0.53 | 7.18 | 7.26 | 1.14 |
603767 | 中马传动 | 2.12 | 1.28 | 8.10 | 8.19 | 1.14 |
601608 | 中信重工 | 1.89 | 0.49 | 3.74 | 3.78 | 1.12 |
000797 | 中国武夷 | 2.13 | 7.45 | 3.79 | 3.83 | 1.11 |
002547 | 春兴精工 | 1.92 | 5.76 | 5.24 | 5.30 | 1.11 |
000920 | 沃顿科技 | 2.33 | 1.90 | 10.00 | 10.11 | 1.10 |
002126 | 银轮股份 | 3.22 | 1.91 | 15.88 | 16.05 | 1.10 |
600066 | 宇通客车 | 1.80 | 1.48 | 8.40 | 8.49 | 1.10 |
300621 | 维业股份 | 1.69 | 0.87 | 8.95 | 9.05 | 1.09 |
300340 | 科恒股份 | 2.05 | 1.83 | 12.34 | 12.47 | 1.07 |
301299 | 卓创资讯 | 2.46 | 11.03 | 52.85 | 53.41 | 1.07 |
300117 | 嘉寓股份 | 1.78 | 3.39 | 3.97 | 4.01 | 1.06 |
000035 | 中国天楹 | 2.40 | 1.22 | 5.48 | 5.54 | 1.06 |
834415 | 恒拓开源 | 2.18 | 0.88 | 4.17 | 4.21 | 1.06 |
300733 | 西菱动力 | 3.91 | 4.84 | 26.32 | 26.60 | 1.05 |
603311 | 金海高科 | 2.08 | 1.01 | 13.62 | 13.76 | 1.04 |
603416 | 信捷电气 | 2.22 | 1.76 | 50.03 | 50.55 | 1.04 |
300488 | 恒锋工具 | 2.05 | 1.27 | 25.13 | 25.39 | 1.03 |
603713 | 密尔克卫 | 1.76 | 0.64 | 121.84 | 123.09 | 1.03 |
000525 | ST红太阳 | 3.14 | 1.11 | 12.35 | 12.48 | 1.02 |
605068 | 明新旭腾 | 3.15 | 2.17 | 33.37 | 33.71 | 1.01 |
600499 | 科达制造 | 3.21 | 1.94 | 15.90 | 16.06 | 1.01 |
601528 | 瑞丰银行 | 2.17 | 3.69 | 6.98 | 7.05 | 1.00 |
603917 | 合力科技 | 2.97 | 2.73 | 31.20 | 31.51 | 1.00 |
600995 | 南网储能 | 2.31 | 2.00 | 14.90 | 15.05 | 0.99 |
002731 | 萃华珠宝 | 2.87 | 1.81 | 16.66 | 16.82 | 0.98 |
300780 | 德恩精工 | 1.47 | 4.34 | 15.72 | 15.87 | 0.98 |
001238 | 浙江正特 | 1.86 | 11.65 | 28.25 | 28.52 | 0.97 |
301123 | 奕东电子 | 1.49 | 3.00 | 24.30 | 24.53 | 0.95 |
002989 | 中天精装 | 2.99 | 5.65 | 18.06 | 18.23 | 0.94 |
300461 | 田中精机 | 1.22 | 1.01 | 14.74 | 14.88 | 0.94 |
603088 | 宁波精达 | 1.53 | 4.21 | 9.23 | 9.32 | 0.93 |
002902 | 铭普光磁 | 1.86 | 5.45 | 15.70 | 15.85 | 0.93 |
605566 | 福莱蒽特 | 1.55 | 2.41 | 24.03 | 24.25 | 0.92 |
301100 | 风光股份 | 2.10 | 8.48 | 24.55 | 24.77 | 0.91 |
002542 | 中化岩土 | 1.53 | 3.31 | 3.29 | 3.32 | 0.91 |
601958 | 金钼股份 | 2.73 | 1.54 | 14.92 | 15.06 | 0.91 |
600293 | 三峡新材 | 1.75 | 1.49 | 2.87 | 2.90 | 0.90 |
430300 | 辰光医疗 | 2.29 | 0.99 | 7.08 | 7.14 | 0.90 |
002508 | 老板电器 | 3.37 | 0.92 | 29.51 | 29.78 | 0.90 |
000753 | 漳州发展 | 1.81 | 2.43 | 4.47 | 4.51 | 0.89 |
601019 | 山东出版 | 1.55 | 0.29 | 6.48 | 6.54 | 0.89 |
301377 | 鼎泰高科 | 2.27 | 10.58 | 23.67 | 23.88 | 0.89 |
300221 | 银禧科技 | 2.15 | 2.06 | 5.65 | 5.70 | 0.88 |
001308 | 康冠科技 | 2.37 | 4.73 | 36.84 | 37.17 | 0.88 |
301326 | 捷邦科技 | 1.54 | 5.08 | 42.36 | 42.73 | 0.88 |
000631 | 顺发恒业 | 1.65 | 0.44 | 3.67 | 3.70 | 0.87 |
301369 | 联动科技 | 1.47 | 4.35 | 107.06 | 107.98 | 0.86 |
002316 | *ST亚联 | 1.44 | 1.27 | 3.50 | 3.53 | 0.86 |
300998 | 宁波方正 | 1.42 | 2.32 | 28.34 | 28.58 | 0.85 |
002332 | 仙琚制药 | 1.09 | 1.61 | 12.01 | 12.11 | 0.85 |
002598 | 山东章鼓 | 2.58 | 5.86 | 12.62 | 12.73 | 0.84 |
002034 | 旺能环境 | 1.16 | 0.69 | 18.95 | 19.11 | 0.83 |
002420 | 毅昌科技 | 1.44 | 6.13 | 7.71 | 7.77 | 0.83 |
603298 | 杭叉集团 | 1.60 | 0.26 | 19.56 | 19.72 | 0.83 |
000767 | 晋控电力 | 1.18 | 0.60 | 3.39 | 3.42 | 0.83 |
600738 | 丽尚国潮 | 2.31 | 1.27 | 7.03 | 7.09 | 0.82 |
603109 | 神驰机电 | 2.93 | 2.02 | 16.74 | 16.88 | 0.82 |
002559 | 亚威股份 | 1.89 | 2.64 | 8.01 | 8.08 | 0.82 |
600256 | 广汇能源 | 1.37 | 0.94 | 10.29 | 10.37 | 0.82 |
002760 | 凤形股份 | 2.04 | 2.10 | 23.28 | 23.47 | 0.80 |
002164 | 宁波东力 | 2.08 | 3.16 | 6.82 | 6.87 | 0.79 |
603158 | 腾龙股份 | 1.61 | 1.96 | 8.13 | 8.19 | 0.76 |
002341 | 新纶新材 | 1.27 | 1.34 | 3.97 | 4.00 | 0.76 |
603052 | 可川科技 | 1.10 | 5.76 | 50.86 | 51.24 | 0.76 |
300617 | 安靠智电 | 1.55 | 1.00 | 37.81 | 38.09 | 0.74 |
002378 | 章源钨业 | 4.42 | 2.76 | 8.69 | 8.75 | 0.74 |
002013 | 中航机电 | 1.67 | 2.25 | 10.87 | 10.95 | 0.74 |
002679 | 福建金森 | 1.98 | 1.81 | 12.25 | 12.34 | 0.73 |
600478 | 科力远 | 3.25 | 1.88 | 10.09 | 10.16 | 0.73 |
002614 | 奥佳华 | 1.50 | 3.14 | 8.76 | 8.82 | 0.73 |
300715 | 凯伦股份 | 1.75 | 0.47 | 14.41 | 14.51 | 0.72 |
300695 | 兆丰股份 | 1.33 | 0.39 | 46.89 | 47.23 | 0.72 |
301289 | 国缆检测 | 2.43 | 7.96 | 46.45 | 46.78 | 0.72 |
836957 | 汉维科技 | 3.30 | 2.01 | 5.91 | 5.95 | 0.71 |
601869 | 长飞光纤 | 2.11 | 0.84 | 35.49 | 35.74 | 0.70 |
870866 | 绿亨科技 | 1.84 | 1.33 | 6.60 | 6.65 | 0.70 |
600835 | 上海机电 | 1.42 | 0.43 | 12.07 | 12.15 | 0.70 |
301215 | 中汽股份 | 0.87 | 3.21 | 5.77 | 5.81 | 0.69 |
603922 | 金鸿顺 | 1.26 | 0.41 | 23.16 | 23.32 | 0.69 |
000806 | *ST银河 | 4.79 | 0.99 | 1.74 | 1.75 | 0.69 |
000965 | 天保基建 | 1.43 | 4.06 | 4.95 | 4.98 | 0.69 |
301086 | 鸿富瀚 | 1.00 | 1.32 | 68.19 | 68.66 | 0.69 |
000030 | 富奥股份 | 1.41 | 0.30 | 4.99 | 5.02 | 0.68 |
600359 | 新农开发 | 1.37 | 3.10 | 8.83 | 8.89 | 0.68 |
601800 | 中国交建 | 1.82 | 0.44 | 8.87 | 8.93 | 0.68 |
301135 | 瑞德智能 | 1.72 | 3.74 | 25.79 | 25.96 | 0.67 |
300447 | 全信股份 | 0.94 | 1.03 | 17.07 | 17.18 | 0.67 |
002084 | 海鸥住工 | 1.46 | 2.55 | 4.83 | 4.86 | 0.66 |
002780 | 三夫户外 | 2.27 | 2.19 | 12.56 | 12.64 | 0.65 |
600469 | 风神股份 | 1.65 | 0.98 | 5.52 | 5.56 | 0.65 |
000040 | 东旭蓝天 | 1.88 | 5.06 | 4.31 | 4.34 | 0.65 |
600243 | 青海华鼎 | 1.39 | 1.58 | 4.35 | 4.38 | 0.64 |
002745 | 木林森 | 1.14 | 1.53 | 8.81 | 8.87 | 0.64 |
000039 | 中集集团 | 1.25 | 0.78 | 7.26 | 7.31 | 0.63 |
002388 | 新亚制程 | 2.13 | 3.22 | 7.62 | 7.67 | 0.63 |
600853 | 龙建股份 | 0.97 | 3.01 | 4.14 | 4.17 | 0.63 |
300911 | 亿田智能 | 2.40 | 3.11 | 48.68 | 48.98 | 0.62 |
301020 | 密封科技 | 1.08 | 0.52 | 18.66 | 18.78 | 0.62 |
300263 | 隆华科技 | 3.42 | 7.32 | 8.72 | 8.77 | 0.62 |
000793 | 华闻集团 | 1.16 | 3.18 | 2.60 | 2.62 | 0.61 |
301336 | 趣睡科技 | 1.77 | 5.40 | 47.97 | 48.26 | 0.61 |
603588 | 高能环境 | 1.78 | 0.45 | 10.78 | 10.85 | 0.61 |
002243 | 力合科创 | 1.42 | 1.51 | 8.55 | 8.60 | 0.61 |
600699 | 均胜电子 | 1.18 | 1.70 | 16.25 | 16.35 | 0.60 |
601231 | 环旭电子 | 1.81 | 0.68 | 16.77 | 16.87 | 0.60 |
000514 | 渝开发 | 1.39 | 1.11 | 4.36 | 4.39 | 0.60 |
601968 | 宝钢包装 | 1.34 | 0.35 | 6.79 | 6.83 | 0.59 |
000903 | 云内动力 | 1.48 | 0.39 | 2.73 | 2.75 | 0.59 |
300984 | 金沃股份 | 0.97 | 2.35 | 22.69 | 22.82 | 0.58 |
002765 | 蓝黛科技 | 2.62 | 3.29 | 9.75 | 9.81 | 0.57 |
000020 | 深华发A | 1.09 | 0.68 | 10.15 | 10.21 | 0.57 |
000063 | 中兴通讯 | 1.23 | 0.57 | 27.01 | 27.16 | 0.57 |
000736 | 中交地产 | 1.45 | 5.41 | 17.39 | 17.49 | 0.56 |
603527 | 众源新材 | 1.79 | 1.24 | 15.79 | 15.88 | 0.56 |
301361 | 众智科技 | 1.71 | 6.60 | 24.91 | 25.05 | 0.55 |
000970 | 中科三环 | 1.80 | 3.93 | 15.19 | 15.27 | 0.55 |
600757 | 长江传媒 | 1.04 | 0.50 | 5.81 | 5.84 | 0.55 |
600636 | 国新文化 | 1.73 | 2.96 | 10.55 | 10.61 | 0.55 |
002031 | 巨轮智能 | 2.19 | 13.72 | 3.72 | 3.74 | 0.54 |
301113 | 雅艺科技 | 0.99 | 1.66 | 28.40 | 28.55 | 0.54 |
603956 | 威派格 | 0.85 | 0.36 | 8.31 | 8.35 | 0.53 |
002314 | 南山控股 | 1.88 | 3.94 | 3.78 | 3.80 | 0.53 |
600759 | ST洲际 | 1.32 | 0.48 | 2.29 | 2.30 | 0.52 |
002148 | 北纬科技 | 2.15 | 5.47 | 6.16 | 6.19 | 0.52 |
603580 | 艾艾精工 | 3.97 | 1.25 | 16.16 | 16.24 | 0.51 |
000677 | 恒天海龙 | 0.95 | 1.12 | 3.16 | 3.18 | 0.51 |
002836 | 新宏泽 | 0.93 | 1.69 | 10.75 | 10.80 | 0.50 |
300424 | 航新科技 | 0.84 | 2.03 | 13.14 | 13.21 | 0.50 |
002315 | 焦点科技 | 1.91 | 8.60 | 20.72 | 20.82 | 0.50 |
300565 | 科信技术 | 2.30 | 7.73 | 24.33 | 24.45 | 0.50 |
000862 | 银星能源 | 1.63 | 1.77 | 6.84 | 6.87 | 0.50 |
002984 | 森麒麟 | 2.25 | 1.41 | 29.79 | 29.93 | 0.48 |
002846 | 英联股份 | 2.04 | 4.74 | 9.94 | 9.99 | 0.48 |
002712 | 思美传媒 | 1.31 | 1.62 | 5.40 | 5.43 | 0.48 |
300963 | 中洲特材 | 1.27 | 2.08 | 17.52 | 17.60 | 0.48 |
300445 | 康斯特 | 0.74 | 0.76 | 13.52 | 13.58 | 0.47 |
000416 | 民生控股 | 0.95 | 4.21 | 4.23 | 4.25 | 0.47 |
301010 | 晶雪节能 | 0.89 | 1.85 | 19.08 | 19.17 | 0.47 |
300961 | 深水海纳 | 0.82 | 1.31 | 11.03 | 11.08 | 0.47 |
000938 | 紫光股份 | 1.54 | 1.02 | 23.04 | 23.15 | 0.46 |
603318 | 水发燃气 | 0.99 | 2.05 | 9.14 | 9.18 | 0.46 |
300072 | 海新能科 | 1.86 | 0.98 | 4.36 | 4.38 | 0.46 |
600843 | 上工申贝 | 0.95 | 0.70 | 5.30 | 5.32 | 0.45 |
600741 | 华域汽车 | 1.38 | 0.30 | 18.35 | 18.43 | 0.45 |
000899 | 赣能股份 | 1.32 | 1.97 | 9.91 | 9.95 | 0.44 |
300928 | 华安鑫创 | 1.50 | 2.39 | 41.79 | 41.97 | 0.44 |
002035 | 华帝股份 | 1.68 | 1.85 | 6.02 | 6.05 | 0.43 |
002676 | 顺威股份 | 0.96 | 1.20 | 4.20 | 4.22 | 0.43 |
601186 | 中国铁建 | 1.14 | 0.54 | 7.95 | 7.98 | 0.43 |
002522 | 浙江众成 | 1.24 | 1.13 | 5.70 | 5.72 | 0.42 |
002952 | 亚世光电 | 0.76 | 2.98 | 18.50 | 18.58 | 0.41 |
600545 | 卓郎智能 | 1.03 | 0.35 | 2.94 | 2.95 | 0.41 |
301319 | 唯特偶 | 0.93 | 4.26 | 69.42 | 69.70 | 0.41 |
603607 | 京华激光 | 0.68 | 0.58 | 14.81 | 14.87 | 0.41 |
300947 | 德必集团 | 0.82 | 0.69 | 13.47 | 13.52 | 0.40 |
300643 | 万通智控 | 1.44 | 1.10 | 16.11 | 16.17 | 0.40 |
603515 | 欧普照明 | 1.88 | 0.18 | 16.70 | 16.77 | 0.40 |
(文章来源:证券时报网)