10月10日晚间,保利发展披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月保利发展实现签约面积227 01万平方...
10月10日晚间,金地集团披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月金地集团实现签约面积110 7万平方...
10月10日晚间,华润置地披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月华润置地实现总合同销售金额约307亿...
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.65元,其中两市股价超过100元的有170只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至3月2日收盘,沪指报收3310.65点,下跌0.05%,A股平均股价为11.65元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有170只,股价在50元至100元之间的有338只,股价在30元至50元的有564只。
【资料图】
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1828.00元,下跌0.57%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为746.00元、581.55元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.88%,跑输沪指0.83个百分点。今日上涨的有49只,涨幅居前的有福昕软件、宏华数科等,下跌的有121只,跌幅居前的有绿的谐波、金博股份等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌1.58%,期间沪指上涨0.78%,涨幅居前的有海天瑞声、福昕软件、铖昌科技等,涨幅分别为111.75%、31.33%、30.49%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为18.24%,;有31只股来自医药生物行业,占比18.24%;27只股来自电力设备行业,占比15.88%。
所属板块来看,百元股中,主板有50只、创业板有33只,另有87只来自科创板,占百元股的比例为51.18%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中科创达、兆易创新、源杰科技等21只个股今日获机构买入评级,三旺通信、源杰科技为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有8条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超50%,奥特维上涨空间最高,国泰君安证券预计公司最大目标价为318.18元,上涨空间达67.50%,其次是纳芯微,上涨空间为53.99%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1828.00 | -0.57 | 0.10 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 746.00 | -6.28 | 0.03 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 581.55 | -1.43 | 0.83 | 美容护理 |
688348 | 昱能科技 | 427.00 | -4.17 | 0.07 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 407.99 | 0.82 | 0.01 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 400.80 | -2.67 | 0.77 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 377.10 | -2.43 | 0.01 | 家用电器 |
603444 | 吉比特 | 373.00 | 1.76 | 0.96 | 传媒 |
688390 | 固德威 | 358.20 | -2.50 | 0.03 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 355.00 | -2.12 | 0.98 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 341.11 | -3.20 | 0.01 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 312.17 | -0.77 | 0.16 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 311.40 | -1.61 | 0.16 | 医药生物 |
605117 | 德业股份 | 310.12 | -2.76 | 2.32 | 家用电器 |
688111 | 金山办公 | 305.50 | 1.83 | 0.01 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 289.08 | -3.10 | 0.01 | 国防军工 |
603290 | 斯达半导 | 283.00 | -2.47 | 1.27 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 278.90 | -1.90 | 0.46 | 食品饮料 |
000596 | 古井贡酒 | 278.00 | -0.08 | 0.19 | 食品饮料 |
688052 | 纳芯微 | 274.10 | -7.07 | 0.08 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 273.88 | -3.45 | 0.01 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 263.71 | -0.67 | 0.99 | 汽车 |
688072 | 拓荆科技 | 262.92 | 2.19 | 0.03 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 259.20 | 4.98 | 0.07 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 257.13 | -0.80 | 0.01 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 254.96 | -0.13 | 0.27 | 食品饮料 |
688063 | 派能科技 | 254.59 | -2.01 | 0.04 | 电力设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 245.99 | -3.18 | 2.70 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 234.70 | 0.45 | 1.40 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 233.88 | -2.79 | 0.01 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 218.18 | -2.90 | 1.26 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 217.10 | 2.98 | 0.00 | 计算机 |
688152 | 麒麟信安 | 216.34 | -3.10 | 0.04 | 计算机 |
688787 | 海天瑞声 | 216.20 | -6.12 | 0.22 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 210.90 | 0.18 | 0.01 | 医药生物 |
688515 | 裕太微 | 210.51 | -2.77 | 0.07 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 209.53 | -0.49 | 0.01 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 206.24 | -0.55 | 0.19 | 食品饮料 |
688696 | 极米科技 | 204.86 | -2.73 | 0.01 | 家用电器 |
605499 | 东鹏饮料 | 203.78 | -1.08 | 0.52 | 食品饮料 |
600702 | 舍得酒业 | 201.78 | 0.81 | 1.07 | 食品饮料 |
688083 | 中望软件 | 200.00 | -1.29 | 0.01 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 197.84 | -0.84 | 0.01 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 195.52 | -0.68 | 0.38 | 商贸零售 |
688598 | 金博股份 | 193.49 | -7.78 | 0.04 | 电力设备 |
000661 | 长春高新 | 193.13 | -1.74 | 0.75 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 192.91 | -2.72 | 0.02 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 191.00 | 7.65 | 0.02 | 机械设备 |
688516 | 奥特维 | 189.95 | -3.14 | 0.01 | 电力设备 |
688680 | 海优新材 | 189.95 | -1.58 | 0.02 | 电力设备 |
603605 | 珀莱雅 | 186.67 | 3.82 | 0.98 | 美容护理 |
688202 | 美迪西 | 185.72 | -0.91 | 0.01 | 医药生物 |
002865 | 钧达股份 | 184.48 | 1.45 | 3.49 | 电力设备 |
688275 | 万润新能 | 181.49 | -0.44 | 0.02 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 174.34 | -2.11 | 0.02 | 计算机 |
002304 | 洋河股份 | 172.41 | -0.47 | 0.16 | 食品饮料 |
688776 | 国光电气 | 171.33 | -0.78 | 0.01 | 国防军工 |
688639 | 华恒生物 | 170.00 | -0.11 | 0.01 | 基础化工 |
301327 | 华宝新能 | 168.58 | -2.27 | 4.92 | 电力设备 |
301031 | 中熔电气 | 168.42 | -5.02 | 3.76 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 167.00 | -1.13 | 0.01 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 166.91 | 2.87 | 0.14 | 轻工制造 |
603345 | 安井食品 | 161.81 | -0.68 | 0.73 | 食品饮料 |
688271 | 联影医疗 | 160.97 | -2.80 | 0.04 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 160.30 | 0.77 | 0.02 | 机械设备 |
688498 | 源杰科技 | 154.98 | 4.03 | 0.11 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 154.70 | -3.70 | 0.02 | 电力设备 |
688333 | 铂力特 | 154.00 | -1.67 | 0.01 | 机械设备 |
300661 | 圣邦股份 | 153.00 | -1.80 | 0.88 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 152.35 | -1.71 | 1.04 | 电力设备 |
600563 | 法拉电子 | 152.01 | -1.13 | 0.37 | 电子 |
001270 | 铖昌科技 | 152.00 | 2.79 | 20.10 | 国防军工 |
688059 | 华锐精密 | 151.83 | -4.90 | 0.01 | 机械设备 |
000799 | 酒鬼酒 | 151.35 | -0.10 | 1.40 | 食品饮料 |
688326 | 经纬恒润 | 147.09 | -5.69 | 0.06 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 146.70 | -1.97 | 0.01 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 145.64 | -2.91 | 0.90 | 汽车 |
603129 | 春风动力 | 145.10 | -3.03 | 0.56 | 汽车 |
688368 | 晶丰明源 | 144.70 | 2.70 | 0.02 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 143.60 | -0.94 | 0.02 | 医药生物 |
603833 | 欧派家居 | 142.99 | 0.95 | 0.13 | 轻工制造 |
300454 | 深信服 | 142.85 | -2.34 | 1.05 | 计算机 |
002821 | 凯莱英 | 142.70 | -0.74 | 1.02 | 医药生物 |
600763 | 通策医疗 | 142.05 | -1.17 | 0.91 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 141.50 | -1.16 | 0.02 | 机械设备 |
688073 | 毕得医药 | 141.25 | -2.01 | 0.02 | 医药生物 |
300957 | 贝泰妮 | 139.94 | 1.49 | 2.04 | 美容护理 |
688027 | 国盾量子 | 137.58 | 1.66 | 0.04 | 通信 |
605123 | 派克新材 | 137.43 | -0.53 | 1.34 | 国防军工 |
600132 | 重庆啤酒 | 137.41 | 0.59 | 0.53 | 食品饮料 |
300776 | 帝尔激光 | 135.82 | -3.05 | 2.43 | 电力设备 |
300799 | 左江科技 | 135.20 | 1.14 | 0.92 | 计算机 |
688503 | 聚和材料 | 134.67 | -0.10 | 0.02 | 电力设备 |
603688 | 石英股份 | 133.11 | -0.52 | 1.62 | 基础化工 |
002847 | 盐津铺子 | 131.60 | 2.25 | 0.66 | 食品饮料 |
603737 | 三棵树 | 130.98 | 3.46 | 0.64 | 建筑材料 |
688198 | 佰仁医疗 | 130.38 | -1.04 | 0.00 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 128.98 | 0.23 | 0.02 | 基础化工 |
300033 | 同花顺 | 127.63 | 2.01 | 2.26 | 计算机 |
603713 | 密尔克卫 | 127.62 | 0.46 | 0.45 | 交通运输 |
301071 | 力量钻石 | 126.29 | -0.10 | 2.89 | 基础化工 |
688318 | 财富趋势 | 125.79 | -2.56 | 0.05 | 计算机 |
603392 | 万泰生物 | 125.64 | -1.06 | 0.41 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 125.19 | -1.63 | 0.03 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 124.53 | -1.21 | 0.01 | 美容护理 |
301391 | 卡莱特 | 124.00 | 0.17 | 1.99 | 计算机 |
688392 | 骄成超声 | 123.55 | -7.01 | 0.07 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 123.31 | -1.50 | 0.01 | 电子 |
300724 | 捷佳伟创 | 123.17 | -1.76 | 2.23 | 电力设备 |
002850 | 科达利 | 123.03 | 0.35 | 1.41 | 电力设备 |
603236 | 移远通信 | 122.40 | 0.67 | 1.68 | 通信 |
688017 | 绿的谐波 | 121.85 | -8.38 | 0.07 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 121.80 | 0.60 | 0.04 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 121.67 | -4.80 | 6.11 | 医药生物 |
688357 | 建龙微纳 | 121.20 | -1.38 | 0.01 | 基础化工 |
688391 | 钜泉科技 | 120.71 | -1.54 | 0.05 | 电子 |
300910 | 瑞丰新材 | 120.00 | 1.71 | 1.22 | 基础化工 |
002812 | 恩捷股份 | 119.81 | -2.96 | 2.05 | 电力设备 |
688489 | 三未信安 | 119.00 | -0.44 | 0.04 | 计算机 |
603489 | 八方股份 | 118.90 | -0.76 | 0.39 | 电力设备 |
688131 | 皓元医药 | 118.25 | -1.54 | 0.01 | 医药生物 |
605168 | 三人行 | 117.54 | 6.68 | 5.83 | 传媒 |
300782 | 卓胜微 | 117.27 | -0.89 | 1.08 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 116.42 | -2.89 | 0.02 | 电子 |
301080 | 百普赛斯 | 115.77 | -2.01 | 1.54 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 115.50 | -3.47 | 0.05 | 电子 |
688435 | 英方软件 | 114.39 | -0.51 | 0.13 | 计算机 |
688409 | 富创精密 | 114.37 | 0.24 | 0.03 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 114.05 | 0.75 | 0.73 | 计算机 |
688636 | 智明达 | 113.60 | -1.77 | 0.01 | 国防军工 |
300274 | 阳光电源 | 113.25 | -1.86 | 1.74 | 电力设备 |
600600 | 青岛啤酒 | 112.88 | 0.52 | 0.72 | 食品饮料 |
300347 | 泰格医药 | 112.80 | -0.97 | 0.41 | 医药生物 |
688665 | 四方光电 | 112.60 | 2.42 | 0.01 | 机械设备 |
688293 | 奥浦迈 | 112.52 | -1.06 | 0.03 | 医药生物 |
688372 | 伟测科技 | 112.09 | -4.02 | 0.05 | 电子 |
301153 | 中科江南 | 111.82 | 0.41 | 9.26 | 计算机 |
603185 | 上机数控 | 111.39 | 0.11 | 0.86 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 110.57 | 1.44 | 0.01 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 110.33 | 2.20 | 3.34 | 机械设备 |
301333 | 诺思格 | 109.84 | -2.12 | 1.47 | 医药生物 |
001269 | 欧晶科技 | 109.75 | -2.53 | 8.30 | 电力设备 |
600486 | 扬农化工 | 109.30 | 2.30 | 0.48 | 基础化工 |
688012 | 中微公司 | 109.30 | 2.85 | 0.01 | 电子 |
002049 | 紫光国微 | 108.53 | -3.37 | 2.21 | 电子 |
688700 | 东威科技 | 108.50 | -4.73 | 0.02 | 机械设备 |
300496 | 中科创达 | 106.85 | 7.44 | 6.28 | 计算机 |
301312 | 智立方 | 106.83 | -0.67 | 7.19 | 机械设备 |
688157 | 松井股份 | 106.41 | -1.00 | 0.01 | 基础化工 |
600309 | 万华化学 | 106.33 | 3.02 | 0.43 | 基础化工 |
301349 | 信德新材 | 106.03 | -3.87 | 6.96 | 电力设备 |
688383 | 新益昌 | 106.00 | -3.09 | 0.02 | 机械设备 |
688618 | 三旺通信 | 105.56 | -0.31 | 0.02 | 通信 |
301047 | 义翘神州 | 105.36 | -1.05 | 0.66 | 医药生物 |
688606 | 奥泰生物 | 105.33 | -0.80 | 0.01 | 医药生物 |
603986 | 兆易创新 | 105.19 | 0.66 | 1.98 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 105.08 | -2.41 | 0.02 | 国防军工 |
688798 | 艾为电子 | 104.99 | -2.72 | 0.01 | 电子 |
688621 | 阳光诺和 | 104.67 | -1.69 | 0.00 | 医药生物 |
688677 | 海泰新光 | 104.31 | 0.06 | 0.02 | 医药生物 |
605369 | 拱东医疗 | 103.85 | -0.50 | 0.55 | 医药生物 |
301191 | 菲菱科思 | 103.20 | -3.67 | 13.80 | 通信 |
301369 | 联动科技 | 103.10 | -1.36 | 5.71 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 102.96 | 13.64 | 0.12 | 计算机 |
688114 | 华大智造 | 102.26 | -0.04 | 0.02 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 101.97 | -1.07 | 0.01 | 医药生物 |
000733 | 振华科技 | 101.84 | -1.37 | 0.58 | 国防军工 |
688066 | 航天宏图 | 101.47 | -1.09 | 0.01 | 计算机 |
688375 | 国博电子 | 101.00 | 1.99 | 0.04 | 国防军工 |
688408 | 中信博 | 100.48 | -2.10 | 0.02 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)
标签: