10月10日晚间,保利发展披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月保利发展实现签约面积227 01万平方...
10月10日晚间,金地集团披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月金地集团实现签约面积110 7万平方...
10月10日晚间,华润置地披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月华润置地实现总合同销售金额约307亿...
(资料图)
近5日机构合计调研165家公司,美亚柏科、博彦科技、鸿泉物联等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(3月3日至3月9日)两市约165家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对139家公司进行调研,即84.24%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研116家,位列其后;阳光私募机构调研60家,排名第三。
机构调研榜单中,共有35家公司获20家以上机构扎堆调研。美亚柏科最受关注,参与调研的机构达到128家;博彦科技被99家机构调研,榜单中排名第二;鸿泉物联、山石网科等分别被95家、94家机构调研。
机构调研次数来看,科大讯飞机构调研最为密集,共获机构5次调研。洁雅股份、章源钨业等机构调研也较为密集,分别被机构调研4次、3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有9只,容大感光近5日净流入资金1.73亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有新里程、纳微科技等,净流入资金分别为0.47亿元、0.25亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有13只,涨幅居前的有容大感光、新里程、凯德石英等,涨幅为44.14%、11.85%、4.46%;下跌的有21只,跌幅居前的有章源钨业、山石网科、科大讯飞等,跌幅为12.76%、7.80%、5.15%。
机构扎堆股中,有2股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是岱勒新材,净利润分别增长216.43%。有11股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有纳微科技、凯德石英,增幅为46.41%、34.38%。公布去年业绩预告的共有13只,业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是浩洋股份,预计净利润中值为3.55亿元,同比增幅为161.11%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300188 | 美亚柏科 | 1 | 128 | 16.23 | 1.00 | 计算机 |
002649 | 博彦科技 | 1 | 99 | 16.13 | -2.24 | 计算机 |
688288 | 鸿泉物联 | 1 | 95 | 23.14 | -1.49 | 计算机 |
688030 | 山石网科 | 1 | 94 | 24.48 | -7.80 | 计算机 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 80 | 26.80 | 4.08 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 74 | 144.28 | -1.65 | 电子 |
601677 | 明泰铝业 | 1 | 67 | 17.62 | -1.56 | 有色金属 |
002669 | 康达新材 | 1 | 63 | 15.30 | 1.26 | 基础化工 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 61 | 109.46 | -0.79 | 机械设备 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 53 | 33.97 | - | 机械设备 |
002378 | 章源钨业 | 3 | 48 | 8.27 | -12.76 | 有色金属 |
300036 | 超图软件 | 1 | 48 | 21.24 | -3.45 | 计算机 |
002060 | 粤水电 | 1 | 47 | 7.08 | -1.94 | 公用事业 |
301116 | 益客食品 | 1 | 43 | 16.56 | -2.19 | 农林牧渔 |
301338 | 凯格精机 | 1 | 40 | 55.57 | 3.87 | 机械设备 |
600528 | 中铁工业 | 3 | 39 | 9.35 | 2.86 | 机械设备 |
000928 | 中钢国际 | 3 | 38 | 8.20 | 2.63 | 建筑装饰 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 38 | 83.00 | -3.49 | 计算机 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 35 | 6.15 | 2.84 | 传媒 |
688568 | 中科星图 | 1 | 34 | 73.80 | -2.24 | 计算机 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 33 | 8.11 | -1.34 | 医药生物 |
002597 | 金禾实业 | 1 | 32 | 31.90 | -2.45 | 基础化工 |
301000 | 肇民科技 | 1 | 32 | 30.81 | 1.62 | 汽车 |
688270 | 臻镭科技 | 1 | 30 | 99.77 | 2.95 | 电子 |
300607 | 拓斯达 | 1 | 28 | 15.37 | -3.33 | 机械设备 |
300576 | 容大感光 | 1 | 27 | 32.98 | 44.14 | 电子 |
835179 | 凯德石英 | 1 | 26 | 21.33 | 4.46 | 基础化工 |
000963 | 华东医药 | 1 | 25 | 45.50 | -2.51 | 医药生物 |
000876 | 新希望 | 1 | 25 | 12.91 | -1.97 | 农林牧渔 |
688690 | 纳微科技 | 1 | 25 | 53.33 | -2.33 | 医药生物 |
002426 | 胜利精密 | 1 | 24 | 2.54 | -2.68 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 5 | 24 | 48.28 | -5.15 | 计算机 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 23 | 10.97 | -3.26 | 基础化工 |
002219 | 新里程 | 1 | 23 | 5.38 | 11.85 | 医药生物 |
002044 | 美年健康 | 1 | 23 | 6.89 | 2.53 | 医药生物 |
688517 | 金冠电气 | 1 | 19 | 21.35 | -7.25 | 电力设备 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 18 | 87.05 | -1.29 | 机械设备 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 18 | 11.71 | 3.63 | 交通运输 |
300705 | 九典制药 | 2 | 17 | 29.10 | 3.19 | 医药生物 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 17 | 21.98 | -8.80 | 轻工制造 |
003041 | 真爱美家 | 1 | 17 | 19.85 | -2.22 | 纺织服饰 |
603200 | 上海洗霸 | 1 | 17 | 24.10 | -3.10 | 环保 |
002085 | 万丰奥威 | 2 | 16 | 6.29 | -3.82 | 汽车 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 16 | 42.92 | -0.42 | 医药生物 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 15 | 31.58 | 6.80 | 国防军工 |
000913 | 钱江摩托 | 1 | 14 | 24.33 | -3.03 | 汽车 |
600572 | 康恩贝 | 1 | 13 | 5.37 | 3.07 | 医药生物 |
001219 | 青岛食品 | 1 | 13 | 23.32 | -3.80 | 食品饮料 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 13 | 25.85 | -1.64 | 建筑材料 |
000060 | 中金岭南 | 2 | 12 | 4.73 | -2.07 | 有色金属 |
605208 | 永茂泰 | 2 | 12 | 15.46 | -2.95 | 有色金属 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 12 | 26.20 | -1.47 | 机械设备 |
300484 | 蓝海华腾 | 1 | 12 | 15.87 | -0.44 | 机械设备 |
300651 | 金陵体育 | 1 | 12 | 23.71 | -0.25 | 社会服务 |
837092 | 汉鑫科技 | 1 | 12 | 14.36 | -0.42 | 计算机 |
300865 | 大宏立 | 1 | 11 | 21.48 | 4.88 | 机械设备 |
301335 | 天元宠物 | 1 | 11 | 38.18 | 0.10 | 轻工制造 |
301322 | C绿通 | 1 | 11 | 145.50 | 9.48 | 汽车 |
300105 | 龙源技术 | 1 | 11 | 7.67 | 1.05 | 电力设备 |
300945 | 曼卡龙 | 1 | 11 | 14.14 | -0.77 | 纺织服饰 |
301108 | 洁雅股份 | 4 | 11 | 37.08 | -3.56 | 美容护理 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 10 | 50.84 | 4.80 | 医药生物 |
002540 | 亚太科技 | 1 | 9 | 6.38 | -2.89 | 有色金属 |
300285 | 国瓷材料 | 1 | 9 | 31.00 | -2.33 | 电子 |
600114 | 东睦股份 | 1 | 9 | 9.42 | -10.29 | 机械设备 |
603182 | 嘉华股份 | 1 | 9 | 17.98 | -2.71 | 农林牧渔 |
002606 | 大连电瓷 | 2 | 9 | 10.28 | -1.81 | 电力设备 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 9 | 27.00 | 0.45 | 机械设备 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 9 | 5.28 | -0.19 | 电力设备 |
300825 | 阿尔特 | 1 | 9 | 13.04 | -0.61 | 汽车 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 9 | 122.19 | 4.96 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 1 | 8 | 173.81 | -8.50 | 电力设备 |
300435 | 中泰股份 | 2 | 8 | 16.25 | -1.57 | 公用事业 |
300241 | 瑞丰光电 | 2 | 8 | 5.54 | 1.84 | 电子 |
301188 | 力诺特玻 | 1 | 8 | 19.51 | 3.94 | 轻工制造 |
002276 | 万马股份 | 2 | 7 | 10.52 | -0.09 | 电力设备 |
300546 | 雄帝科技 | 1 | 7 | 26.86 | -0.81 | 计算机 |
600221 | 海航控股 | 1 | 7 | 1.77 | -0.56 | 交通运输 |
001333 | 光华股份 | 1 | 7 | 28.72 | -4.33 | 基础化工 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 7 | 12.94 | -4.92 | 建筑材料 |
301368 | 丰立智能 | 1 | 6 | 21.92 | -6.28 | 机械设备 |
002270 | 华明装备 | 1 | 6 | 9.15 | 1.33 | 电力设备 |
002084 | 海鸥住工 | 2 | 6 | 4.75 | -5.75 | 轻工制造 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 5 | 32.09 | 0.41 | 基础化工 |
002326 | 永太科技 | 1 | 5 | 22.27 | -2.58 | 基础化工 |
002452 | 长高电新 | 1 | 5 | 6.69 | -2.19 | 电力设备 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 5 | 21.70 | 0.05 | 交通运输 |
003016 | 欣贺股份 | 2 | 5 | 11.14 | -18.98 | 纺织服饰 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 5 | 8.14 | -5.24 | 汽车 |
600970 | 中材国际 | 1 | 5 | 10.34 | 5.08 | 建筑装饰 |
002169 | 智光电气 | 1 | 5 | 8.57 | -4.03 | 电力设备 |
002381 | 双箭股份 | 1 | 5 | 7.19 | -0.96 | 基础化工 |
002749 | 国光股份 | 2 | 4 | 9.21 | -3.96 | 基础化工 |
688136 | 科兴制药 | 1 | 4 | 21.40 | 0.09 | 医药生物 |
002488 | 金固股份 | 2 | 4 | 7.26 | -1.09 | 汽车 |
002969 | 嘉美包装 | 1 | 4 | 4.24 | -2.75 | 轻工制造 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 4 | 12.49 | -5.38 | 有色金属 |
300291 | 百纳千成 | 1 | 4 | 5.10 | 0.39 | 传媒 |
300053 | 欧比特 | 1 | 4 | 9.15 | 0.66 | 通信 |
002008 | 大族激光 | 1 | 4 | 28.36 | -4.77 | 机械设备 |
300772 | 运达股份 | 1 | 4 | 15.08 | -4.98 | 电力设备 |
000021 | 深科技 | 1 | 4 | 12.84 | -0.39 | 电子 |
300537 | 广信材料 | 1 | 4 | 16.41 | 8.82 | 电子 |
300636 | 同和药业 | 1 | 4 | 14.38 | -6.87 | 医药生物 |
002769 | 普路通 | 1 | 3 | 11.20 | 3.80 | 交通运输 |
002730 | 电光科技 | 1 | 3 | 8.69 | 0.12 | 机械设备 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 3 | 8.95 | -1.54 | 农林牧渔 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 3 | 13.28 | -6.35 | 机械设备 |
300504 | 天邑股份 | 1 | 3 | 19.78 | - | 通信 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 3 | 42.78 | 0.94 | 基础化工 |
301366 | 一博科技 | 1 | 3 | 53.82 | 1.72 | 电子 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 3 | 71.05 | 13.34 | 计算机 |
002115 | 三维通信 | 1 | 3 | 6.97 | 19.76 | 通信 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 3 | 26.00 | -1.52 | 电子 |
300223 | 北京君正 | 1 | 3 | 75.88 | -0.71 | 电子 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 3 | 24.45 | 0.37 | 汽车 |
000589 | 贵州轮胎 | 1 | 2 | 5.61 | -3.11 | 汽车 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 2 | 26.64 | -1.99 | 纺织服饰 |
300177 | 中海达 | 1 | 2 | 7.39 | -1.07 | 国防军工 |
000501 | 武商集团 | 1 | 2 | 11.76 | 1.47 | 商贸零售 |
002761 | 浙江建投 | 1 | 2 | 21.55 | -3.45 | 建筑装饰 |
300376 | 易事特 | 1 | 2 | 7.74 | -0.64 | 电力设备 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 2 | 13.00 | -3.42 | 汽车 |
603898 | 好莱客 | 1 | 2 | 12.57 | -4.63 | 轻工制造 |
002762 | 金发拉比 | 1 | 2 | 12.69 | -14.55 | 纺织服饰 |
300629 | 新劲刚 | 1 | 2 | 26.70 | 3.25 | 国防军工 |
601187 | 厦门银行 | 1 | 2 | 5.75 | -0.52 | 银行 |
002864 | 盘龙药业 | 1 | 2 | 36.16 | -3.78 | 医药生物 |
002320 | 海峡股份 | 1 | 2 | 5.94 | -1.33 | 交通运输 |
300913 | 兆龙互连 | 1 | 2 | 20.71 | 2.42 | 通信 |
001256 | 炜冈科技 | 1 | 2 | 21.52 | -3.41 | 机械设备 |
836720 | 吉冈精密 | 1 | 2 | 12.39 | -0.48 | 机械设备 |
002755 | 奥赛康 | 1 | 2 | 9.65 | -5.85 | 医药生物 |
300174 | 元力股份 | 2 | 2 | 18.07 | -5.54 | 基础化工 |
002106 | 莱宝高科 | 2 | 2 | 8.95 | -0.44 | 电子 |
002518 | 科士达 | 1 | 2 | 46.76 | -2.73 | 电力设备 |
002111 | 威海广泰 | 1 | 2 | 11.05 | -1.52 | 机械设备 |
603888 | 新华网 | 1 | 2 | 21.13 | -3.47 | 传媒 |
002135 | 东南网架 | 1 | 2 | 6.90 | 0.15 | 建筑装饰 |
603787 | 新日股份 | 1 | 2 | 19.84 | -3.74 | 汽车 |
603053 | 成都燃气 | 1 | 2 | 9.59 | -0.72 | 公用事业 |
301233 | 盛帮股份 | 2 | 2 | 47.68 | 7.61 | 汽车 |
002702 | 海欣食品 | 2 | 2 | 6.35 | -4.37 | 食品饮料 |
603977 | 国泰集团 | 1 | 2 | 9.50 | 2.04 | 基础化工 |
002184 | 海得控制 | 1 | 2 | 14.76 | -2.96 | 机械设备 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 1 | 6.92 | -2.12 | 纺织服饰 |
301197 | 工大科雅 | 1 | 1 | 24.19 | 0.54 | 机械设备 |
300867 | 圣元环保 | 1 | 1 | 19.45 | 1.57 | 环保 |
002736 | 国信证券 | 1 | 1 | 9.49 | -3.65 | 非银金融 |
300470 | 中密控股 | 1 | 1 | 42.87 | 1.18 | 机械设备 |
300966 | 共同药业 | 1 | 1 | 28.67 | -2.18 | 医药生物 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 1 | 10.50 | 0.57 | 医药生物 |
001211 | 双枪科技 | 1 | 1 | 23.37 | 0.78 | 轻工制造 |
002787 | 华源控股 | 1 | 1 | 7.97 | -3.86 | 轻工制造 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 1 | 30.38 | -1.91 | 交通运输 |
300973 | 立高食品 | 2 | 1 | 97.49 | -0.17 | 食品饮料 |
838171 | 邦德股份 | 1 | 1 | 9.32 | -4.90 | 汽车 |
301107 | 瑜欣电子 | 1 | 1 | 30.30 | 2.02 | 机械设备 |
838971 | 天马新材 | 1 | 1 | 16.69 | -2.63 | 基础化工 |
002788 | 鹭燕医药 | 1 | 1 | 8.96 | -1.54 | 医药生物 |
300472 | 新元科技 | 1 | 1 | 11.57 | -8.17 | 机械设备 |
002367 | 康力电梯 | 1 | 1 | 8.10 | -0.86 | 机械设备 |
002582 | 好想你 | 1 | 1 | 7.52 | -2.08 | 食品饮料 |
605567 | 春雪食品 | 1 | 1 | 14.87 | -1.46 | 食品饮料 |
002846 | 英联股份 | 1 | 1 | 8.99 | -2.49 | 轻工制造 |
(文章来源:证券时报网)
标签: