截至2023年8月24日收盘,美迪凯(688079)报收于9 26元,上涨0 11%,换手
行业突破!真我GT5真机首曝:热锻曲面玻璃超吸睛
8月24日午间,理邦仪器、秦川机床、鲁泰A、森麒麟、中鼎股份相继发布公
(资料图片仅供参考)
沪指8月24日上涨0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为食品饮料、传媒,涨幅为2.21%、2.18%。非银金融行业今日上涨0.77%。跌幅居前的行业为建筑装饰、钢铁,跌幅为4.15%、1.05%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出55.60亿元,今日有10个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.18%,全天净流入资金16.15亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.02%,净流入资金为14.29亿元。
主力资金净流出的行业有21个,建筑装饰行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.25亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为14.42亿元,净流出资金较多的还有计算机、银行、基础化工等行业。
非银金融行业今日上涨0.77%,全天主力资金净流入13.52亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有53只,涨停的有1只;下跌的有30只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有45只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是国盛金控,今日净流入资金5.32亿元,紧随其后的是东方财富、中信证券,净流入资金分别为5.27亿元、3.89亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有首创证券、信达证券、中国平安,净流出资金分别为3.60亿元、1.69亿元、1.26亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002670 | 国盛金控 | 10.00 | 9.33 | 53195.79 |
300059 | 东方财富 | 1.83 | 2.29 | 52691.54 |
600030 | 中信证券 | 3.33 | 1.37 | 38919.68 |
601995 | 中金公司 | 2.75 | 4.58 | 24011.47 |
600109 | 国金证券 | 3.68 | 5.68 | 18554.63 |
601099 | 太平洋 | 0.00 | 16.49 | 16265.95 |
600621 | 华鑫股份 | 5.42 | 9.26 | 16215.07 |
601688 | 华泰证券 | 1.77 | 1.16 | 7250.20 |
601108 | 财通证券 | 0.98 | 0.94 | 4393.29 |
300773 | 拉卡拉 | 1.90 | 3.84 | 3410.85 |
000728 | 国元证券 | 0.57 | 1.18 | 2447.12 |
600095 | 湘财股份 | 1.30 | 1.64 | 2158.02 |
601901 | 方正证券 | 0.83 | 0.53 | 2071.49 |
002673 | 西部证券 | 0.44 | 1.07 | 2019.07 |
601211 | 国泰君安 | 0.54 | 0.34 | 1648.64 |
601198 | 东兴证券 | 0.83 | 0.76 | 1627.54 |
002945 | 华林证券 | 0.75 | 2.10 | 1414.29 |
601881 | 中国银河 | 1.09 | 1.07 | 1361.06 |
000783 | 长江证券 | 0.81 | 0.75 | 1301.68 |
002926 | 华西证券 | 0.00 | 1.99 | 1208.18 |
000750 | 国海证券 | 0.79 | 1.39 | 1203.82 |
002736 | 国信证券 | 0.64 | 0.27 | 1191.18 |
002939 | 长城证券 | 0.70 | 1.03 | 1030.62 |
000712 | 锦龙股份 | 3.47 | 4.10 | 1004.59 |
601377 | 兴业证券 | 1.20 | 0.91 | 919.44 |
600390 | 五矿资本 | 0.00 | 0.61 | 905.35 |
600864 | 哈投股份 | 1.52 | 2.37 | 849.03 |
600705 | 中航产融 | -0.27 | 0.69 | 795.73 |
000686 | 东北证券 | 0.62 | 1.11 | 708.94 |
600061 | 国投资本 | 0.93 | 0.36 | 505.05 |
000563 | 陕国投A | 0.32 | 0.71 | 453.02 |
600643 | 爱建集团 | 0.18 | 0.52 | 348.97 |
600958 | 东方证券 | 0.59 | 0.78 | 264.37 |
000666 | 经纬纺机 | 0.63 | 2.55 | 262.85 |
600901 | 江苏金租 | -0.23 | 0.49 | 260.22 |
000958 | 电投产融 | -0.46 | 0.17 | 240.32 |
000567 | 海德股份 | -0.17 | 0.21 | 163.42 |
603300 | 华铁应急 | -1.04 | 0.40 | 151.70 |
600369 | 西南证券 | 0.46 | 1.17 | 115.26 |
000532 | 华金资本 | -0.73 | 0.75 | 114.08 |
601990 | 南京证券 | 0.12 | 0.80 | 91.61 |
600155 | 华创云信 | 0.83 | 2.23 | 52.54 |
002961 | 瑞达期货 | 0.19 | 0.87 | 33.23 |
600927 | 永安期货 | -0.35 | 0.87 | 19.40 |
600053 | 九鼎投资 | -0.38 | 0.39 | 11.32 |
600517 | 国网英大 | -0.19 | 0.21 | -0.56 |
600599 | ST熊猫 | -2.49 | 0.70 | -71.92 |
002316 | 亚联发展 | 1.72 | 18.35 | -93.14 |
600830 | 香溢融通 | -1.23 | 1.12 | -105.37 |
002797 | 第一创业 | 0.49 | 1.35 | -211.12 |
000987 | 越秀资本 | 0.43 | 0.40 | -242.55 |
001236 | 弘业期货 | 0.29 | 1.78 | -245.21 |
000627 | 天茂集团 | -0.89 | 0.73 | -246.11 |
603093 | 南华期货 | -0.07 | 0.88 | -258.29 |
000935 | 四川双马 | -1.52 | 0.41 | -305.05 |
000415 | 渤海租赁 | -1.12 | 0.76 | -334.98 |
002500 | 山西证券 | 0.49 | 0.66 | -368.45 |
000166 | 申万宏源 | 0.44 | 0.32 | -413.20 |
000416 | *ST民控 | -4.67 | 4.06 | -476.55 |
002423 | 中粮资本 | -0.25 | 0.55 | -562.57 |
600906 | 财达证券 | 0.84 | 4.87 | -610.48 |
600120 | 浙江东方 | -1.01 | 0.58 | -611.53 |
002647 | 仁东控股 | -1.53 | 2.82 | -802.49 |
600318 | 新力金融 | -0.43 | 2.89 | -855.30 |
600999 | 招商证券 | 0.77 | 0.22 | -1061.90 |
600909 | 华安证券 | 0.39 | 1.18 | -1118.36 |
600816 | ST建元 | -0.29 | 0.30 | -1128.36 |
601628 | 中国人寿 | -0.83 | 0.10 | -1581.18 |
601878 | 浙商证券 | 1.16 | 0.90 | -1584.05 |
601319 | 中国人保 | -1.52 | 0.12 | -1668.95 |
601236 | 红塔证券 | 0.25 | 0.82 | -1717.51 |
601696 | 中银证券 | 0.00 | 2.38 | -1835.98 |
601066 | 中信建投 | 1.18 | 0.37 | -1916.98 |
600837 | 海通证券 | 0.10 | 0.51 | -2235.57 |
600918 | 中泰证券 | -0.26 | 1.50 | -2288.93 |
000776 | 广发证券 | 0.40 | 0.85 | -2478.76 |
601555 | 东吴证券 | 2.62 | 2.01 | -2611.88 |
601375 | 中原证券 | 0.24 | 2.56 | -2812.90 |
601456 | 国联证券 | 1.79 | 2.38 | -3165.52 |
601336 | 新华保险 | -1.71 | 0.62 | -3315.61 |
601788 | 光大证券 | -0.17 | 1.98 | -4245.77 |
000617 | 中油资本 | -3.51 | 0.94 | -6134.57 |
601601 | 中国太保 | -1.21 | 0.38 | -6716.53 |
601162 | 天风证券 | 1.43 | 4.66 | -6780.53 |
601318 | 中国平安 | 0.09 | 0.39 | -12589.27 |
601059 | 信达证券 | -5.77 | 36.69 | -16919.71 |
601136 | 首创证券 | -10.00 | 38.88 | -35969.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: