10月10日晚间,保利发展披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月保利发展实现签约面积227 01万平方...
10月10日晚间,金地集团披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月金地集团实现签约面积110 7万平方...
10月10日晚间,华润置地披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月华润置地实现总合同销售金额约307亿...
(资料图)
根据2022年11月2日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、宝新金融(01282)位居港股通持股比例前3位,分别为66.09%、65.47%、57.14%。此外,腾讯控股(00700)、药明生物(02269)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+40.98亿元、+21.60亿元、+12.41亿元;中国海洋石油(00883)、青岛啤酒股份(00168)、康希诺生物(06185)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-5.03亿元、-2.77亿元、-2.53亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
山东墨龙(00568) | 1.69亿股 | 66.09% |
保利物业(06049) | 1.00亿股 | 65.47% |
宝新金融(01282) | 179.40亿股 | 57.14% |
东方证券(03958) | 5.58亿股 | 54.36% |
华能国际电力股份(00902) | 24.82亿股 | 52.80% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.44% |
中州证券(01375) | 6.20亿股 | 51.84% |
天津创业环保股份(01065) | 1.71亿股 | 50.37% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.22亿股 | 48.81% |
华电国际电力股份(01071) | 8.35亿股 | 48.60% |
中远海能(01138) | 5.79亿股 | 44.66% |
佳源国际控股(02768) | 29.66亿股 | 43.44% |
山东新华製药股份(00719) | 0.81亿股 | 41.56% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.10亿股 | 41.29% |
国联证券(01456) | 1.81亿股 | 40.96% |
广发証券(01776) | 6.66亿股 | 39.12% |
晨鸣纸业(01812) | 2.06亿股 | 39.05% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.76亿股 | 38.97% |
广深铁路股份(00525) | 5.39亿股 | 37.66% |
中国铁建(01186) | 7.80亿股 | 37.54% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
腾讯控股(00700) | +40.98亿元 | +1776.90万股 |
药明生物(02269) | +21.60亿元 | +5413.61万股 |
美团-W(03690) | +12.41亿元 | +845.88万股 |
恆生中国企业(02828) | +9.85亿元 | +1817.66万股 |
南方恆生科技(03033) | +7.04亿元 | +22609.06万股 |
龙湖集团(00960) | +4.99亿元 | +3883.05万股 |
思摩尔国际(06969) | +3.57亿元 | +3385.60万股 |
中远海控(01919) | +3.43亿元 | +3935.99万股 |
盈富基金(02800) | +2.88亿元 | +1811.20万股 |
康方生物-B(09926) | +2.59亿元 | +827.00万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
中国海洋石油(00883) | -5.03亿元 | -5091.30万股 |
青岛啤酒股份(00168) | -2.77亿元 | -427.84万股 |
康希诺生物(06185) | -2.53亿元 | -179.62万股 |
兗矿能源(01171) | -2.07亿元 | -896.60万股 |
新东方在线(01797) | -1.84亿元 | -470.16万股 |
威高股份(01066) | -1.59亿元 | -1449.12万股 |
中远海能(01138) | -1.47亿元 | -2241.51万股 |
中国财险(02328) | -1.38亿元 | -1891.80万股 |
建发国际集团(01908) | -0.87亿元 | -633.46万股 |
越秀地產(00123) | -0.82亿元 | -1187.00万股 |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: