10月10日晚间,保利发展披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月保利发展实现签约面积227 01万平方...
10月10日晚间,金地集团披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月金地集团实现签约面积110 7万平方...
10月10日晚间,华润置地披露2022年9月销售简报。公告显示,2022年9月华润置地实现总合同销售金额约307亿...
(相关资料图)
今年以来共有278家公司实施定增,合计募资金额5446.55亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有278家公司实施定向增发,合计定增记录293条,累计增发458.43亿股,增发金额合计5446.55亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有77家,合计募资1432.04亿元;沪市主板有98家,合计募资2392.39亿元,创业板有78家,合计募资1179.29亿元;科创板有25家,合计募资442.82亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万30个行业,定增实施家数较多的行业有电子、电力设备、机械设备等,分别有29家、28家、28家公司增发,募资金额居前的行业有电力设备、交通运输、医药生物等,募资金额分别为1040.85亿元、619.94亿元、420.52亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有10家,增发金额50亿元~100亿元之间的有11家,增发金额在20亿元~50亿元的有53家,增发金额10亿元~20亿元的有50家,增发金额10亿元以下的有154家其中,增发不足5亿元的有90家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是宁德时代,募资金额450.00亿元,其次是上海机场、东方盛虹等,募资金额分别为241.32亿元、163.60亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 450.00 | 电力设备 | 600109 | 国金证券 | 58.17 | 非银金融 |
600009 | 上海机场 | 241.32 | 交通运输 | 603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品饮料 |
000301 | 东方盛虹 | 163.60 | 石油石化 | 600588 | 用友网络 | 52.98 | 计算机 |
601018 | 宁波港 | 141.14 | 交通运输 | 002459 | 晶澳科技 | 50.00 | 电力设备 |
601607 | 上海医药 | 139.75 | 医药生物 | 000636 | 风华高科 | 50.00 | 电子 |
300442 | 润泽科技 | 136.66 | 机械设备 | 688126 | 沪硅产业 | 50.00 | 电子 |
600995 | 南网储能 | 135.86 | 公用事业 | 600956 | 新天绿能 | 45.96 | 公用事业 |
600361 | 华联综超 | 114.82 | 商贸零售 | 600029 | 南方航空 | 45.00 | 交通运输 |
688303 | 大全能源 | 110.00 | 电力设备 | 600196 | 复星医药 | 44.84 | 医药生物 |
001872 | 招商港口 | 106.69 | 交通运输 | 600803 | 新奥股份 | 42.75 | 公用事业 |
600015 | 华夏银行 | 80.00 | 银行 | 000877 | 天山股份 | 42.47 | 建筑材料 |
002939 | 长城证券 | 76.16 | 非银金融 | 601228 | 广州港 | 40.00 | 交通运输 |
601127 | 赛力斯 | 71.30 | 汽车 | 000066 | 中国长城 | 39.87 | 计算机 |
000959 | 首钢股份 | 61.50 | 钢铁 | 301071 | 力量钻石 | 39.12 | 基础化工 |
000591 | 太阳能 | 59.81 | 公用事业 | 002015 | 协鑫能科 | 37.65 | 公用事业 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有189条,溢价幅度居前的有京城股份、宝馨科技、奥特维等,最新收盘价较增发价分别溢价349.42%、335.81%、325.54%。最新价较增发价折价的记录共103条,折价幅度居前的有华夏银行、优刻得、建龙微纳等,最新收盘价较增发价分别折价66.03%、44.48%、33.43%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600860 | 京城股份 | 2022.06.24 | 1.59 | 4648.13 | 3.42 | 349.42 |
002514 | 宝馨科技 | 2022.08.15 | 4.91 | 16600.00 | 2.96 | 335.81 |
688516 | 奥特维 | 2022.09.01 | 5.30 | 770.46 | 68.79 | 325.54 |
000756 | 新华制药 | 2022.04.13 | 2.50 | 3709.20 | 6.74 | 226.55 |
300553 | 集智股份 | 2022.05.30 | 3.08 | 1440.00 | 21.42 | 147.25 |
002270 | 华明装备 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 141.65 |
300442 | 润泽科技 | 2022.08.08 | 136.66 | 72042.07 | 18.97 | 140.96 |
002840 | 华统股份 | 2022.08.01 | 9.23 | 13220.00 | 6.98 | 139.54 |
600995 | 南网储能 | 2022.09.08 | 135.86 | 208690.42 | 6.51 | 129.03 |
002908 | 德生科技 | 2022.04.28 | 2.02 | 1940.00 | 10.42 | 121.48 |
300596 | 利安隆 | 2022.05.13 | 4.17 | 1503.62 | 27.74 | 108.91 |
600929 | 雪天盐业 | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 103.92 |
000017 | 深中华A | 2022.11.07 | 2.94 | 13783.70 | 2.13 | 103.29 |
688596 | 正帆科技 | 2022.10.28 | 1.83 | 943.79 | 19.39 | 101.08 |
603085 | 天成自控 | 2022.07.15 | 1.50 | 2687.46 | 5.57 | 98.20 |
601615 | 明阳智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 97.01 |
603388 | 元成股份 | 2022.11.09 | 2.85 | 4059.15 | 7.01 | 88.30 |
600361 | 华联综超 | 2022.11.15 | 114.82 | 333779.07 | 3.44 | 87.50 |
000721 | 西安饮食 | 2022.01.27 | 3.04 | 7485.84 | 4.06 | 86.70 |
300471 | 厚普股份 | 2022.05.27 | 1.55 | 2127.91 | 7.29 | 83.81 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600015 | 华夏银行 | 2022.10.18 | 80.00 | 52770.45 | 15.16 | -66.03 |
688158 | 优刻得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -44.48 |
688357 | 建龙微纳 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | -33.43 |
300655 | 晶瑞电材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -32.26 |
300463 | 迈克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -31.99 |
000877 | 天山股份 | 2022.02.25 | 42.47 | 31461.69 | 13.50 | -30.97 |
002438 | 江苏神通 | 2022.01.21 | 3.70 | 2178.13 | 17.01 | -30.37 |
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -29.93 |
603956 | 威派格 | 2022.04.25 | 9.70 | 8247.45 | 11.76 | -29.18 |
000959 | 首钢股份 | 2022.04.20 | 58.59 | 101541.74 | 5.77 | -28.63 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -28.35 |
002916 | 深南电路 | 2022.02.24 | 25.50 | 2369.45 | 107.62 | -28.22 |
600588 | 用友网络 | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -27.90 |
603518 | 锦泓集团 | 2022.03.17 | 4.65 | 5056.86 | 9.19 | -27.42 |
300035 | 中科电气 | 2022.03.30 | 22.06 | 8110.29 | 27.20 | -27.20 |
301071 | 力量钻石 | 2022.09.19 | 39.12 | 2414.88 | 162.01 | -26.36 |
002163 | 海南发展 | 2022.05.12 | 6.00 | 4140.79 | 14.49 | -25.88 |
300552 | 万集科技 | 2022.01.10 | 4.00 | 1523.23 | 26.26 | -24.62 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2022.07.20 | 25.00 | 11622.50 | 21.51 | -23.62 |
000959 | 首钢股份 | 2022.06.07 | 2.91 | 5412.64 | 5.38 | -23.46 |
(文章来源:证券时报网)
标签: 沪市主板